DEL2 · Hauptrunde · Spieltag 29
S
Sieg für die Steelers
Datum
23.12.2015
Mittwoch · 19:30 Uhr
Spielort
Eissporthalle Frankfurt
Auswärtsspiel
Zuschauer
5.251
Schiedsrichter
Sven Fischer
Linienrichter: Nikolas Neutzer, Andreas Roth
Spielverlauf
Löwen Frankfurt
2′
10′
2′
2′
2′
2′
16:54 Norman Martens: 1:3
26:59 Brett Breitkreuz: 2:4
Bietigheim Steelers
0′
1. Drittel
1:3 7:9 Schüsse
20′
2. Drittel
1:2 14:9 Schüsse
40′
3. Drittel
0:1 11:7 Schüsse
60′
Tor SteelersTor GegnerStrafe
Tore & Strafen
| Zeit | Team | Spieler | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel1:3 | |||||
| 01:16 | Tor | Bietigheim Steelers | Frederik Cabana | Robin Just, Dennis Palka | 0:1 |
| 02:55 | Tor | Bietigheim Steelers | Justin Kelly | Adam Borzecki | 0:2 |
| 06:00 | Strafe | Löwen Frankfurt | Mike Card | Unsportliches Verhalten | 2′ |
| 06:00 | Strafe | Löwen Frankfurt | Mike Card | Unsportliches Verhalten | 10′ |
| 06:44 | Strafe | Löwen Frankfurt | Stefan Chaput | Check mit dem Stock | 2′ |
| 06:55 | Tor | Bietigheim Steelers | Jason Pinizzotto | Justin Kelly, Dominic Auger PP | 0:3 |
| 16:43 | Strafe | Löwen Frankfurt | Kristopher Sparre | Check mit dem Stock | 2′ |
| 16:54 | Tor | Löwen Frankfurt | Norman Martens | Felix Thomas, David Cespiva SH | 1:3 |
| 2. Drittel1:2 | |||||
| 22:57 | Tor | Bietigheim Steelers | Justin Kelly | David Wrigley, Marcus Sommerfeld | 1:4 |
| 25:05 | Strafe | Bietigheim Steelers | Matt McKnight | Beinstellen | 2′ |
| 26:59 | Tor | Löwen Frankfurt | Brett Breitkreuz | Clarke Breitkreuz, Mike Card PP | 2:4 |
| 28:15 | Strafe | Löwen Frankfurt | Felix Thomas | Beinstellen | 2′ |
| 30:26 | Tor | Bietigheim Steelers | Matt McKnight | Robin Just, Frederik Cabana | 2:5 |
| 3. Drittel0:1 | |||||
| 41:23 | Strafe | Löwen Frankfurt | Henry Martens | Behinderung | 2′ |
| 58:46 | Tor | Bietigheim Steelers | René Schoofs | Matt McKnight, Jason Pinizzotto EN | 2:6 |
| Keine Einträge für diese Filter. | |||||
Teamvergleich
Löwen FrankfurtBietigheim Steelers
32
Torschüsse
25
1 / 1
Powerplay · Tore / Chancen
1 / 5
20
Strafminuten
2
52 %
Bullygewinne
48 %
Spielerstatistik
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| #23 | Sinisa Martinovic | G | 32 | 93,8 % | 2 | — | ||||
| Sturm | ||||||||||
| #13 | Marcus Sommerfeld | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0:00 | 100 % |
| #24 | David Wrigley | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0:00 | — |
| #27 | Justin Kelly | F | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 2 | 0:00 | 38 % |
| #17 | Robin Just | F | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0:00 | 0 % |
| #25 | Dennis Palka | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0:00 | — |
| #97 | Frederik Cabana | F | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 5 | 0:00 | 50 % |
| #7 | Jason Pinizzotto | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | — |
| #39 | Matt McKnight | F | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 | 0:00 | 64 % |
| #92 | Yannik Baier | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #40 | Michael Fink | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #96 | Lucas Fröhlich | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| Verteidigung | ||||||||||
| #3 | Max Prommersberger | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #26 | Bastian Steingross | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #5 | René Schoofs | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0:00 | 55 % |
| #12 | Dominic Auger | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0:00 | — |
| #29 | Adam Borzecki | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 2 | 0:00 | — |
| #61 | Sebastian Alt | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0:00 | — |
| Mannschaft | 6 | 11 | 17 | 2 | 25 | |||||
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| #40 | Philip Lehr | G | 25 | 80,0 % | 5 | 57:43 | ||||
| Sturm | ||||||||||
| #71 | Clarke Breitkreuz | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0:00 | — |
| #84 | Nick Mazzolini | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0:00 | 50 % |
| #98 | Nils Liesegang | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 50 % |
| #29 | Brett Breitkreuz | F | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0:00 | 36 % |
| #61 | Richard Mueller | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0:00 | — |
| #94 | Lukas Laub | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0:00 | 38 % |
| #10 | Stefan Chaput | F | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0:00 | 100 % |
| #19 | Kristopher Sparre | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0:00 | — |
| #22 | David Brine | F | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0:00 | 82 % |
| #50 | Christoph Kabitzky | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #72 | Nico Oprée | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #93 | Dennis Reimer | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:00 | 43 % |
| Verteidigung | ||||||||||
| #7 | Patrik Vogl | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0:00 | — |
| #97 | Matthew Tomassoni | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0:00 | — |
| #4 | Mike Card | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 12 | 2 | 0:00 | — |
| #25 | Andreas Schwarz | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #42 | Felix Thomas | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | — |
| #49 | David Cespiva | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0:00 | — |
| #9 | Norman Martens | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 % |
| #17 | Henry Martens | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | — |
| Mannschaft | 2 | 4 | 6 | 20 | 32 | |||||
Anmerkung
Sonderzug