grünweißblau
Bietigheim Steelers · Rekorde & Bestenlisten

Top 10

Foto: Rene Jung

Beste Feldspieler aller Zeiten

alle Spieler außer Torhütern · Summe über alle Spielzeiten im Steelers-Trikot

Spiele

René Schoofs
Platz 1
1.092Spiele
01/02 – 21/22
2 Matt McKnight 521 13/14 – 21/22
3 Alexander Preibisch 511 17/18 – 25/26
4 Max Prommersberger 482 14/15 – 23/24
5 Dirk Wrobel 432 99/00 – 09/10
6 Bastian Steingross 419 12/13 – 18/19
7 Marcus Sommerfeld 410 12/13 – 18/19
8 Benjamin Zientek 366 16/17 – 25/26
9 Robin Just 364 12/13 – 20/21
10 Craig Teeple 320 98/99 – 04/05

Tore

Darren Ritchie
Platz 1
206Tore
98/99 – 03/04
2 Matt McKnight 205 13/14 – 21/22
3 Craig Teeple 200 98/99 – 04/05
4 Marcus Sommerfeld 163 12/13 – 18/19
5 Justin Kelly 157 07/08 – 17/18
6 Alexander Preibisch 146 17/18 – 25/26
7 René Schoofs 145 01/02 – 21/22
8 James McKee 137 94/95 – 96/97
9 Robin Just 125 12/13 – 20/21
=10 David Wrigley 123 13/14 – 16/17
=10 Steve Pepin 123 95/96 – 96/97

Vorlagen

Platz 1
406Vorlagen
13/14 – 21/22
2 Craig Teeple 335 98/99 – 04/05
3 Marcus Sommerfeld 301 12/13 – 18/19
4 René Schoofs 274 01/02 – 21/22
5 Justin Kelly 262 07/08 – 17/18
6 Robin Just 229 12/13 – 20/21
7 Darren Ritchie 187 98/99 – 03/04
8 David Wrigley 179 13/14 – 16/17
9 James McKee 167 94/95 – 96/97
10 Bastian Steingross 158 12/13 – 18/19

Punkte

Platz 1
611Punkte
13/14 – 21/22
2 Craig Teeple 535 98/99 – 04/05
3 Marcus Sommerfeld 464 12/13 – 18/19
=4 Justin Kelly 419 07/08 – 17/18
=4 René Schoofs 419 01/02 – 21/22
6 Darren Ritchie 393 98/99 – 03/04
7 Robin Just 354 12/13 – 20/21
8 James McKee 304 94/95 – 96/97
9 David Wrigley 302 13/14 – 16/17
10 Alexander Preibisch 292 17/18 – 25/26

Strafen

Craig Teeple
Platz 1
586Strafminuten
98/99 – 04/05
2 René Schoofs 487 01/02 – 21/22
3 Markus Wieland 486 02/03 – 06/07
4 Benjamin Zientek 426 16/17 – 25/26
5 Bastian Steingross 395 12/13 – 18/19
6 Shawn Weller 384 15/16 – 18/19
7 Robert Gratza 375 00/01 – 05/06
8 David Wrigley 361 13/14 – 16/17
9 Doug Andress 357 08/09 – 12/13
10 Max Prommersberger 356 14/15 – 23/24

Punkte pro Spiel

ab 50 Spielen
Platz 1
2,91Punkte / Spiel
95/96 – 96/97
2 James McKee 2,43 94/95 – 96/97
3 Mikko Nieminen 2,25 96/97
4 Eric Schneider 1,72 05/06
5 Petteri Lehmussaari 1,70 90/91 – 95/96
6 Craig Teeple 1,67 98/99 – 04/05
7 David Wrigley 1,55 13/14 – 16/17
8 Marc West 1,49 01/02
9 Tim Leahy 1,47 98/99 – 00/01
=10 Andrei Kovalev 1,43 93/94 – 04/05
=10 Darren Ritchie 1,43 98/99 – 03/04
Gezählt werden alle erfassten Phasen einer Spielzeit · Gleichstand teilt den Rang (=) · Strafen = Strafminuten

Beste Verteidiger aller Zeiten

Spieler mit der Hauptposition Verteidiger

Spiele

Platz 1
482Spiele
14/15 – 23/24
2 Dirk Wrobel 432 99/00 – 09/10
3 Bastian Steingross 419 12/13 – 18/19
4 Marcel Neumann 315 07/08 – 12/13
5 Benjamin Hüfner 294 14/15 – 20/21
6 Ralf Herbst 280 03/04 – 12/13
7 Tim Schüle 277 19/20 – 25/26
8 Markus Wieland 259 02/03 – 06/07
9 Markus Eberl 246 97/98 – 03/04
10 Dominic Auger 241 14/15 – 17/18

Tore

Platz 1
77Tore
14/15 – 17/18
2 Mika Segermann 59 91/92 – 96/97
3 Doug Andress 46 08/09 – 12/13
4 Dieter Bloem 42 94/95
5 Calvin Elfring 39 02/03 – 03/04
6 Kai Ahlroth 35 96/97 – 98/99
7 Andreas Geipel 33 08/09 – 10/11
=8 Stephan Sinner 32 99/00 – 02/03
=8 Tim Schüle 32 19/20 – 25/26
=10 Bastian Steingross 26 12/13 – 18/19
=10 Max Prommersberger 26 14/15 – 23/24

Vorlagen

Platz 1
158Vorlagen
12/13 – 18/19
2 Dominic Auger 150 14/15 – 17/18
3 Mika Segermann 126 91/92 – 96/97
4 Tim Schüle 124 19/20 – 25/26
5 Doug Andress 121 08/09 – 12/13
6 Max Prommersberger 115 14/15 – 23/24
7 Markus Wieland 108 02/03 – 06/07
8 Stephane Robitaille 104 08/09 – 10/11
9 Calvin Elfring 103 02/03 – 03/04
10 Markus Gleich 92 12/13 – 16/17

Punkte

Platz 1
227Punkte
14/15 – 17/18
2 Mika Segermann 185 91/92 – 96/97
3 Bastian Steingross 184 12/13 – 18/19
4 Doug Andress 167 08/09 – 12/13
5 Tim Schüle 156 19/20 – 25/26
6 Calvin Elfring 142 02/03 – 03/04
7 Max Prommersberger 141 14/15 – 23/24
8 Markus Wieland 130 02/03 – 06/07
9 Stephane Robitaille 125 08/09 – 10/11
10 Kai Ahlroth 123 96/97 – 98/99

Strafen

Markus Wieland
Platz 1
486Strafminuten
02/03 – 06/07
2 Bastian Steingross 395 12/13 – 18/19
3 Doug Andress 357 08/09 – 12/13
4 Max Prommersberger 356 14/15 – 23/24
5 Markus Eberl 348 97/98 – 03/04
6 Adam Borzecki 315 14/15 – 17/18
7 Dirk Wrobel 292 99/00 – 09/10
8 Marcel Neumann 264 07/08 – 12/13
9 Dominic Auger 254 14/15 – 17/18
10 Tomasz Mieszkowski 253 97/98 – 99/00

Punkte pro Spiel

ab 50 Spielen
Calvin Elfring
Platz 1 (geteilt)
1,17Punkte / Spiel
02/03 – 03/04
=1 Mika Segermann 1,17 91/92 – 96/97
3 Dan Bjornlie 1,08 05/06 – 06/07
4 Dominic Auger 0,94 14/15 – 17/18
=5 Stascha Ninkov 0,90 91/92 – 93/94
=5 Willie Corrin 0,90 18/19
7 Eric Long 0,84 04/05
8 Kai Ahlroth 0,78 96/97 – 98/99
9 Jayson Meyer 0,75 00/01 – 01/02
10 Arne Uplegger 0,73 25/26

Beste Torhüter aller Zeiten

Einsätze im Tor; Punkte nur, wenn der Torhüter welche erzielt hat

Spiele

Sinisa Martinovic
Platz 1
353Spiele
03/04 – 18/19
2 Leon Doubrawa 190 20/21 – 23/24
3 Cody Brenner 187 19/20 – 22/23
4 Olafr Schmidt 172 23/24 – 25/26
5 Jason Elliott 165 04/05 – 06/07
6 David Belitski 113 99/00 – 01/02
7 Jochen Vollmer 95 12/13 – 13/14
8 Thomas Hölzel 86 94/95 – 95/96
9 Ilya Sharipov 73 17/18 – 18/19
10 Martin Morczinietz 70 08/09 – 11/12

Punkte

Sinisa Martinovic
Platz 1
8Punkte
03/04 – 18/19
=2 Jason Elliott 4 04/05 – 06/07
=2 Scott Fankhouser 4 03/04
=4 Leon Doubrawa 3 20/21 – 23/24
=4 Olafr Schmidt 3 23/24 – 25/26
=6 Ilya Sharipov 2 17/18 – 18/19
=6 Stephon Williams 2 19/20
=8 Cody Brenner 1 19/20 – 22/23
=8 Frédéric Cloutier 1 13/14
=8 Jimmy Hertel 1 20/21
=8 Jochen Vollmer 1 12/13 – 13/14
=8 Patrick Koslow 1 07/08 – 08/09
=8 Sami Aittokallio 1 21/22 – 22/23
=8 Sébastien Charpentier 1 11/12

Shutouts

Sinisa Martinovic
Platz 1
68Shutouts
03/04 – 18/19
2 Olafr Schmidt 12 23/24 – 25/26
3 Jason Elliott 8 04/05 – 06/07
=4 David Belitski 6 99/00 – 01/02
=4 Ilya Sharipov 6 17/18 – 18/19
=4 Jochen Vollmer 6 12/13 – 13/14
=7 Cody Brenner 5 19/20 – 22/23
=7 Stephon Williams 5 19/20
=9 Scott Fankhouser 4 03/04
=9 Sébastien Charpentier 4 11/12

Rekorde in einer Saison

Feldspieler, alle Phasen einer Spielzeit zusammen

Spiele in einer Saison

Marcel Neumann
Platz 1 (geteilt)
71Spiele
12/13
=1 Mark Heatley 71 12/13
=1 P.J. Fenton 71 12/13
=1 René Schoofs 71 12/13
=5 Alexej Dmitriev 70 13/14
=5 Bastian Steingross 70 13/14
=5 Henry Martens 70 13/14
=5 Marco Müller 70 13/14
=9 Doug Andress 69 12/13
=9 Greg Squires 69 13/14
=9 Marcus Sommerfeld 69 13/14
=9 Patrik Vogl 69 13/14
=9 Philipp Quinlan 69 12/13

Punkte in einer Saison

Platz 1
144Punkte
96/97
2 Craig Teeple 131 98/99
3 Steve Pepin 129 95/96
4 Tim Leahy 119 98/99
5 Mikko Nieminen 117 96/97
=6 Andreas Naumann 115 96/97
=6 Kenneth Filgis 115 95/96
8 Justin Kelly 104 15/16
9 Eric Schneider 103 05/06
10 David Wrigley 102 14/15

Tore in einer Saison

Platz 1
72Tore
96/97
2 James McKee 66 96/97
3 Steve Pepin 65 95/96
4 Steve Pepin 58 96/97
=5 Kenneth Filgis 57 95/96
=5 Mikko Nieminen 57 96/97
7 Craig Teeple 52 98/99
8 Tim Leahy 51 98/99
9 Darren Ritchie 48 01/02
=10 Darren Ritchie 45 02/03
=10 David Wrigley 45 14/15

Vorlagen in einer Saison

Craig Teeple
Platz 1
79Vorlagen
98/99
2 James McKee 78 96/97
3 Marc West 70 01/02
4 Tim Leahy 68 98/99
5 Justin Kelly 66 15/16
=6 Craig Teeple 65 02/03
=6 Marek Racuk 65 24/25
8 Steve Pepin 64 95/96
=9 Andrei Kovalev 61 03/04
=9 Craig Teeple 61 03/04
=9 Daniel Held 61 96/97
=9 Eric Schneider 61 05/06
=9 Matt McKnight 61 16/17
=9 Matt McKnight 61 18/19

Strafen in einer Saison

Teemu Kesa
Platz 1
186Strafminuten
07/08
2 Shawn Weller 162 17/18
3 Eric Long 154 04/05
4 Craig Teeple 150 04/05
5 Eric Schneider 146 05/06
6 Daniel Held 142 96/97
7 David Gosselin 137 06/07
=8 Frank Appel 131 98/99
=8 Jack Dugan 131 25/26
10 Henry Martens 129 13/14