für diese Saison
Saisonbilder
JasonElliott
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitMeilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 10.09.2004 | Debütmit 28 Jahren | S gegen Blue Devils Weiden, 9:0 |
| 10.09.2004 | Erster Shutout | S gegen Blue Devils Weiden, 9:0 |
Ab der Saison 2005/2006 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.
Info
Kam mit dem Titel "Bester Torhüter der Liga" vom EC Bad Nauheim
Darf sich offiziell "Stanley Cup Sieger 2002" nennen, obwohl er nie ein NHL Spiel bestritten hat; er war damals dritter Torhüter der Detroit Red Wings
Ist bis heute der Torhüter mit den meisten Steelers-Spielen
Nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde, beendete er 2007 seine Karriere
wurde 1994 in Runde 8 an Stelle 205 von den Detroit Red Wings gedraftet
Karriere
3 Spielzeiten bei den Steelers · 165 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/92 | Saison gesamt | 16 | 145 | 81 | 5,06 | 33,52 | — |
| Canberra KnightsECSL | 13 | — | 50 | 3,85 | — | — | |
| Australia U18Nationalmannschaft · AJC-18 | 3 | 145 | 31 | 10,33 | 12,83 | — | |
| 92/93 | AustraliaNationalmannschaft · WC C | 3 | 180 | 33 | 11,00 | 11,00 | 0 |
| 93/94 | Kimberley DynamitersRMJHL | 39 | 2.249 | 129 | 3,31 | 3,44 | 3 |
| 94/95 | Cornell Univ.NCAA | 17 | 941 | 64 | 3,76 | 4,08 | 0 |
| 95/96 | Cornell Univ.NCAA | 19 | 972 | 38 | 2,00 | 2,35 | 2 |
| 96/97 | Cornell Univ.NCAA | 27 | 1.475 | 67 | 2,48 | 2,73 | 0 |
| 97/98 | Cornell Univ.NCAA | 29 | 1.657 | 75 | 2,59 | 2,72 | 2 |
| 98/99 | Adirondack Red WingsAHL | 52 | — | — | — | — | — |
| 99/00 | Manitoba MooseIHL | 43 | — | — | — | — | — |
| 00/01 | Saison gesamt | 41 | 2.234 | 113 | 2,76 | 3,03 | 0 |
| Detroit Red WingsNHL | 0 | — | — | — | — | — | |
| Houston AerosIHL | 41 | 2.234 | 113 | 2,76 | 3,03 | 0 | |
| 01/02 | Saison gesamt | 44 | — | — | — | — | — |
| Detroit Red WingsNHL | 0 | — | — | — | — | — | |
| Cincinnati Mighty DucksAHL | 44 | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | TPSSM-liiga · Spengler Cup | 38 | 2.116 | 98 | 2,58 | 2,78 | 4 |
| SM-liigaGesamt | 36 | 1.993 | 89 | 2,47 | 2,68 | 4 | |
| Spengler CupGesamt | 2 | 123 | 9 | 4,50 | 4,39 | 0 | |
| 03/04 | EC Bad NauheimGermany2 | 58 | — | — | — | — | — |
| 04/05 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 61 | 3.688 | 188 | 3,08 | 3,06 | 2 |
| Hauptrunde 2004/2005 | 52 | 3.148 | 165 | 3,17 | 3,14 | 2 | |
| Playoffs 2004/2005 | 6 | 360 | 17 | 2,83 | 2,83 | 0 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2004/2005 | 3 | 180 | 6 | 2,00 | 2,00 | 0 | |
| 05/06 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 59 | 3.607 | 155 | 2,63 | 2,58 | 4 |
| Hauptrunde 2005/2006 | 49 | 2.987 | 123 | 2,51 | 2,47 | 4 | |
| Playoffs 2005/2006 | 7 | 430 | 24 | 3,43 | 3,35 | 0 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2005/2006 | 3 | 190 | 8 | 2,67 | 2,53 | 0 | |
| 06/07 | ASSTEL Bundesliga – Saison gesamt | 45 | 2.712 | 126 | 2,80 | 2,79 | 2 |
| Hauptrunde 2006/2007 | 44 | 2.647 | 120 | 2,73 | 2,72 | 2 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2006/2007 | 1 | 65 | 6 | 6,00 | 5,54 | 0 | |
| Gesamt | Steelers | 165 | 10.007 | 469 | 2,84 | 2,81 | 8 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Serien & beste Spiele
163 von 163 Spielen mit erfassten Gegentoren| Längste Serie | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Siege in Folge in seinen Spielen | 6 | 18.12.2005 – 30.12.2005 |
Shutouts
7 Spiele ohne GegentorSplits
Gegentore pro 60 Minuten · Basis: 163 von 163 Spielen mit erfasster EiszeitHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung, mit Einsatz im TorSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | Min | Schüsse | GT | Fang% | SO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2007 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 2:3 | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 09.03.2007 | N | A | ESV Kaufbeuren | 3:4n.P. | 06/07 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 04.03.2007 | S | A | Eispiraten Crimmitschau | 6:2 | 06/07 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 02.03.2007 | S | H | Eisbären Regensburg | 2:0 | 06/07 | 60:00 | — | 0 | — | SO |
| 25.02.2007 | N | A | EHC München | 2:4 | 06/07 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 23.02.2007 | S | H | Landshut Cannibals | 4:3 | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 20.02.2007 | N | A | Moskitos Essen | 4:5n.V. | 06/07 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 18.02.2007 | S | A | EV Landsberg 2000 | 4:1 | 06/07 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 16.02.2007 | N | H | Fischtown Pinguins | 2:3 | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 04.02.2007 | N | H | EC Kassel Huskies | 0:2 | 06/07 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 02.02.2007 | N | A | Lausitzer Füchse | 2:4 | 06/07 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 28.01.2007 | N | A | Grizzlys Wolfsburg | 3:4 | 06/07 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 21.01.2007 | N | H | Moskitos Essen | 2:3 | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 19.01.2007 | S | A | Schwenninger Wild Wings | 5:0 | 06/07 | 60:00 | — | 0 | — | SO |
| 14.01.2007 | N | A | EC Kassel Huskies | 0:2 | 06/07 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 07.01.2007 | S | H | ESV Kaufbeuren | 6:3 | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 05.01.2007 | S | A | Dresdner Eislöwen | 4:2 | 06/07 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 02.01.2007 | S | A | Eispiraten Crimmitschau | 4:3n.V. | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 29.12.2006 | S | H | Grizzlys Wolfsburg | 2:1n.V. | 06/07 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 26.12.2006 | S | A | ESV Kaufbeuren | 5:4n.V. | 06/07 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 22.12.2006 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 2:1 | 06/07 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 17.12.2006 | N | H | EHC München | 1:2n.V. | 06/07 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 15.12.2006 | N | A | Landshut Cannibals | 0:5 | 06/07 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 10.12.2006 | N | H | EV Landsberg 2000 | 2:3n.V. | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 08.12.2006 | N | A | Fischtown Pinguins | 2:4 | 06/07 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 03.12.2006 | N | A | Eisbären Regensburg | 1:3 | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 01.12.2006 | S | H | Eispiraten Crimmitschau | 4:1 | 06/07 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 26.11.2006 | N | H | EC Kassel Huskies | 1:3 | 06/07 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 24.11.2006 | S | A | Lausitzer Füchse | 3:1 | 06/07 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 21.11.2006 | S | H | Eisbären Regensburg | 3:2 | 06/07 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 17.11.2006 | N | H | Landshut Cannibals | 1:4 | 06/07 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 05.11.2006 | S | H | Fischtown Pinguins | 4:1 | 06/07 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 03.11.2006 | N | A | EV Landsberg 2000 | 2:3n.V. | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 22.10.2006 | N | A | EC Kassel Huskies | 1:6 | 06/07 | 35:08 | — | 5 | — | |
| 20.10.2006 | S | H | Lausitzer Füchse | 7:2 | 06/07 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 13.10.2006 | N | A | Landshut Cannibals | 2:3n.P. | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 08.10.2006 | N | H | Moskitos Essen | 5:6n.P. | 06/07 | 60:00 | — | 7 | — | |
| 06.10.2006 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 2:3n.P. | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 03.10.2006 | N | A | Fischtown Pinguins | 1:5 | 06/07 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 29.09.2006 | N | A | Eisbären Regensburg | 4:5 | 06/07 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 24.09.2006 | S | H | Grizzlys Wolfsburg | 2:1 | 06/07 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 22.09.2006 | N | A | Dresdner Eislöwen | 1:3 | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 17.09.2006 | S | A | Moskitos Essen | 4:3 | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 15.09.2006 | S | H | ESV Kaufbeuren | 5:3 | 06/07 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 03.09.2006 | N | H | Frankfurt Lions | 6:7n.P. | 06/07 | 60:00 | — | 7 | — | |
| 27.08.2006 | S | H | Ravensburg Towerstars Testspiel | 4:0 | 06/07 | 60:00 | — | 0 | — | SO |
| 13.08.2006 | N | H | Düsseldorfer EG Testspiel | 3:4 | 06/07 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 24.03.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 2:3 | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 21.03.2006 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 3:4n.P. | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 19.03.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 1:5 | 05/06 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 17.03.2006 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 5:6 | 05/06 | 60:00 | — | 6 | — | |
| 14.03.2006 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 5:3 | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 12.03.2006 | S | A | Schwenninger Wild Wings | 3:1 | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 10.03.2006 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 4:3 | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 05.03.2006 | S | H | Grizzlys Wolfsburg | 2:0 | 05/06 | 60:00 | — | 0 | — | SO |
| 03.03.2006 | S | A | Dresdner Eislöwen | 5:3 | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 26.02.2006 | S | H | EHC München | 4:3 | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 24.02.2006 | N | A | ESV Kaufbeuren | 3:4 | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 19.02.2006 | S | H | Moskitos Essen | 5:1 | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 17.02.2006 | N | A | Lausitzer Füchse | 1:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 12.02.2006 | S | H | Eisbären Regensburg | 7:3 | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 10.02.2006 | N | A | Straubing Tigers | 1:4 | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 05.02.2006 | S | A | EHC Freiburg | 2:1 | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 03.02.2006 | S | H | Landshut Cannibals | 3:0 | 05/06 | 60:00 | — | 0 | — | SO |
| 29.01.2006 | N | A | Fischtown Pinguins | 2:5 | 05/06 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 27.01.2006 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 0:1 | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 22.01.2006 | S | A | Grizzlys Wolfsburg | 3:2n.V. | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 20.01.2006 | N | H | Dresdner Eislöwen | 3:4n.V. | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 15.01.2006 | S | A | EHC München | 4:3n.P. | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 08.01.2006 | S | A | Moskitos Essen | 3:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 06.01.2006 | S | H | Lausitzer Füchse | 4:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 03.01.2006 | N | A | Landshut Cannibals | 3:5 | 05/06 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 30.12.2005 | S | H | Straubing Tigers | 2:1 | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 28.12.2005 | S | A | Tölzer Löwen | 4:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 26.12.2005 | S | H | EHC Freiburg | 3:0 | 05/06 | 60:00 | — | 0 | — | SO |
| 23.12.2005 | S | A | Fischtown Pinguins | 2:1n.P. | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 20.12.2005 | S | A | Eisbären Regensburg | 4:3n.V. | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 18.12.2005 | S | H | Tölzer Löwen | 9:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 16.12.2005 | N | A | Landshut Cannibals | 2:3n.V. | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 11.12.2005 | N | H | Fischtown Pinguins | 0:3 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 09.12.2005 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 2:4 | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 04.12.2005 | N | H | Grizzlys Wolfsburg | 3:4n.V. | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 02.12.2005 | S | A | Dresdner Eislöwen | 3:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 27.11.2005 | S | H | EHC München | 2:1n.V. | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 25.11.2005 | N | A | ESV Kaufbeuren | 3:4n.V. | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 22.11.2005 | N | H | Adler Mannheim | 2:5 | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 18.11.2005 | N | A | Lausitzer Füchse | 3:4n.P. | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 15.11.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 7:6n.P. | 05/06 | 60:00 | — | 6 | — | |
| 06.11.2005 | S | H | Eisbären Regensburg | 4:3 | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 04.11.2005 | S | A | Straubing Tigers | 2:1n.P. | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 28.10.2005 | N | H | Landshut Cannibals | 3:4 | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 25.10.2005 | S | H | ERC Ingolstadt | 4:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 23.10.2005 | S | A | Schwenninger Wild Wings | 3:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 21.10.2005 | N | H | Fischtown Pinguins | 3:5 | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 16.10.2005 | N | A | Grizzlys Wolfsburg | 4:7 | 05/06 | 60:00 | — | 7 | — | |
| 14.10.2005 | S | H | Dresdner Eislöwen | 5:1 | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 09.10.2005 | S | A | EHC München | 5:3 | 05/06 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 02.10.2005 | S | A | Moskitos Essen | 3:1 | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 30.09.2005 | S | H | Lausitzer Füchse | 3:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 25.09.2005 | N | A | Eisbären Regensburg | 4:6 | 05/06 | 60:00 | — | 6 | — | |
| 23.09.2005 | S | H | Straubing Tigers | 5:4n.P. | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 18.09.2005 | S | A | Tölzer Löwen | 4:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 16.09.2005 | S | H | EHC Freiburg | 4:1 | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 11.09.2005 | N | A | EHC Freiburg Testspiel | 5:6 | 05/06 | 60:00 | — | 6 | — | |
| 09.09.2005 | S | H | Heilbronner Falken Testspiel | 6:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 04.09.2005 | S | H | EC Kassel Huskies | 3:2n.P. | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 02.09.2005 | U | A | EHC Chur Testspiel | 5:5 | 05/06 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 26.08.2005 | S | H | EHC Chur Testspiel | 5:2 | 05/06 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 23.08.2005 | S | H | EHC Freiburg Testspiel | 6:1 | 05/06 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 19.08.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 14.08.2005 | S | A | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 05/06 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 13.08.2005 | N | H | Frankfurt Lions Testspiel | 2:5 | 05/06 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 26.03.2005 | N | H | Straubing Tigers | 2:4 | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 24.03.2005 | N | A | Straubing Tigers | 2:3 | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 22.03.2005 | S | H | Straubing Tigers | 5:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 20.03.2005 | N | A | Straubing Tigers | 0:3 | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 18.03.2005 | S | H | Straubing Tigers | 3:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 15.03.2005 | N | A | Straubing Tigers | 2:4 | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 13.03.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings | 5:1 | 04/05 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 11.03.2005 | S | A | Eispiraten Crimmitschau | 3:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 06.03.2005 | S | H | EHC Freiburg | 4:3 | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 04.03.2005 | S | A | Landshut Cannibals | 3:2n.P. | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 27.02.2005 | N | A | Moskitos Essen | 2:4 | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 25.02.2005 | S | H | EV Duisburg | 4:3 | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 20.02.2005 | S | H | ESV Kaufbeuren | 3:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 18.02.2005 | N | A | Fischtown Pinguins | 2:5 | 04/05 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 13.02.2005 | S | H | Eisbären Regensburg | 5:4 | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 11.02.2005 | S | A | Lausitzer Füchse | 3:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 06.02.2005 | S | H | Tölzer Löwen | 3:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 04.02.2005 | N | A | Straubing Tigers | 2:4 | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 30.01.2005 | S | A | Blue Devils Weiden | 5:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 28.01.2005 | N | H | Eispiraten Crimmitschau | 3:6 | 04/05 | 60:00 | — | 6 | — | |
| 23.01.2005 | N | A | EHC Freiburg | 3:5 | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 21.01.2005 | S | H | Landshut Cannibals | 5:1 | 04/05 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 16.01.2005 | S | H | Moskitos Essen | 8:3 | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 14.01.2005 | N | A | EV Duisburg | 1:3 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 09.01.2005 | S | A | ESV Kaufbeuren | 1:0 | 04/05 | 60:00 | — | 0 | — | SO |
| 07.01.2005 | S | H | Fischtown Pinguins | 3:1 | 04/05 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 02.01.2005 | N | A | Eisbären Regensburg | 2:3 | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 30.12.2004 | S | H | Lausitzer Füchse | 5:3 | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 28.12.2004 | S | A | Tölzer Löwen | 5:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 26.12.2004 | N | H | Straubing Tigers | 2:3n.V. | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 19.12.2004 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 0:1 | 04/05 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 17.12.2004 | S | H | Blue Devils Weiden | 3:1 | 04/05 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 12.12.2004 | N | H | Schwenninger Wild Wings | 3:5 | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 10.12.2004 | S | A | Eispiraten Crimmitschau | 6:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 05.12.2004 | S | H | EHC Freiburg | 5:4n.V. | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 03.12.2004 | N | A | Landshut Cannibals | 4:5n.V. | 04/05 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 28.11.2004 | N | A | Moskitos Essen | 0:3 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 26.11.2004 | N | H | EV Duisburg | 5:6n.V. | 04/05 | 60:00 | — | 6 | — | |
| 23.11.2004 | N | H | Düsseldorfer EG | 1:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 21.11.2004 | S | H | ESV Kaufbeuren | 5:4n.P. | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 19.11.2004 | N | A | Fischtown Pinguins | 0:3 | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 07.11.2004 | N | H | Eisbären Regensburg | 2:6 | 04/05 | 60:00 | — | 6 | — | |
| 05.11.2004 | S | A | Lausitzer Füchse | 4:3n.P. | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 31.10.2004 | S | H | Tölzer Löwen | 5:1 | 04/05 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 29.10.2004 | N | A | Straubing Tigers | 3:7 | 04/05 | 52:22 | — | 7 | — | |
| 24.10.2004 | S | A | Blue Devils Weiden | 4:1 | 04/05 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 22.10.2004 | N | H | Eispiraten Crimmitschau | 4:5 | 04/05 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 19.10.2004 | S | A | Blue Devils Weiden | 3:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 17.10.2004 | N | A | EHC Freiburg | 1:6 | 04/05 | 60:00 | — | 6 | — | |
| 15.10.2004 | S | H | Landshut Cannibals | 6:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 10.10.2004 | S | H | Moskitos Essen | 8:6 | 04/05 | 60:00 | — | 6 | — | |
| 08.10.2004 | N | A | EV Duisburg | 4:7 | 04/05 | 60:00 | — | 7 | — | |
| 03.10.2004 | N | A | ESV Kaufbeuren | 2:3n.V. | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 01.10.2004 | S | H | Fischtown Pinguins | 2:1n.P. | 04/05 | 60:00 | — | 1 | — | |
| 26.09.2004 | N | A | Eisbären Regensburg | 2:7 | 04/05 | 60:00 | — | 7 | — | |
| 24.09.2004 | N | H | Lausitzer Füchse | 4:5 | 04/05 | 60:00 | — | 5 | — | |
| 19.09.2004 | S | A | Tölzer Löwen | 7:4 | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 17.09.2004 | N | H | Straubing Tigers | 2:4 | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 14.09.2004 | N | A | Schwenninger Wild Wings | 1:3 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 12.09.2004 | S | H | Adler Mannheim | 3:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 10.09.2004 | S | H | Blue Devils Weiden | 9:0 | 04/05 | 60:00 | — | 0 | — | SO |
| 05.09.2004 | N | A | EHC Freiburg Testspiel | 1:3 | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 04.09.2004 | N | A | Grizzlys Wolfsburg Testspiel | 0:3 | 04/05 | 60:00 | — | 3 | — | |
| 01.09.2004 | N | H | Nürnberg Ice Tigers Testspiel | 2:6 | 04/05 | 60:00 | — | 6 | — | |
| 28.08.2004 | S | H | EHC Chur Testspiel | 8:2 | 04/05 | 40:00 | — | 1 | — | |
| 27.08.2004 | N | A | Frankfurt Lions Testspiel | 0:4 | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
| 20.08.2004 | N | H | AHL Selects Testspiel | 1:2 | 04/05 | 60:00 | — | 2 | — | |
| 13.08.2004 | S | H | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 04/05 | 60:00 | — | 4 | — | |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfasster Eiszeit · Gegentore pro 60 Minuten, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
22 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | Min | GT | GT / 60 | Fang% | S–N | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwenninger Wild Wings | 19 | 1.140 | 53 | 2,79 | — | 8–11 | 1 |
| 2 | Straubing Tigers | 14 | 832 | 44 | 3,17 | — | 5–9 | — |
| 3 | Eisbären Regensburg | 12 | 720 | 45 | 3,75 | — | 6–6 | 1 |
| 4 | Fischtown Pinguins | 12 | 720 | 35 | 2,92 | — | 4–8 | — |
| 5 | Landshut Cannibals | 12 | 720 | 37 | 3,08 | — | 5–7 | 1 |
| 6 | Lausitzer Füchse | 11 | 660 | 30 | 2,73 | — | 7–4 | — |
| 7 | Moskitos Essen | 11 | 660 | 37 | 3,36 | — | 6–5 | — |
| 8 | ESV Kaufbeuren | 10 | 600 | 31 | 3,10 | — | 6–4 | 1 |
| 9 | EHC Freiburg | 7 | 420 | 19 | 2,71 | — | 5–2 | 1 |
| 10 | Eispiraten Crimmitschau | 7 | 420 | 21 | 3,00 | — | 5–2 | — |
| 11 | Grizzlys Wolfsburg | 7 | 420 | 19 | 2,71 | — | 4–3 | 1 |
| 12 | Tölzer Löwen | 7 | 420 | 15 | 2,14 | — | 7–0 | — |
| 13 | Dresdner Eislöwen | 6 | 360 | 15 | 2,50 | — | 4–2 | — |
| 14 | EHC München | 6 | 360 | 16 | 2,67 | — | 4–2 | — |
| 15 | Blue Devils Weiden | 5 | 300 | 6 | 1,20 | — | 5–0 | 1 |
| 16 | EC Kassel Huskies | 5 | 275 | 13 | 2,83 | — | 1–4 | — |
| 17 | EV Duisburg | 4 | 240 | 18 | 4,50 | — | 1–3 | — |
| 18 | EV Landsberg 2000 | 3 | 180 | 7 | 2,33 | — | 1–2 | — |
| 19 | Adler Mannheim | 2 | 120 | 6 | 3,00 | — | 1–1 | — |
| 20 | Düsseldorfer EG | 1 | 60 | 2 | 2,00 | — | 0–1 | — |
| 21 | ERC Ingolstadt | 1 | 60 | 2 | 2,00 | — | 1–0 | — |
| 22 | Frankfurt Lions | 1 | 60 | 7 | 7,00 | — | 0–1 | — |
Gefährlichste Gegenspieler
Tore gegen ihn während seiner Einsatzzeit, ohne Tore ins leere Tor · nur Spiele mit erfassten Toren| Spieler | Team | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Moger | Schwenninger Wild Wings | 10 |
| 2 | Robert Brezina | Schwenninger Wild Wings | 8 |
| 3 | Trevor Gallant | Straubing Tigers | 8 |
| 4 | Eric Houde | Moskitos Essen | 7 |
| 5 | Eric Schneider | Eispiraten Crimmitschau | 7 |
| 6 | Hugo Boisvert | EV Duisburg | 7 |
| 7 | Jason Miller | Eisbären Regensburg | 7 |
| 8 | Mark Woolf | Eisbären Regensburg | 7 |
Wann fallen die Gegentore?
