grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1999–2010

DirkWrobel

★ Meistermannschaft Elite Prospects
Alter
43Jahre
geboren 18.06.1983
Geburtsort
Stuttgart
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#87 · #83 · #44
Position
Verteidiger
Schusshand Links
Familie
Steelers 04/05–06/07
Spielzeiten
9
bei den Steelers
Spiele
432
Ø 48,0 pro Saison
Tore
14
0,03 pro Spiel
Vorlagen
62
0,14 pro Spiel
Punkte
76
0,18 pro Spiel
Strafen
292
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 5
von 413 · 432 Spiele
Tore
Platz 142
von 413 · 14 Tore
Vorlagen
Platz 55
von 413 · 62 Vorlagen
Punkte
Platz 77
von 413 · 76 Punkte
Strafminuten
Platz 18
von 413 · 292 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 282 von 282 Spielen mit erfassten Toren
05/06Platz 13 4 %8 von 209 Toren
06/07Platz 17 6 %9 von 159 Toren
07/08Platz 5 18 %25 von 140 Toren
08/09Platz 17 3 %6 von 177 Toren
09/10Platz 10 9 %16 von 182 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
594.144
in 282 von 282 Spielen erfasst

Ab der Saison 1999/2000 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.

Info

01

Erster Profi-Spieler aus dem Steelers-Nachwuchs, der alle Nachwuchsmannschaften der Steelers durchlaufen hat

02

Spielte zwei Jahre in Bremerhaven

03

Musste auf Grund einer schweren Schulterverletzung seine Karriere früh beenden

04

Seine Rückennummer 44 wird in Bietigheim zu seinen Ehren nicht mehr vergeben

05

Gehörte zum Meisterteam 2009

06

Spielt heute für die zweite Mannschaft der Steelers

Karriere

9 Spielzeiten bei den Steelers · 432 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
99/00 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 4 00 0 0,000
SC Bietigheim-BissingenGermany2 4 00 0 0,000
00/01 2. Bundesliga – Saison gesamt 38 00 0 0,002
Hauptrunde 2000/2001 35 00 0 0,002
Playoffs 2000/2001 3 00 0 0,000
SC Bietigheim-BissingenGermany2 38 00 0 0,002
Germany U18Nationalmannschaft · WJC-18 6 01 1 0,174
Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr 6 01 1 0,174
01/02 2. Bundesliga – Saison gesamt 53 27 9 0,1734
Hauptrunde 2001/2002 45 26 8 0,1832
Playoffs 2001/2002 8 01 1 0,132
SC Bietigheim-BissingenGermany2 53 27 9 0,1734
Germany U19 (all)Nationalmannschaft · International-Jr 4 00 0 0,000
02/03 2. Bundesliga – Saison gesamt 55 03 3 0,0557
Hauptrunde 2002/2003 48 03 3 0,0657
Playoffs 2002/2003 7 00 0 0,000
SC Bietigheim-BissingenGermany2 55 03 3 0,0557
Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 6 02 2 0,336
Germany U20 (all)Nationalmannschaft · International-Jr 6 02 2 0,336
03/04 Fischtown PinguinsGermany3 58 222 24 0,4138
04/05 Fischtown PinguinsGermany2 31 23 5 0,1634
05/06 2. Bundesliga – Saison gesamt 61 26 8 0,1344
Hauptrunde 2005/2006 52 26 8 0,1540
Playoffs 2005/2006 7 00 0 0,004
Deutscher Eishockey PokalPokal 2005/2006 2 00 0 0,000
06/07 ASSTEL Bundesliga – Saison gesamt 51 18 9 0,1844
Hauptrunde 2006/2007 50 17 8 0,1644
Deutscher Eishockey PokalPokal 2006/2007 1 01 1 1,000
07/08 2. Bundesliga – Saison gesamt 58 421 25 0,4354
Hauptrunde 2007/2008 52 420 24 0,4644
Playoffs 2007/2008 5 01 1 0,206
Deutscher Eishockey PokalPokal 2007/2008 1 00 0 0,004
08/09 2. Bundesliga – Saison gesamt 47 15 6 0,1318
Hauptrunde 2008/2009 34 03 3 0,0910
Playoffs 2008/2009 12 12 3 0,256
Deutscher Eishockey PokalPokal 2008/2009 1 00 0 0,002
Grizzly Adams WolfsburgDEL 1 00 0 0,000
09/10 2. Bundesliga – Saison gesamt 65 412 16 0,2539
Hauptrunde 2009/2010 51 39 12 0,2437
Playoffs 2009/2010 12 13 4 0,332
Deutscher Eishockey PokalPokal 2009/2010 2 00 0 0,000
13/14 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 21 425 29 1,3810
14/15 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 17 615 21 1,242
15/16 SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 2 11 2 1,000
GesamtSteelers 432 1462760,18292

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

99/002. Bundesliga
00 T · 0 A
00/012. Bundesliga
00 T · 0 A
01/022. Bundesliga
92 T · 7 A
02/032. Bundesliga
30 T · 3 A
05/062. Bundesliga
82 T · 6 A
06/07ASSTEL Bundesliga
91 T · 8 A
07/082. Bundesliga
254 T · 21 A
08/092. Bundesliga
61 T · 5 A
09/102. Bundesliga
164 T · 12 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Justin Kelly1 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 2
2 Martin Schweiger2 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 2
3 Alexandre Jacques0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1
4 Axel Hackert1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1
5 Dominik Hammer1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1
6 Doug Andress1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1
7 Gregory Schmidt0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1
8 Jaakko Hagelberg1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 1

Bei 12 von 12 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

52 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 09/10: 16 Punkte in 65 Spielen
0 5 10 15 20 25 102030405060
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

282 von 282 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt303.04.2010 – 09.04.2010
Spiele mit Tor218.11.2007 – 23.11.2007
Spiele ohne Scorerpunkt2216.01.2009 – 07.04.2009
Bestes Einzelspiel
3

02.01.2008 gegen Schwenninger Wild Wings
0 Tore, 3 Vorlagen

Mehrpunktespiele
9

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 282 von 282 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele145 Spiele 0,2536 P · 6 T
Auswärtsspiele137 Spiele 0,2028 P · 6 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
August1 Spiel 0,000 P · 0 T
September30 Spiele 0,206 P · 0 T
Oktober46 Spiele 0,2210 P · 3 T
November34 Spiele 0,248 P · 2 T
Dezember39 Spiele 0,3313 P · 1 T
Januar39 Spiele 0,218 P · 1 T
Februar39 Spiele 0,218 P · 2 T
März38 Spiele 0,135 P · 1 T
April16 Spiele 0,386 P · 2 T

Nach Wochentag

Montag3 Spiele 0,331 P · 0 T
Dienstag26 Spiele 0,236 P · 1 T
Mittwoch7 Spiele 0,866 P · 0 T
Donnerstag3 Spiele 0,331 P · 1 T
Freitag124 Spiele 0,1924 P · 5 T
Samstag4 Spiele 0,251 P · 1 T
Sonntag115 Spiele 0,2225 P · 4 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen166 Spiele 0,3151 P · 11 T
In Niederlagen116 Spiele 0,1113 P · 1 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Bilanz mit und ohne ihn

Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung
Mit ihm
59 %
166–117 in 283 Spielen
Ohne ihn
53 %
10–9 in 19 Spielen

Siegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
18.04.2010 N H Schwenninger Wild Wings 1:5 09/10 0000
16.04.2010 N A Schwenninger Wild Wings 1:3 09/10 0000
13.04.2010 S H Schwenninger Wild Wings 4:0 09/10 0000
11.04.2010 N A Schwenninger Wild Wings 1:2 09/10 0000
09.04.2010 N H Schwenninger Wild Wings 2:5 09/10 0112
07.04.2010 S A Schwenninger Wild Wings 4:3n.V. 09/10 0110
03.04.2010 S A Landshut Cannibals 3:2n.P. 09/10 1010
01.04.2010 S H Landshut Cannibals 3:1 09/10 0000
30.03.2010 N A Landshut Cannibals 1:2n.V. 09/10 0000
28.03.2010 S H Landshut Cannibals 5:1 09/10 0000
26.03.2010 N A Landshut Cannibals 0:1 09/10 0000
23.03.2010 S H Landshut Cannibals 3:1 09/10 0110
14.03.2010 N H Lausitzer Füchse 2:3n.P. 09/10 0002
12.03.2010 N A Schwenninger Wild Wings 0:3 09/10 0000
07.03.2010 N A ESV Kaufbeuren 2:3n.V. 09/10 0000
05.03.2010 S H Eispiraten Crimmitschau 6:1 09/10 1120
28.02.2010 N A Hannover Indians 3:4n.V. 09/10 0000
26.02.2010 S H EHC München 3:2n.P. 09/10 1010
21.02.2010 N A SC Riessersee 1:3 09/10 0002
19.02.2010 N H Ravensburg Towerstars 1:2 09/10 0000
14.02.2010 S H Dresdner Eislöwen 3:1 09/10 0000
12.02.2010 S A Fischtown Pinguins 5:2 09/10 0000
07.02.2010 S H EHC Freiburg 8:2 09/10 1010
05.02.2010 S A Heilbronner Falken 3:2 09/10 0110
29.01.2010 N H Schwenninger Wild Wings 2:3n.P. 09/10 00050
24.01.2010 S H ESV Kaufbeuren 3:0 09/10 0000
22.01.2010 S A Eispiraten Crimmitschau 3:0 09/10 0000
19.01.2010 N A Ravensburg Towerstars 1:2 09/10 0000
17.01.2010 S H Hannover Indians 3:0 09/10 0000
15.01.2010 N A EHC München 1:2 09/10 0002
10.01.2010 N H SC Riessersee 1:4 09/10 0000
03.01.2010 N H Heilbronner Falken 3:5 09/10 0110
30.12.2009 S A EHC Freiburg 4:3n.V. 09/10 0000
28.12.2009 S H Landshut Cannibals 3:0 09/10 0112
26.12.2009 N A Lausitzer Füchse 2:3n.V. 09/10 0000
20.12.2009 S A Dresdner Eislöwen 4:0 09/10 0110
18.12.2009 S H Fischtown Pinguins 1:0n.V. 09/10 0000
13.12.2009 N H Lausitzer Füchse 1:2 09/10 0000
11.12.2009 S A Schwenninger Wild Wings 3:2n.P. 09/10 0000
06.12.2009 S A ESV Kaufbeuren 4:3 09/10 0000
04.12.2009 S H Eispiraten Crimmitschau 3:1 09/10 0000
29.11.2009 S A Hannover Indians 3:2 09/10 0000
27.11.2009 S H EHC München 4:1 09/10 0000
22.11.2009 S A SC Riessersee 4:1 09/10 0000
20.11.2009 N H Ravensburg Towerstars 1:2n.P. 09/10 0110
15.11.2009 S H Dresdner Eislöwen 7:4 09/10 0110
13.11.2009 S A Fischtown Pinguins 3:2 09/10 0000
01.11.2009 N A EHC Freiburg 0:1 09/10 0000
30.10.2009 S A Heilbronner Falken 4:1 09/10 0000
27.10.2009 N A Schwenninger Wild Wings 2:3 09/10 0000
25.10.2009 N A Landshut Cannibals 1:3 09/10 0000
23.10.2009 N H Schwenninger Wild Wings 1:4 09/10 0000
18.10.2009 S H ESV Kaufbeuren 4:3n.P. 09/10 0000
16.10.2009 S A Eispiraten Crimmitschau 4:1 09/10 0000
13.10.2009 S A Heilbronner Falken 4:3n.P. 09/10 0000
11.10.2009 S H Hannover Indians 3:2n.P. 09/10 0000
09.10.2009 N A EHC München 1:3 09/10 0002
04.10.2009 N H SC Riessersee 4:5 09/10 0000
02.10.2009 S A Ravensburg Towerstars 4:2 09/10 0110
27.09.2009 S A Dresdner Eislöwen 2:1n.P. 09/10 0002
25.09.2009 S H Fischtown Pinguins 7:6 09/10 0110
20.09.2009 S H EHC Freiburg 4:3 09/10 0000
18.09.2009 S H Heilbronner Falken 3:1 09/10 0000
13.09.2009 N A Lausitzer Füchse 1:5 09/10 0000
11.09.2009 S H Landshut Cannibals 4:3 09/10 0000
04.09.2009 S A Hannover Indians Testspiel 2:1 09/10 0000
30.08.2009 S H Schwenninger Wild Wings Testspiel 6:0 09/10 0002
28.08.2009 N A Schwenninger Wild Wings Testspiel 1:2n.P. 09/10 0000
21.08.2009 S H Heilbronner Falken Testspiel 4:3n.P. 09/10 00010
15.08.2009 S H Hannover Indians Testspiel 3:1 09/10 0000
09.08.2009 S A Düsseldorfer EG Testspiel 4:3n.P. 09/10 0002
08.08.2009 N A Adler Mannheim Testspiel 1:4 09/10 0000
06.08.2009 S A Heilbronner Falken Testspiel 4:3n.V. 09/10 0000

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
0,63 Punkte pro Spiel in 8 Spielen · 0 T, 5 A
Härtester Gegner
0,00 Punkte pro Spiel in 7 Spielen · 0 T, 0 A

Alle Gegner

23 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 Schwenninger Wild Wings 33 17 8 0,2476
2 Landshut Cannibals 29 15 6 0,2116
3 Dresdner Eislöwen 15 15 6 0,406
4 Eispiraten Crimmitschau 15 23 5 0,330
5 EV Landsberg 2000 8 05 5 0,636
6 SC Riessersee 15 13 4 0,278
7 EC Kassel Huskies 8 13 4 0,506
8 EHC München 23 12 3 0,1318
9 Lausitzer Füchse 22 21 3 0,148
10 Fischtown Pinguins 18 03 3 0,1712
11 Moskitos Essen 12 12 3 0,2512
12 Ravensburg Towerstars 10 03 3 0,304
13 Tölzer Löwen 7 03 3 0,432
14 ESV Kaufbeuren 12 02 2 0,178
15 Eisbären Regensburg 12 02 2 0,1714
16 Heilbronner Falken 12 02 2 0,176
17 EHC Freiburg 11 10 1 0,0910
18 Frankfurt Lions 2 01 1 0,502
19 Grizzlys Wolfsburg 7 00 0 0,006
20 Hannover Indians 4 00 0 0,000
21 Straubing Tigers 4 00 0 0,000
22 Adler Mannheim 2 00 0 0,004
23 ERC Ingolstadt 1 00 0 0,000
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Christoph Mathis 1
2 Eric Raymond 1
3 Jochen Vollmer 1
4 Marek Mastic 1
5 Mark McArthur 1
6 Marko Suvelo 1
7 Martin Cinibulk 1
8 Nolan McDonald 1

Wann trifft er?

12 Tore und 52 Vorlagen in 282 Spielen mit erfassten Toren
0 1 2 3 4 5 6 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 193 T · 16 A
2. Drittel 215 T · 16 A
3. Drittel 224 T · 18 A
Verlängerung 20 T · 2 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Spielsituation

12 von 12 Toren mit erfasster Spielsituation
Überzahl 6
Unterzahl 0
Gleichzahl 6

Die Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.

Bedeutung der Tore

12 Tore
Siegtore
0
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
2
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
1
zum Gleichstand
Führungstore
6
zur Führung
Tore in der Verlängerung
0
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
26
primärer Assist
Zweite Vorlagen
26
sekundärer Assist

Strafen

90 Strafen · 224 Minuten in 282 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Beinstellen26 Min. 13
Unkorr. Körperangriff24 Min. 12
Behinderung22 Min. 11
Haken20 Min. 10
Halten16 Min. 8
Bandencheck37 Min. 7
Spielverzögerung14 Min. 7
Check gegen Kopf31 Min. 5

Je Drittel

1. Drittel58 Min. 29
2. Drittel64 Min. 32
3. Drittel102 Min. 29
Verlängerung0 Min. 0

Strafminuten pro Spiel je Saison

05/0661 Spiele 0,744 Min.
06/0752 Spiele 0,842 Min.
07/0858 Spiele 1,056 Min.
08/0946 Spiele 0,418 Min.
09/1065 Spiele 1,064 Min.

Gegner mit den meisten Strafminuten

Bietigheim Steelers09/10
Dirk Wrobel
Verteidiger DEU Legende

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen