grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2008–2010

GregorySchmidt

★ Meistermannschaft Elite Prospects
Alter
50Jahre
geboren 19.04.1976
Geburtsort
North Battleford
Kanada Kanada
Rückennummern
#72
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
117
Ø 58,5 pro Saison
Tore
34
0,29 pro Spiel
Vorlagen
48
0,41 pro Spiel
Punkte
82
0,70 pro Spiel
Strafen
153
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 89
von 413 · 117 Spiele
Tore
Platz 57
von 413 · 34 Tore
Vorlagen
Platz 72
von 413 · 48 Vorlagen
Punkte
Platz 70
von 413 · 82 Punkte
Strafminuten
Platz 59
von 413 · 153 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 116 von 116 Spielen mit erfassten Toren
08/09Platz 5 23 %49 von 216 Toren
09/10Platz 7 20 %33 von 164 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
241.955
in 116 von 116 Spielen erfasst

Ab der Saison 2008/2009 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.

Info

01

Wechselte vom DEL Club aus Straubing nach Bietigheim

02

Gewann 2001 die Meisterschaft in der ECHL

03

Erzielte am 24.10.08 beim 5:0 gegen Bremerhaven die ersten drei Tore selbst und bereitete das 5:0 vor

04

Gehörte zum Meisterteam 2009

05

Beendete 2010 seine aktive Karriere

06

Ist heute u.a. Nachwuchstrainer in seiner Heimatstadt

Karriere

2 Spielzeiten bei den Steelers · 117 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
93/94 Battlefords Stars U18 AAASMAAAHL 33 2129 50 1,5240
94/95 Red Deer RebelsWHL 58 412 16 0,2889
95/96 Red Deer RebelsWHL 80 5052 102 1,28173
96/97 Red Deer RebelsWHL 82 5168 119 1,45154
97/98 Saison gesamt 25 34 7 0,2818
Pensacola Ice PilotsECHL 2 01 1 0,504
Québec RafalesIHL 23 33 6 0,2614
98/99 South Carolina StingraysECHL 65 1318 31 0,4899
99/00 South Carolina StingraysECHL 79 3333 66 0,84142
00/01 South Carolina StingraysECHL 74 3435 69 0,93111
01/02 Colorado Gold KingsWCHL 66 1528 43 0,65106
02/03 Pee Dee PrideECHL 77 2155 76 0,99140
03/04 Lausitzer FüchseGermany3 56 2345 68 1,21207
04/05 Saison gesamt 51 2649 75 1,47148
Dresdner EislöwenGermany3 30 1422 36 1,2055
Mad Dogs SchweinfurtGermany3 21 1227 39 1,8693
05/06 Dresdner EislöwenGermany2 56 2536 61 1,09185
06/07 Dresdner EislöwenGermany2 56 2038 58 1,04124
07/08 Straubing TigersDEL 29 311 14 0,4828
08/09 2. Bundesliga – Saison gesamt 60 1534 49 0,8280
Hauptrunde 2008/2009 46 1130 41 0,8968
Playoffs 2008/2009 12 43 7 0,5810
Deutscher Eishockey PokalPokal 2008/2009 2 01 1 0,502
09/10 2. Bundesliga – Saison gesamt 57 1914 33 0,5873
Hauptrunde 2009/2010 51 1913 32 0,6367
Playoffs 2009/2010 4 01 1 0,254
Deutscher Eishockey PokalPokal 2009/2010 2 00 0 0,002
GesamtSteelers 117 3448820,70153

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

08/092. Bundesliga
4915 T · 34 A
09/102. Bundesliga
3319 T · 14 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Kasper Degn11 × 1. Vorlage · 8 × 2. Vorlage 19
2 Tommy Goebel5 × 1. Vorlage · 3 × 2. Vorlage 8
3 Andreas Geipel5 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 5
4 Andrej Kaufmann2 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 4
5 Doug Andress2 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 4
6 Dominik Hammer0 × 1. Vorlage · 3 × 2. Vorlage 3
7 Heiko Smazal0 × 1. Vorlage · 3 × 2. Vorlage 3
8 Justin Kelly2 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 3

Bei 33 von 34 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

48 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 09/10: 33 Punkte in 57 Spielen
0 10 20 30 40 50 1020304050
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

116 von 116 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt730.12.2008 – 25.01.2009
Spiele mit Tor420.12.2009 – 30.12.2009
Spiele ohne Scorerpunkt809.10.2009 – 27.10.2009
Bestes Einzelspiel
4

24.10.2008 gegen Fischtown Pinguins
3 Tore, 1 Vorlage

Mehrpunktespiele
18

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
1 Hattrick

Hattricks

drei Tore oder mehr in einem Spiel
DatumGegnerErgebnisTore
24.10.2008Fischtown Pinguins5:03

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 116 von 116 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele58 Spiele 0,7242 P · 19 T
Auswärtsspiele58 Spiele 0,6940 P · 15 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
August2 Spiele 0,501 P · 0 T
September11 Spiele 0,647 P · 3 T
Oktober17 Spiele 0,6511 P · 5 T
November13 Spiele 0,699 P · 4 T
Dezember19 Spiele 0,7414 P · 6 T
Januar16 Spiele 1,0617 P · 5 T
Februar15 Spiele 0,8012 P · 6 T
März15 Spiele 0,477 P · 4 T
April8 Spiele 0,504 P · 1 T

Nach Wochentag

Montag1 Spiel 2,002 P · 2 T
Dienstag11 Spiele 0,364 P · 3 T
Mittwoch1 Spiel 2,002 P · 1 T
Donnerstag1 Spiel 1,001 P · 0 T
Freitag52 Spiele 0,7338 P · 15 T
Samstag2 Spiele 0,501 P · 1 T
Sonntag48 Spiele 0,7134 P · 12 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen80 Spiele 0,8870 P · 27 T
In Niederlagen36 Spiele 0,3312 P · 7 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Bilanz mit und ohne ihn

Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung
Mit ihm
68 %
80–37 in 117 Spielen
Ohne ihn
55 %
6–5 in 11 Spielen

Siegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
30.03.2010 N A Landshut Cannibals 1:2n.V. 09/10 0000
28.03.2010 S H Landshut Cannibals 5:1 09/10 0112
26.03.2010 N A Landshut Cannibals 0:1 09/10 0002
23.03.2010 S H Landshut Cannibals 3:1 09/10 0000
14.03.2010 N H Lausitzer Füchse 2:3n.P. 09/10 0004
12.03.2010 N A Schwenninger Wild Wings 0:3 09/10 0000
07.03.2010 N A ESV Kaufbeuren 2:3n.V. 09/10 0000
05.03.2010 S H Eispiraten Crimmitschau 6:1 09/10 1012
28.02.2010 N A Hannover Indians 3:4n.V. 09/10 1120
26.02.2010 S H EHC München 3:2n.P. 09/10 1120
21.02.2010 N A SC Riessersee 1:3 09/10 0000
19.02.2010 N H Ravensburg Towerstars 1:2 09/10 0000
14.02.2010 S H Dresdner Eislöwen 3:1 09/10 1010
12.02.2010 S A Fischtown Pinguins 5:2 09/10 0114
07.02.2010 S H EHC Freiburg 8:2 09/10 2022
05.02.2010 S A Heilbronner Falken 3:2 09/10 1010
31.01.2010 N A Landshut Cannibals 2:6 09/10 1012
29.01.2010 N H Schwenninger Wild Wings 2:3n.P. 09/10 0002
24.01.2010 S H ESV Kaufbeuren 3:0 09/10 0110
22.01.2010 S A Eispiraten Crimmitschau 3:0 09/10 1010
19.01.2010 N A Ravensburg Towerstars 1:2 09/10 1010
17.01.2010 S H Hannover Indians 3:0 09/10 0000
15.01.2010 N A EHC München 1:2 09/10 0000
10.01.2010 N H SC Riessersee 1:4 09/10 0002
03.01.2010 N H Heilbronner Falken 3:5 09/10 0112
30.12.2009 S A EHC Freiburg 4:3n.V. 09/10 1122
28.12.2009 S H Landshut Cannibals 3:0 09/10 2020
26.12.2009 N A Lausitzer Füchse 2:3n.V. 09/10 1012
20.12.2009 S A Dresdner Eislöwen 4:0 09/10 1120
18.12.2009 S H Fischtown Pinguins 1:0n.V. 09/10 0002
13.12.2009 N H Lausitzer Füchse 1:2 09/10 0000
11.12.2009 S A Schwenninger Wild Wings 3:2n.P. 09/10 0110
06.12.2009 S A ESV Kaufbeuren 4:3 09/10 0114
04.12.2009 S H Eispiraten Crimmitschau 3:1 09/10 0002
29.11.2009 S A Hannover Indians 3:2 09/10 0000
27.11.2009 S H EHC München 4:1 09/10 0112
22.11.2009 S A SC Riessersee 4:1 09/10 0000
20.11.2009 N H Ravensburg Towerstars 1:2n.P. 09/10 0000
15.11.2009 S H Dresdner Eislöwen 7:4 09/10 1122
13.11.2009 S A Fischtown Pinguins 3:2 09/10 1012
01.11.2009 N A EHC Freiburg 0:1 09/10 0000
30.10.2009 S A Heilbronner Falken 4:1 09/10 0110
27.10.2009 N A Schwenninger Wild Wings 2:3 09/10 0002
25.10.2009 N A Landshut Cannibals 1:3 09/10 0002
23.10.2009 N H Schwenninger Wild Wings 1:4 09/10 0000
18.10.2009 S H ESV Kaufbeuren 4:3n.P. 09/10 0004
16.10.2009 S A Eispiraten Crimmitschau 4:1 09/10 0000
13.10.2009 S A Heilbronner Falken 4:3n.P. 09/10 0000
11.10.2009 S H Hannover Indians 3:2n.P. 09/10 0000
09.10.2009 N A EHC München 1:3 09/10 0002
04.10.2009 N H SC Riessersee 4:5 09/10 1012
02.10.2009 S A Ravensburg Towerstars 4:2 09/10 0000
27.09.2009 S A Dresdner Eislöwen 2:1n.P. 09/10 0000
25.09.2009 S H Fischtown Pinguins 7:6 09/10 1010
20.09.2009 S H EHC Freiburg 4:3 09/10 0000
18.09.2009 S H Heilbronner Falken 3:1 09/10 0110
11.09.2009 S H Landshut Cannibals 4:3 09/10 00050
04.09.2009 S A Hannover Indians Testspiel 2:1 09/10 0002
30.08.2009 S H Schwenninger Wild Wings Testspiel 6:0 09/10 1012
28.08.2009 N A Schwenninger Wild Wings Testspiel 1:2n.P. 09/10 0000
21.08.2009 S H Heilbronner Falken Testspiel 4:3n.P. 09/10 0000
15.08.2009 S H Hannover Indians Testspiel 3:1 09/10 0000
09.08.2009 S A Düsseldorfer EG Testspiel 4:3n.P. 09/10 1120
08.08.2009 N A Adler Mannheim Testspiel 1:4 09/10 0000
06.08.2009 S A Heilbronner Falken Testspiel 4:3n.V. 09/10 0112

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
1,29 Punkte pro Spiel in 7 Spielen · 5 T, 4 A
Härtester Gegner
0,27 Punkte pro Spiel in 11 Spielen · 1 T, 2 A

Alle Gegner

16 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 Landshut Cannibals 12 37 10 0,8368
2 EHC Freiburg 7 36 9 1,2916
3 Fischtown Pinguins 7 54 9 1,2912
4 EHC München 11 35 8 0,7314
5 SC Riessersee 12 43 7 0,5814
6 Heilbronner Falken 9 16 7 0,786
7 Schwenninger Wild Wings 9 33 6 0,6722
8 Dresdner Eislöwen 8 42 6 0,758
9 Eispiraten Crimmitschau 8 33 6 0,7512
10 Ravensburg Towerstars 8 22 4 0,506
11 Lausitzer Füchse 11 12 3 0,276
12 ESV Kaufbeuren 4 02 2 0,508
13 Hannover Indians 4 11 2 0,500
14 Tölzer Löwen 4 11 2 0,506
15 EC Kassel Huskies 1 01 1 1,002
16 Frankfurt Lions 1 00 0 0,000
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Alfie Michaud 3
2 Christoph Mathis 3
3 Kellen Briggs 3
4 Mark McArthur 3
5 Christian Rohde 2
6 Jochen Vollmer 2
7 Marko Suvelo 2
8 Edgar Lusins 1

Wann trifft er?

34 Tore und 48 Vorlagen in 116 Spielen mit erfassten Toren
0 2 4 6 8 10 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 257 T · 18 A
2. Drittel 3517 T · 18 A
3. Drittel 2110 T · 11 A
Verlängerung 10 T · 1 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Spielsituation

34 von 34 Toren mit erfasster Spielsituation
Überzahl 7
Unterzahl 2
Gleichzahl 23
Leeres Tor 2

Die Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.

Bedeutung der Tore

34 Tore
Siegtore
4
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
6
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
3
zum Gleichstand
Führungstore
10
zur Führung
Tore in der Verlängerung
0
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
29
primärer Assist
Zweite Vorlagen
19
sekundärer Assist

Strafen

75 Strafen · 200 Minuten in 116 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Check gegen Kopf49 Min. 14
Haken28 Min. 14
Stockschlag26 Min. 13
Unnötige Härte47 Min. 9
Behinderung14 Min. 7
Beinstellen8 Min. 4
Stock-Check8 Min. 4
Unkorr. Körperangriff8 Min. 4

Je Drittel

1. Drittel52 Min. 25
2. Drittel88 Min. 21
3. Drittel56 Min. 27
Verlängerung2 Min. 1

Bei 74 von 75 Strafen ist das Drittel erfasst.

Strafminuten pro Spiel je Saison

08/0959 Spiele 1,696 Min.
09/1057 Spiele 1,8104 Min.

Gegner mit den meisten Strafminuten

Bietigheim Steelers09/10
Gregory Schmidt
Stürmer CAN Meister-Edition

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen