Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2002/2003
DEU
ChristianRohde
Alter
44Jahre
geboren 03.10.1982
Geburtsort
Füssen
Rückennummern
#82
bei den Steelers
Position
Torwart
Schusshand Rechts
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
27
Ø 27,0 pro Saison
Minuten
1.490
im Tor
Gegentore
64
in allen Spielen
Gt / 60
2,58
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
2
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 30
von 64 · 27 Spiele
Shutouts
Platz 13
von 62 · 2 Shutouts
Gegentore / 60
Platz 7
von 34 · 2,58 Gegentore pro 60 Min.
Info
01
Wechselte von den Augsburger Panthern zu den Steelers
02
Konnte Leonid Fatikov mehr Konkurrenz machen als gedacht
03
Kleiner Bruder von Markus Rohde
04
Verpasste ein Pflichtspiel, da er seine Kontaktlinsen vergessen hatte
05
Spielt seit 2008 ununterbrochen in Ravensburg
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 27 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Saison gesamt | 36 | — | — | — | — | — |
| EV FüssenGermany4 | 16 | — | — | — | — | — | |
| EV Füssen U20Junioren-BL | 20 | — | — | — | — | — | |
| 00/01 | Saison gesamt | 38 | — | — | — | — | — |
| Augsburger PantherDEL | 7 | — | — | — | — | — | |
| Augsburger EV IIGermany4 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | Saison gesamt | 23 | — | — | — | — | — |
| Augsburger PantherDEL | 10 | — | — | — | — | — | |
| Augsburger EV IIGermany4 | 13 | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 27 | 1.490 | 64 | 2,37 | 2,58 | 2 |
| Hauptrunde 2002/2003 | 25 | 1.410 | 59 | 2,36 | 2,51 | 2 | |
| Playoffs 2002/2003 | 2 | 80 | 5 | 2,50 | 3,75 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | Saison gesamt | 11 | — | — | — | — | — |
| Hannover ScorpionsDEL | 5 | — | — | — | — | — | |
| Straubing TigersGermany2 | 6 | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | Saison gesamt | 17 | — | — | — | — | — |
| Füchse DuisburgGermany2 | 11 | — | — | — | — | — | |
| Krefeld PinguineDEL | 6 | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | Füchse DuisburgDEL | 28 | — | — | — | — | — |
| 06/07 | Saison gesamt | 27 | — | — | — | — | — |
| Füchse DuisburgDEL | 24 | — | — | — | — | — | |
| Hannover IndiansGermany3 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | Saison gesamt | 44 | — | — | — | — | — |
| Füchse DuisburgDEL | 26 | — | — | — | — | — | |
| Heilbronner FalkenGermany2 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | EVR Tower StarsGermany2 · DEB-Pokal | 60 | 180 | 9 | 0,15 | 3,00 | 0 |
| Germany2Gesamt | 57 | — | — | — | — | — | |
| DEB-PokalGesamt | 3 | 180 | 9 | 3,00 | 3,00 | 0 | |
| 09/10 | EVR Tower StarsGermany2 | 61 | — | — | — | — | — |
| 10/11 | Ravensburg TowerstarsGermany2 · DEB-Pokal | 19 | — | — | — | — | — |
| Germany2Gesamt | 18 | — | — | — | — | — | |
| DEB-PokalGesamt | 1 | — | — | — | — | — | |
| 11/12 | Ravensburg TowerstarsGermany2 · DEB-Pokal | 55 | — | — | — | — | — |
| Germany2Gesamt | 53 | — | — | — | — | — | |
| DEB-PokalGesamt | 2 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | Ravensburg TowerstarsGermany2 | 50 | — | — | — | — | — |
| 13/14 | Ravensburg TowerstarsDEL2 | 42 | — | — | — | — | — |
| 14/15 | Ravensburg TowerstarsDEL2 | 46 | — | — | — | — | — |
| 15/16 | Ravensburg TowerstarsDEL2 | 23 | 1.269 | 75 | 3,26 | 3,55 | 2 |
| Gesamt | Steelers | 27 | 1.490 | 64 | 2,37 | 2,58 | 2 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.