Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2001/2002
USA
PeterRoed
Alter
50Jahre
geboren 15.11.1976
Geburtsort
St. Paul, MN
Rückennummern
#22
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
26
Ø 26,0 pro Saison
Tore
12
0,46 pro Spiel
Vorlagen
12
0,46 pro Spiel
Punkte
24
0,92 pro Spiel
Strafen
34
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 304
von 413 · 26 Spiele
Tore
Platz 154
von 413 · 12 Tore
Vorlagen
Platz 218
von 413 · 12 Vorlagen
Punkte
Platz 191
von 413 · 24 Punkte
Strafminuten
Platz 206
von 413 · 34 Minuten
Info
01
Wurde während der laufenden Saison von den Rockford IceHogs geholt
02
Spielte in der Saison davor für die Iserlohn Roosters in der DEL
03
1995 in Runde 2 an Stelle 38 von den San Jose Sharks gedraftet
04
Beendete bereits 2003 im Alter von 26 Jahren seine Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 26 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | Prince George CougarsWHL | 66 | 18 | 19 | 37 | 0,56 | 36 |
| 96/97 | Saison gesamt | 72 | 27 | 18 | 45 | 0,63 | 21 |
| Prince George CougarsWHL | 65 | 26 | 18 | 44 | 0,68 | 17 | |
| Louisville RiverfrogsECHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 4 | |
| 97/98 | Saison gesamt | 71 | 6 | 9 | 15 | 0,21 | 54 |
| Louisville RiverfrogsECHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 10 | |
| Kentucky ThoroughbladesAHL | 67 | 6 | 7 | 13 | 0,19 | 44 | |
| 98/99 | Richmond RenegadesECHL | 78 | 32 | 34 | 66 | 0,85 | 82 |
| 99/00 | Kentucky ThoroughbladesAHL | 84 | 16 | 21 | 37 | 0,44 | 56 |
| 00/01 | Iserlohn RoostersDEL | 30 | 6 | 14 | 20 | 0,67 | 32 |
| 01/02 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 26 | 12 | 12 | 24 | 0,92 | 34 |
| Hauptrunde 2001/2002 | 18 | 10 | 8 | 18 | 1,00 | 26 | |
| Playoffs 2001/2002 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0,75 | 8 | |
| Rockford IceHogsUHL | 31 | 9 | 8 | 17 | 0,55 | 22 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 26 | 12 | 12 | 24 | 0,92 | 34 | |
| 02/03 | Kalamazoo WingsUHL | 72 | 21 | 36 | 57 | 0,79 | 84 |
| Gesamt | Steelers | 26 | 12 | 12 | 24 | 0,92 | 34 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs