grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1999–2003

MarkusRohde

Alter
47Jahre
geboren 01.02.1979
Geburtsort
Füssen
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#9
bei den Steelers
Position
Stürmer
Familie
Steelers 02/03
ÜberblickKarriere
Spielzeiten
4
bei den Steelers
Spiele
198
Ø 49,5 pro Saison
Tore
36
0,18 pro Spiel
Vorlagen
57
0,29 pro Spiel
Punkte
93
0,47 pro Spiel
Strafen
90
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 37
von 413 · 198 Spiele
Tore
Platz 53
von 413 · 36 Tore
Vorlagen
Platz 64
von 413 · 57 Vorlagen
Punkte
Platz 59
von 413 · 93 Punkte
Strafminuten
Platz 102
von 413 · 90 Minuten

Info

01

Kam als U20 Nationalspieler vom EC Ulm

02

Großer Bruder von Christian Rohde

03

Beendete nach der Saison 2009/10 seine aktive Karriere

04

Ging von Bietigheim nach Regensburg

05

Arbeitet mittlerweile als Nachwuchstrainer beim EV Landsberg

Karriere

4 Spielzeiten bei den Steelers · 198 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
95/96 EV FüssenGermany2 15 72 9 0,6012
96/97 Saison gesamt 34 3216 48 1,4114
EV FüssenGermany3 28 3115 46 1,6414
Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 6 11 2 0,330
97/98 Saison gesamt 29 1010 20 0,692
EC PeitingGermany2 9 13 4 0,440
EV FüssenGermany3 20 97 16 0,802
98/99 Saison gesamt 55 813 21 0,3816
Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 B 6 01 1 0,172
EC Ulm/Neu-UlmGermany3 49 812 20 0,4114
99/00 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 52 1416 30 0,5850
SC Bietigheim-BissingenGermany2 52 1416 30 0,5850
00/01 2. Bundesliga – Saison gesamt 48 1019 29 0,6012
Hauptrunde 2000/2001 44 1019 29 0,6612
Playoffs 2000/2001 4 00 0 0,000
SC Bietigheim-BissingenGermany2 48 1019 29 0,6012
01/02 2. Bundesliga – Saison gesamt 52 1013 23 0,4414
Hauptrunde 2001/2002 44 913 22 0,5012
Playoffs 2001/2002 8 10 1 0,132
SC Bietigheim-BissingenGermany2 52 1013 23 0,4414
02/03 2. Bundesliga – Saison gesamt 46 29 11 0,2414
Hauptrunde 2002/2003 39 29 11 0,2814
Playoffs 2002/2003 7 00 0 0,000
SC Bietigheim-BissingenGermany2 46 29 11 0,2414
03/04 Eisbären RegensburgGermany2 41 1314 27 0,6618
04/05 Moskitos EssenGermany2 53 1212 24 0,4522
05/06 Hannover IndiansGermany3 58 2227 49 0,8452
06/07 Hannover IndiansGermany3 53 1617 33 0,6236
07/08 Saison gesamt 42 1414 28 0,6730
Dresdner EislöwenGermany3 16 34 7 0,4410
EV FüssenGermany3 26 1110 21 0,8120
08/09 EV Landsberg 2000Germany3 · DEB-Pokal 53 1420 34 0,6460
Germany3Gesamt 51 1420 34 0,6760
DEB-PokalGesamt 2 00 0 0,000
09/10 EV Landsberg 2000Germany3 36 69 15 0,4244
11/12 HC LandsbergGermany5 3 83 11 3,672
12/13 HC LandsbergGermany5 6 16 7 1,172
13/14 HC LandsbergGermany5 14 1420 34 2,43—
14/15 HC LandsbergGermany4 32 1522 37 1,1634
15/16 ESV BuchloeGermany4 33 1826 44 1,3322
GesamtSteelers 198 3657930,4790

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

99/002. Bundesliga
3014 T · 16 A
00/012. Bundesliga
2910 T · 19 A
01/022. Bundesliga
2310 T · 13 A
02/032. Bundesliga
112 T · 9 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs
Bietigheim Steelers02/03
Markus Rohde
Stürmer DEU Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen