grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2006/2007

DavidGosselin

Alter
49Jahre
geboren 22.06.1977
Geburtsort
Levis
Kanada Kanada
Rückennummern
#17
bei den Steelers
#78Pick
1995 · Runde 3 · New-Jersey Devils
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
50
Ø 50,0 pro Saison
Tore
21
0,42 pro Spiel
Vorlagen
23
0,46 pro Spiel
Punkte
44
0,88 pro Spiel
Strafen
137
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 235
von 413 · 50 Spiele
Tore
Platz 95
von 413 · 21 Tore
Vorlagen
Platz 149
von 413 · 23 Vorlagen
Punkte
Platz 128
von 413 · 44 Punkte
Strafminuten
Platz 70
von 413 · 137 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 50 von 50 Spielen mit erfassten Toren
06/07Platz 1 29 %44 von 151 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
92.014
in 50 von 50 Spielen erfasst
DatumMeilensteinSpiel
03.09.2006 Debütmit 29 Jahren N gegen Frankfurt Lions, 6:7 n.P.
03.09.2006 Erstes Tor N gegen Frankfurt Lions, 6:7 n.P.
03.09.2006 Erster Scorerpunkt N gegen Frankfurt Lions, 6:7 n.P.
11.03.2007 Letztes Spiel N gegen Schwenninger Wild Wings, 2:3

Info

01

Wechselte von den Frankfurt Lions aus der DEL nach Bietigheim

02

Schoss die Frankfurt Lions 2004 zur Meisterschaft

03

Ging nach nur einem Jahr zu Székesfehérvár nach Ungarn

04

Beendete 2012 seine Karriere

05

wurde 1995 in Runde 3 an Stelle 78 von den Washington Capitals gedraftet

Karriere

1 Spielzeit bei den Steelers · 50 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
92/93 Richelieu RiverainsQMAAA 44 512 17 0,3926
93/94 Richelieu RiverainsQMAAA 48 2820 48 1,0062
94/95 Sherbrooke FauconsQMJHL 65 88 16 0,2538
95/96 Sherbrooke FauconsQMJHL 62 2626 52 0,84151
96/97 Saison gesamt 66 4059 99 1,50130
Sherbrooke FauconsQMJHL 23 1115 26 1,1352
Chicoutimi SaguenéensQMJHL · Memorial Cup 43 2944 73 1,7078
QMJHLGesamt 40 2642 68 1,7076
Memorial CupGesamt 3 32 5 1,672
97/98 Chicoutimi SaguenéensQMJHL 75 4768 115 1,53147
98/99 Milwaukee AdmiralsIHL 76 1713 30 0,3980
99/00 Saison gesamt 83 2321 44 0,53134
Nashville PredatorsNHL 10 21 3 0,306
Milwaukee AdmiralsIHL 73 2120 41 0,56128
00/01 Milwaukee AdmiralsIHL 32 59 14 0,4456
01/02 Saison gesamt 69 1121 32 0,46117
Nashville PredatorsNHL 3 00 0 0,005
Milwaukee AdmiralsAHL 66 1121 32 0,48112
02/03 Utah GrizzliesAHL 82 1223 35 0,43147
03/04 Frankfurt LionsDEL 58 1317 30 0,5268
04/05 Kassel HuskiesDEL 56 88 16 0,2989
05/06 Frankfurt LionsDEL 50 128 20 0,40124
06/07 ASSTEL Bundesliga – Saison gesamt 50 2123 44 0,88137
Hauptrunde 2006/2007 49 2023 43 0,88137
Deutscher Eishockey PokalPokal 2006/2007 1 10 1 1,000
07/08 Saison gesamt 53 2633 59 1,1190
Alba Volán SzékesfehérvárEBEL · Hungary 13 31 4 0,3122
EBELGesamt 12 21 3 0,2522
HungaryGesamt 1 10 1 1,000
Saint-Jean ChiefsLNAH 40 2332 55 1,3868
08/09 Saguenay 98.3LNAH 37 1122 33 0,8963
09/10 Saison gesamt 27 611 17 0,6328
Saguenay MarquisLNAH 17 47 11 0,6512
Thetford Mines IsothermicLNAH 10 24 6 0,6016
10/11 Rivière-du-Loup 3LLNAH 49 1825 43 0,8897
11/12 Rivière-du-Loup 3LLNAH 31 1120 31 1,0041
GesamtSteelers 50 2123440,88137

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

06/07ASSTEL Bundesliga
4421 T · 23 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Nick Smith6 × 1. Vorlage · 3 × 2. Vorlage 9
2 Alexandre Jacques5 × 1. Vorlage · 3 × 2. Vorlage 8
3 Terry Campbell2 × 1. Vorlage · 3 × 2. Vorlage 5
4 Carl-Johan Johansson2 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 3
5 Dan Bjornlie1 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 3
6 Markus Wieland2 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 3
7 Christian Grosch0 × 1. Vorlage · 2 × 2. Vorlage 2
8 Dirk Wrobel1 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 2

Bei 20 von 21 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

23 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 06/07: 44 Punkte in 50 Spielen
0 10 20 30 40 50 1020304050
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

50 von 50 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt508.10.2006 – 27.10.2006
Spiele mit Tor403.09.2006 – 22.09.2006
Spiele ohne Scorerpunkt412.01.2007 – 21.01.2007
Bestes Einzelspiel
4

01.10.2006 gegen Eispiraten Crimmitschau
1 Tor, 3 Vorlagen

Mehrpunktespiele
11

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 50 von 50 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele27 Spiele 1,1130 P · 14 T
Auswärtsspiele23 Spiele 0,6114 P · 7 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
September6 Spiele 1,006 P · 6 T
Oktober10 Spiele 1,4014 P · 6 T
November7 Spiele 0,866 P · 3 T
Dezember8 Spiele 0,756 P · 2 T
Januar8 Spiele 0,635 P · 2 T
Februar7 Spiele 0,715 P · 1 T
März4 Spiele 0,502 P · 1 T

Nach Wochentag

Dienstag5 Spiele 1,206 P · 3 T
Freitag22 Spiele 0,8218 P · 9 T
Sonntag23 Spiele 0,8720 P · 9 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen24 Spiele 1,2129 P · 14 T
In Niederlagen26 Spiele 0,5815 P · 7 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Bilanz mit und ohne ihn

Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung
Mit ihm
48 %
24–26 in 50 Spielen
Ohne ihn
67 %
2–1 in 3 Spielen

Siegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
11.03.2007 N H Schwenninger Wild Wings 2:3 06/07 1012
09.03.2007 N A ESV Kaufbeuren 3:4n.P. 06/07 0004
04.03.2007 S A Eispiraten Crimmitschau 6:2 06/07 0002
02.03.2007 S H Eisbären Regensburg 2:0 06/07 0114
25.02.2007 N A EHC München 2:4 06/07 0002
23.02.2007 S H Landshut Cannibals 4:3 06/07 0220
20.02.2007 N A Moskitos Essen 4:5n.V. 06/07 1120
18.02.2007 S A EV Landsberg 2000 4:1 06/07 0004
16.02.2007 N H Fischtown Pinguins 2:3 06/07 0000
04.02.2007 N H EC Kassel Huskies 0:2 06/07 0002
02.02.2007 N A Lausitzer Füchse 2:4 06/07 0110
28.01.2007 N A Grizzlys Wolfsburg 3:4 06/07 1120
26.01.2007 S H Dresdner Eislöwen 3:2 06/07 0112
21.01.2007 N H Moskitos Essen 2:3 06/07 0002
19.01.2007 S A Schwenninger Wild Wings 5:0 06/07 0000
14.01.2007 N A EC Kassel Huskies 0:2 06/07 0004
12.01.2007 S H Lausitzer Füchse 5:3 06/07 0006
07.01.2007 S H ESV Kaufbeuren 6:3 06/07 1126
02.01.2007 S A Eispiraten Crimmitschau 4:3n.V. 06/07 0002
29.12.2006 S H Grizzlys Wolfsburg 2:1n.V. 06/07 1010
22.12.2006 S H Schwenninger Wild Wings 2:1 06/07 01112
17.12.2006 N H EHC München 1:2n.V. 06/07 0000
15.12.2006 N A Landshut Cannibals 0:5 06/07 0002
10.12.2006 N H EV Landsberg 2000 2:3n.V. 06/07 0110
08.12.2006 N A Fischtown Pinguins 2:4 06/07 0000
03.12.2006 N A Eisbären Regensburg 1:3 06/07 0112
01.12.2006 S H Eispiraten Crimmitschau 4:1 06/07 1122
26.11.2006 N H EC Kassel Huskies 1:3 06/07 0004
24.11.2006 S A Lausitzer Füchse 3:1 06/07 1120
21.11.2006 S H Eisbären Regensburg 3:2 06/07 0000
19.11.2006 N A EHC München 4:6 06/07 1010
17.11.2006 N H Landshut Cannibals 1:4 06/07 0000
05.11.2006 S H Fischtown Pinguins 4:1 06/07 1232
03.11.2006 N A EV Landsberg 2000 2:3n.V. 06/07 00014
31.10.2006 S H EV Landsberg 2000 4:1 06/07 2130
29.10.2006 S A Grizzlys Wolfsburg 5:4n.V. 06/07 0000
27.10.2006 S H Dresdner Eislöwen 4:3n.V. 06/07 0112
22.10.2006 N A EC Kassel Huskies 1:6 06/07 0110
20.10.2006 S H Lausitzer Füchse 7:2 06/07 2020
15.10.2006 S H EHC München 3:2 06/07 1012
08.10.2006 N H Moskitos Essen 5:6n.P. 06/07 01129
06.10.2006 N A Schwenninger Wild Wings 2:3n.P. 06/07 0000
03.10.2006 N A Fischtown Pinguins 1:5 06/07 01112
01.10.2006 S H Eispiraten Crimmitschau 6:2 06/07 1340
29.09.2006 N A Eisbären Regensburg 4:5 06/07 1012
24.09.2006 S H Grizzlys Wolfsburg 2:1 06/07 0004
22.09.2006 N A Dresdner Eislöwen 1:3 06/07 1010
17.09.2006 S A Moskitos Essen 4:3 06/07 1018
15.09.2006 S H ESV Kaufbeuren 5:3 06/07 2020
03.09.2006 N H Frankfurt Lions 6:7n.P. 06/07 1010
27.08.2006 S H Ravensburg Towerstars Testspiel 4:0 06/07 0112
25.08.2006 S A Ravensburg Towerstars Testspiel 5:2 06/07 1010
18.08.2006 S H Heilbronner Falken Testspiel 8:2 06/07 2024
13.08.2006 N H Düsseldorfer EG Testspiel 3:4 06/07 1012

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
1,50 Punkte pro Spiel in 4 Spielen · 2 T, 4 A
Härtester Gegner
0,25 Punkte pro Spiel in 4 Spielen · 0 T, 1 A

Alle Gegner

14 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 Eispiraten Crimmitschau 4 24 6 1,506
2 Lausitzer Füchse 4 32 5 1,256
3 EV Landsberg 2000 4 22 4 1,0018
4 Fischtown Pinguins 4 13 4 1,0014
5 Moskitos Essen 4 22 4 1,0039
6 ESV Kaufbeuren 3 31 4 1,3310
7 Eisbären Regensburg 4 12 3 0,758
8 Grizzlys Wolfsburg 4 21 3 0,754
9 Dresdner Eislöwen 3 12 3 1,004
10 EHC München 4 20 2 0,504
11 Schwenninger Wild Wings 4 11 2 0,5014
12 Landshut Cannibals 3 02 2 0,672
13 EC Kassel Huskies 4 01 1 0,2510
14 Frankfurt Lions 1 10 1 1,000
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Chris Rogles 2
2 Christian Baader 2
3 Dennis Endras 2
4 Leonhard Wild 2
5 Nolan McDonald 2
6 Alfie Michaud 1
7 Bastian Niedermeier 1
8 Ian Gordon 1

Wann trifft er?

21 Tore und 23 Vorlagen in 50 Spielen mit erfassten Toren
0 1 2 3 4 5 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 137 T · 6 A
2. Drittel 177 T · 10 A
3. Drittel 147 T · 7 A
Verlängerung 00 T · 0 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Spielsituation

21 von 21 Toren mit erfasster Spielsituation
Überzahl 11
Unterzahl 0
Gleichzahl 10

Die Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.

Bedeutung der Tore

21 Tore
Siegtore
4
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
3
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
4
zum Gleichstand
Führungstore
8
zur Führung
Tore in der Verlängerung
0
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
13
primärer Assist
Zweite Vorlagen
10
sekundärer Assist

Strafen

43 Strafen · 139 Minuten in 50 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Unnötige Härte24 Min. 11
Behinderung12 Min. 6
Haken10 Min. 5
Halten8 Min. 4
Stockschlag8 Min. 4
Hoher Stock6 Min. 3
Disziplinarstrafe20 Min. 2
Spielverzögerung4 Min. 2

Je Drittel

1. Drittel40 Min. 15
2. Drittel59 Min. 14
3. Drittel38 Min. 13
Verlängerung2 Min. 1

Gegner mit den meisten Strafminuten

Bietigheim Steelers06/07
David Gosselin
Stürmer CAN Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen