vorhanden
AchimMoosberger
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 94 von 94 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 25.09.2011 | Debütmit 19 Jahren | N bei Lausitzer Füchse, 4:6 |
| 04.03.2012 | Erstes Tor | S bei Schwenninger Wild Wings, 4:3 n.P. |
| 04.03.2012 | Erster Scorerpunkt | S bei Schwenninger Wild Wings, 4:3 n.P. |
| 30.04.2013 | Letztes Spiel | S bei Schwenninger Wild Wings, 4:3 |
Info
Kam von den Heilbronner Falken zu den Steelers
Hatte in beiden Jahren eine Förderlizenz für den VER Selb
Wechselte 2013 endgültig nach Selb
Gehörte zum Pokalsiegerteam 2012 und zum Double-Sieger-Team 2013
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 94 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Jungadler Mannheim U18DNL | 43 | 9 | 14 | 23 | 0,53 | 40 |
| 08/09 | Saison gesamt | 46 | 15 | 20 | 35 | 0,76 | 26 |
| Jungadler Mannheim U18DNL | 41 | 15 | 19 | 34 | 0,83 | 26 | |
| Germany U17Nationalmannschaft · WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | |
| 09/10 | Saison gesamt | 48 | 24 | 34 | 58 | 1,21 | 73 |
| Jungadler Mannheim U18DNL | 42 | 23 | 33 | 56 | 1,33 | 71 | |
| Germany U18Nationalmannschaft · WJC-18 D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 2 | |
| Heilbronner FalkenDEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10/11 | Saison gesamt | 62 | 2 | 8 | 10 | 0,16 | 12 |
| Jungadler Mannheim U18DNL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 4 | |
| Germany U19 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | |
| Heilbronner FalkenGermany2 · DEB-Pokal | 47 | 0 | 3 | 3 | 0,06 | 6 | |
| Germany2Gesamt | 45 | 0 | 3 | 3 | 0,07 | 4 | |
| DEB-PokalGesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| DEB U20DEB-Pokal | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 2 | |
| Adler MannheimET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 11/12 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 40 | 2 | 1 | 3 | 0,08 | 6 |
| Hauptrunde 2011/2012 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 4 | |
| Playdowns 2011/2012 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 2 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 9 | 6 | 10 | 16 | 1,78 | 0 | |
| Selber WölfeGermany3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0,29 | 8 | |
| DEB U20DEB-Pokal | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | |
| 12/13 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 54 | 2 | 5 | 7 | 0,13 | 12 |
| Hauptrunde 2012/2013 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 10 | |
| Playoffs 2012/2013 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 0 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2012/2013 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 2 | |
| Selber WölfeGermany3 | 21 | 7 | 4 | 11 | 0,52 | 14 | |
| 13/14 | Selber WölfeGermany3 | 57 | 23 | 21 | 44 | 0,77 | 54 |
| 14/15 | Selber WölfeGermany3 | 50 | 14 | 13 | 27 | 0,54 | 69 |
| 15/16 | Selber WölfeGermany3 | 40 | 13 | 9 | 22 | 0,55 | 53 |
| 16/17 | Selber WölfeGermany3 | 54 | 36 | 17 | 53 | 0,98 | 46 |
| 17/18 | Selber WölfeGermany3 | 55 | 24 | 38 | 62 | 1,13 | 52 |
| 18/19 | Selber WölfeGermany3 | 55 | 16 | 15 | 31 | 0,56 | 107 |
| Gesamt | Steelers | 94 | 4 | 6 | 10 | 0,11 | 18 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenLegte ihm auf
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Philipp Quinlan1 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 2 |
| 2 | Bastian Steingross1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
| 3 | Doug Andress1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
| 4 | Fabian Calovi1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
| 5 | Leontin Kreps0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
| 6 | René Schoofs0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
Bei 4 von 4 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.
Er legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | René Schoofs | 2 |
| 2 | Robin Just | 2 |
| 3 | Barry Noe | 1 |
| 4 | Marcel Neumann | 1 |
6 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 12/13: 7 Punkte in 54 SpielenSerien & beste Spiele
94 von 94 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 2 | 13.04.2012 – 16.09.2012 |
| Spiele mit Tor | 2 | 14.10.2012 – 17.10.2012 |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 34 | 31.10.2012 – 12.04.2013 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 94 von 94 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
13 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresdner Eislöwen | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 | 2 |
| 2 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 |
| 3 | Starbulls Rosenheim | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 2 |
| 4 | Lausitzer Füchse | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 0 |
| 5 | Schwenninger Wild Wings | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,09 | 0 |
| 6 | Eispiraten Crimmitschau | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 6 |
| 7 | ESV Kaufbeuren | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 8 | Heilbronner Falken | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 9 | Landshut Cannibals | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Fischtown Pinguins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 11 | Ravensburg Towerstars | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 12 | SC Riessersee | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Hannover Indians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Lieblingsgoalies
gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern| Torhüter | Tore | |
|---|---|---|
| 1 | Dustin Strahlmeier | 1 |
| 2 | Kellen Briggs | 1 |
| 3 | Sinisa Martinovic | 1 |
| 4 | Steve Silverthorn | 1 |
Wann trifft er?
4 Tore und 6 Vorlagen in 94 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenSpielsituation
4 von 4 Toren mit erfasster SpielsituationDie Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.
Bedeutung der Tore
4 ToreStrafen
9 Strafen · 18 Minuten in 94 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Strafminuten pro Spiel je Saison
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eispiraten Crimmitschau | 3 | 6 |
| 2 | Dresdner Eislöwen | 1 | 2 |
| 3 | ESV Kaufbeuren | 1 | 2 |
| 4 | Fischtown Pinguins | 1 | 2 |
| 5 | Heilbronner Falken | 1 | 2 |