Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1998–2000
DEU
AndrejJaufmann
★ Aufstiegsmannschaft Elite Prospects
Alter
60Jahre
geboren 02.08.1966
Geburtsort
Novosibirsk
Rückennummern
#24
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
72
Ø 36,0 pro Saison
Tore
25
0,35 pro Spiel
Vorlagen
23
0,32 pro Spiel
Punkte
48
0,67 pro Spiel
Strafen
58
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 145
von 413 · 72 Spiele
Tore
Platz 83
von 413 · 25 Tore
Vorlagen
Platz 149
von 413 · 23 Vorlagen
Punkte
Platz 120
von 413 · 48 Punkte
Strafminuten
Platz 149
von 413 · 58 Minuten
Info
01
Konnte während der Saison nach Bietigheim wechseln, da sein Arbeitgeber aus Nordhorn pleite ging
02
Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
03
Ging zum Nachbarn aus Heilbronn
04
Beendete 2004 seine Karriere
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 72 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/84 | Saison gesamt | 13 | 4 | 0 | 4 | 0,31 | 4 |
| Sibir NovosibirskSoviet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Mashinostroitel NovosibirskSoviet3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0,33 | 4 | |
| 85/86 | Saison gesamt | 24 | 15 | 1 | 16 | 0,67 | 6 |
| Sibir NovosibirskSoviet2 | 24 | 4 | 1 | 5 | 0,21 | 6 | |
| Mashinostroitel NovosibirskSoviet3 | — | 11 | — | 11 | — | — | |
| 86/87 | Sibir NovosibirskSoviet2 | 70 | 20 | 7 | 27 | 0,39 | 28 |
| 87/88 | Sibir NovosibirskSoviet2 | 49 | 7 | 3 | 10 | 0,20 | 24 |
| 88/89 | Avangard OmskSoviet2 | 66 | 32 | 25 | 57 | 0,86 | 55 |
| 89/90 | Avangard OmskSoviet2 | 64 | 20 | 12 | 32 | 0,50 | 61 |
| 90/91 | Avangard OmskSoviet2 | 56 | 13 | 5 | 18 | 0,32 | 30 |
| 92/93 | Saison gesamt | 50 | 54 | 43 | 97 | 1,94 | 43 |
| Mannheimer ERCGermany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Frankfurter ESCGermany3 | 49 | 54 | 43 | 97 | 1,98 | 43 | |
| 93/94 | Frankfurter ESCGermany2 | 52 | 31 | 19 | 50 | 0,96 | 44 |
| 94/95 | Frankfurt LionsDEL | 46 | 12 | 9 | 21 | 0,46 | 16 |
| 95/96 | Heilbronner ECGermany2 | 49 | 29 | 33 | 62 | 1,27 | 54 |
| 96/97 | Heilbronner ECGermany2 | 56 | 34 | 27 | 61 | 1,09 | 98 |
| 97/98 | GEC NordhornGermany2 | 51 | 19 | 30 | 49 | 0,96 | 57 |
| 98/99 | 1. Liga Süd – Hauptrunde 1998/1999 | 21 | 13 | 5 | 18 | 0,86 | 20 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 22 | 13 | 5 | 18 | 0,82 | 20 | |
| GEC NordhornGermany2 | 26 | 2 | 3 | 5 | 0,19 | 6 | |
| 99/00 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 | 51 | 12 | 18 | 30 | 0,59 | 38 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 51 | 12 | 18 | 30 | 0,59 | 38 | |
| 00/01 | Saison gesamt | 35 | 33 | 27 | 60 | 1,71 | 40 |
| Heilbronner ECGermany2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| EV RavensburgGermany4 | 31 | 33 | 27 | 60 | 1,94 | 40 | |
| 01/02 | EV RavensburgGermany4 | 50 | 40 | 30 | 70 | 1,40 | 58 |
| 02/03 | Stuttgart WizardsGermany4 | 20 | 18 | 12 | 30 | 1,50 | 36 |
| 03/04 | Stuttgart WizardsGermany3 | 51 | 13 | 10 | 23 | 0,45 | 34 |
| Gesamt | Steelers | 72 | 25 | 23 | 48 | 0,67 | 58 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs