Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2001/2002
CAN
AndrewWilliamson
Alter
50Jahre
geboren 21.01.1976
Geburtsort
Thorold
Rückennummern
#18
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
28
Ø 28,0 pro Saison
Tore
14
0,50 pro Spiel
Vorlagen
18
0,64 pro Spiel
Punkte
32
1,14 pro Spiel
Strafen
78
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 294
von 413 · 28 Spiele
Tore
Platz 142
von 413 · 14 Tore
Vorlagen
Platz 178
von 413 · 18 Vorlagen
Punkte
Platz 166
von 413 · 32 Punkte
Strafminuten
Platz 123
von 413 · 78 Minuten
Info
01
Kam als Topscorer vom ECHL Club Toledo Storm
02
Beeindruckte auch durch sehr kreative Jubelaktionen
03
Wurde nach diversen Disziplinlosigkeiten bereits im Dezember entlassen
04
In seiner weiteren Karriere spielte er unter anderem eine Saison in den Niederlanden (wurde natürlich Topscorer)
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 28 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/92 | Thorold EaglesGHL | 41 | 11 | 19 | 30 | 0,73 | 48 |
| 92/93 | Thorold EaglesGHL | 39 | 19 | 26 | 45 | 1,15 | 127 |
| 93/94 | Saison gesamt | 41 | 38 | 50 | 88 | 2,15 | 106 |
| Thorold BlackhawksGHL | 40 | 38 | 50 | 88 | 2,20 | 106 | |
| Sudbury WolvesOHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 94/95 | Niagara Falls ThunderOHL | 67 | 32 | 46 | 78 | 1,16 | 27 |
| 95/96 | Saison gesamt | 73 | 36 | 38 | 74 | 1,01 | 41 |
| Niagara Falls ThunderOHL | 33 | 17 | 19 | 36 | 1,09 | 29 | |
| Belleville BullsOHL | 40 | 19 | 19 | 38 | 0,95 | 12 | |
| 96/97 | Owen Sound PlatersOHL | 66 | 33 | 35 | 68 | 1,03 | 57 |
| 97/98 | Saison gesamt | 61 | 33 | 24 | 57 | 0,93 | 66 |
| Columbus ChillECHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 4 | |
| Toledo StormECHL | 56 | 32 | 24 | 56 | 1,00 | 62 | |
| 98/99 | Saison gesamt | 65 | 38 | 23 | 61 | 0,94 | 75 |
| Toledo StormECHL | 62 | 36 | 23 | 59 | 0,95 | 75 | |
| Cleveland LumberjacksIHL | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | 0 | |
| 99/00 | Toledo StormECHL | 63 | 63 | 39 | 102 | 1,62 | 114 |
| 00/01 | Toledo StormECHL | 74 | 55 | 47 | 102 | 1,38 | 55 |
| 01/02 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 2001/2002 | 28 | 14 | 18 | 32 | 1,14 | 78 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 28 | 14 | 18 | 32 | 1,14 | 78 | |
| Toledo StormECHL | 17 | 9 | 11 | 20 | 1,18 | 20 | |
| Dayton BombersECHL | 26 | 9 | 12 | 21 | 0,81 | 32 | |
| 02/03 | Saison gesamt | 69 | 31 | 54 | 85 | 1,23 | 62 |
| Dayton BombersECHL | 19 | 4 | 7 | 11 | 0,58 | 26 | |
| Augusta LynxECHL | 50 | 27 | 47 | 74 | 1,48 | 36 | |
| 03/04 | Boretti Tigers AmsterdamNetherlands | 44 | 55 | 72 | 127 | 2,89 | 85 |
| Gesamt | Steelers | 28 | 14 | 18 | 32 | 1,14 | 78 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs