Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2024–2026
DEU
CedricNachtmann
Alter
18Jahre
geboren 29.03.2008
Geburtsort
—
Rückennummern
#53 · #75
bei den Steelers
Position
Torwart
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
3
Ø 1,5 pro Saison
Minuten
—
im Tor
Gegentore
—
in allen Spielen
Gt / 60
—
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
—
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 50
von 64 · 3 Spiele
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 3 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Heilbronner EC U17Germany U17 3 | 15 | 900 | 35 | 2,33 | 2,33 | — |
| 22/23 | Heilbronner EC U17Germany U17 3 | 12 | 322 | 22 | 1,83 | 4,10 | — |
| 23/24 | SC Bietigheim-Bissingen U17Germany U17 2 | 26 | 1.400 | 46 | 1,77 | 1,97 | — |
| 24/25 | Oberliga Süd – keine Statistik | — | — | — | — | — | — |
| SC Bietigheim-Bissingen U17Germany U17 · Germany U17 2 | 31 | 1.772 | 62 | 2,00 | 2,10 | — | |
| Germany U17Gesamt | 10 | 598 | 26 | 2,60 | 2,61 | — | |
| Germany U17 2Gesamt | 21 | 1.174 | 36 | 1,71 | 1,84 | — | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 | 1 | 60 | 3 | 3,00 | 3,00 | 0 | |
| 25/26 | DEL2 – Hauptrunde | 3 | — | — | — | — | — |
| SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 | 36 | 1.939 | 81 | 2,25 | 2,51 | 3 | |
| Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 2 | 60 | 2 | 1,00 | 2,00 | 0 | |
| 26/27 | SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 | 10 | 582 | 30 | 3,00 | 3,09 | 0 |
| Gesamt | Steelers | 3 | — | — | — | — | — |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.