Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2001/2002
CAN
ChrisGignac
Alter
52Jahre
geboren 21.05.1974
Geburtsort
Windsor, ON
Rückennummern
#38
bei den Steelers
Position
Stürmer
Schusshand Links
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
31
Ø 31,0 pro Saison
Tore
12
0,39 pro Spiel
Vorlagen
15
0,48 pro Spiel
Punkte
27
0,87 pro Spiel
Strafen
26
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 285
von 413 · 31 Spiele
Tore
Platz 154
von 413 · 12 Tore
Vorlagen
Platz 195
von 413 · 15 Vorlagen
Punkte
Platz 184
von 413 · 27 Punkte
Strafminuten
Platz 239
von 413 · 26 Minuten
Info
01
Kam vom EHC Freiburg zum SC Bietigheim
02
Verletzte sich während der Saison am Knie
03
Ging nach einem Jahr zu den Pensacola Ice Pilots in die ECHL
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 31 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/91 | Windsor Jr. Spitfires U18 AAAALLIANCE U18 | 26 | 20 | 22 | 42 | 1,62 | 16 |
| 91/92 | Saison gesamt | 44 | 5 | 8 | 13 | 0,30 | 15 |
| Windsor BulldogsWOHL | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 8 | |
| Ottawa 67'sOHL | 35 | 3 | 6 | 9 | 0,26 | 7 | |
| 92/93 | Saison gesamt | 66 | 53 | 68 | 121 | 1,83 | 33 |
| Windsor BulldogsWOHL | 46 | 52 | 64 | 116 | 2,52 | 31 | |
| Detroit Jr. Red WingsOHL | 20 | 1 | 4 | 5 | 0,25 | 2 | |
| 93/94 | Sarnia BeesWOHL | 40 | 27 | 49 | 76 | 1,90 | 43 |
| 94/95 | Saison gesamt | 37 | 32 | 33 | 65 | 1,76 | 24 |
| Brampton CapitalsOPJHL | 13 | 6 | 13 | 19 | 1,46 | 4 | |
| Chatham MicMacsWOHL | 24 | 26 | 20 | 46 | 1,92 | 20 | |
| 95/96 | Hamburger SVGermany3 | 31 | 31 | 41 | 72 | 2,32 | 20 |
| 96/97 | Dayton Ice BanditsCoHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 97/98 | Univ. of WindsorCIAU | 26 | 27 | 29 | 56 | 2,15 | 14 |
| 98/99 | Saison gesamt | 29 | 16 | 32 | 48 | 1,66 | 8 |
| Univ. of WindsorCIAU | 22 | 12 | 27 | 39 | 1,77 | 4 | |
| Toledo StormECHL | 7 | 4 | 5 | 9 | 1,29 | 4 | |
| 99/00 | Saison gesamt | 72 | 33 | 59 | 92 | 1,28 | 38 |
| Toledo StormECHL | 59 | 33 | 56 | 89 | 1,51 | 36 | |
| Detroit VipersIHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | 2 | |
| Team CanadaNationalmannschaft · International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 00/01 | EHC FreiburgGermany2 | 40 | 22 | 22 | 44 | 1,10 | 72 |
| 01/02 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 31 | 12 | 15 | 27 | 0,87 | 26 |
| Hauptrunde 2001/2002 | 30 | 12 | 15 | 27 | 0,90 | 26 | |
| Playoffs 2001/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 02/03 | Pensacola Ice PilotsECHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 2 |
| 03/04 | Saison gesamt | 22 | 6 | 6 | 12 | 0,55 | 12 |
| Odessa JackalopesCHL | 10 | 3 | 4 | 7 | 0,70 | 4 | |
| Toledo StormECHL | 12 | 3 | 2 | 5 | 0,42 | 8 | |
| 04/05 | Motor City MechanicsUHL | 27 | 10 | 19 | 29 | 1,07 | 18 |
| 05/06 | Motor City MechanicsUHL | 60 | 15 | 28 | 43 | 0,72 | 50 |
| Gesamt | Steelers | 31 | 12 | 15 | 27 | 0,87 | 26 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs