Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2000/2001
USA
CoryLaylin
Alter
56Jahre
geboren 24.01.1970
Geburtsort
Saint Cloud, MN
Rückennummern
#24
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
29
Ø 29,0 pro Saison
Tore
10
0,34 pro Spiel
Vorlagen
22
0,76 pro Spiel
Punkte
32
1,10 pro Spiel
Strafen
18
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 291
von 413 · 29 Spiele
Tore
Platz 167
von 413 · 10 Tore
Vorlagen
Platz 157
von 413 · 22 Vorlagen
Punkte
Platz 166
von 413 · 32 Punkte
Strafminuten
Platz 271
von 413 · 18 Minuten
Info
01
Wechselte während der Saison aus Übersee von den San Diego Gulls zu den Steelers
02
Wurde auf Anhieb zum Publikumsliebling
03
Entscheidet durch seine Extra-Klasse einige Spiele fast im Alleingang
04
Wechselte anschließend zu den Iserlohn Roosters in die DEL
05
Beendete seine aktive Karriere 2008
06
Ist als Nachwuchstrainer in den USA dem Eishockey weiterhin verbunden
07
Wurde 1996 zusammen mit Elvis Beslagic Meister in Slowenien
08
wurde 1988 in Runde 11 an Stelle 214 von den Pittsburgh Penguins gedraftet
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 29 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/88 | Apollo HighUSHS-MN | — | 30 | 37 | 67 | — | — |
| 88/89 | Univ. of MinnesotaNCAA | 47 | 14 | 10 | 24 | 0,51 | 24 |
| 89/90 | Saison gesamt | 46 | 13 | 15 | 28 | 0,61 | 33 |
| Univ. of MinnesotaNCAA | 39 | 13 | 14 | 27 | 0,69 | 31 | |
| USA U20Nationalmannschaft · WJC-20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 2 | |
| 90/91 | Univ. of MinnesotaNCAA | 40 | 12 | 13 | 25 | 0,63 | 24 |
| 91/92 | Univ. of MinnesotaNCAA | 44 | 19 | 12 | 31 | 0,70 | 44 |
| 92/93 | Saison gesamt | 36 | 35 | 30 | 65 | 1,81 | 46 |
| Kitzbüheler ECAustria2 | 29 | 33 | 30 | 63 | 2,17 | 40 | |
| Flint BulldogsCoHL | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 6 | |
| 93/94 | Kitzbüheler ECAustria2 | 24 | 19 | 23 | 42 | 1,75 | — |
| 94/95 | Saison gesamt | 35 | 19 | 21 | 40 | 1,14 | 0 |
| EK Zell am SeeAustria | 34 | 17 | 21 | 38 | 1,12 | — | |
| HC ThurgauNLB | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | |
| 95/96 | Saison gesamt | 40 | 19 | 38 | 57 | 1,43 | 18 |
| Villacher SVAustria | 20 | 9 | 16 | 25 | 1,25 | 18 | |
| Olimpija LjubljanaSlovenia | 20 | 10 | 22 | 32 | 1,60 | — | |
| 96/97 | Saison gesamt | 66 | 24 | 36 | 60 | 0,91 | 71 |
| HK BledSlovenia | 54 | 20 | 29 | 49 | 0,91 | 59 | |
| FassaItaly2 | 12 | 4 | 7 | 11 | 0,92 | 12 | |
| 97/98 | GherdëinaItaly | 48 | 17 | 45 | 62 | 1,29 | 44 |
| 98/99 | AsiagoAlpenliga · Italy | 39 | 17 | 39 | 56 | 1,44 | 35 |
| AlpenligaGesamt | 23 | 13 | 26 | 39 | 1,70 | 25 | |
| ItalyGesamt | 16 | 4 | 13 | 17 | 1,06 | 10 | |
| 99/00 | Iserlohner ECGermany2 | 53 | 32 | 38 | 70 | 1,32 | 44 |
| 00/01 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 29 | 10 | 22 | 32 | 1,10 | 18 |
| Hauptrunde 2000/2001 | 25 | 9 | 21 | 30 | 1,20 | 16 | |
| Playoffs 2000/2001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 2 | |
| San Diego GullsWCHL | 40 | 13 | 25 | 38 | 0,95 | 24 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 29 | 10 | 22 | 32 | 1,10 | 18 | |
| 01/02 | Saison gesamt | 72 | 20 | 34 | 54 | 0,75 | 26 |
| Iserlohn RoostersDEL | 58 | 17 | 32 | 49 | 0,84 | 26 | |
| San Diego GullsWCHL | 14 | 3 | 2 | 5 | 0,36 | 0 | |
| 02/03 | Frankfurt LionsDEL | 58 | 4 | 25 | 29 | 0,50 | 34 |
| 03/04 | HC Sierre-AnniviersNLB | 43 | 13 | 19 | 32 | 0,74 | 14 |
| 04/05 | Saison gesamt | 62 | 10 | 28 | 38 | 0,61 | 49 |
| Rockford IceHogsUHL | 36 | 4 | 13 | 17 | 0,47 | 19 | |
| Wölfe FreiburgGermany2 | 26 | 6 | 15 | 21 | 0,81 | 30 | |
| 05/06 | Frederikshavn White HawksDenmark | 40 | 6 | 27 | 33 | 0,83 | 24 |
| 06/07 | Frederikshavn White HawksDenmark | 29 | 3 | 11 | 14 | 0,48 | 22 |
| 07/08 | Saison gesamt | 54 | 11 | 25 | 36 | 0,67 | 22 |
| Bloomington PrairieThunderIHL2 | 32 | 7 | 16 | 23 | 0,72 | 8 | |
| EV Landsberg 2000Germany2 | 22 | 4 | 9 | 13 | 0,59 | 14 | |
| Gesamt | Steelers | 29 | 10 | 22 | 32 | 1,10 | 18 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs