Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2001/2002
CAN
DaleCrombeen
Alter
54Jahre
geboren 25.10.1972
Geburtsort
Mooretown
Rückennummern
#77
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
23
Ø 23,0 pro Saison
Tore
3
0,13 pro Spiel
Vorlagen
8
0,35 pro Spiel
Punkte
11
0,48 pro Spiel
Strafen
20
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 313
von 413 · 23 Spiele
Tore
Platz 255
von 413 · 3 Tore
Vorlagen
Platz 241
von 413 · 8 Vorlagen
Punkte
Platz 254
von 413 · 11 Punkte
Strafminuten
Platz 261
von 413 · 20 Minuten
Info
01
Kam während der Saison vom ESV Bayreuth als Ersatz für den entlassenden Andrew Williamson
02
War mit der zweiten Liga aber meistens überfordert
03
Ging nach der Saison in die Niederlande zu den Nijmegen Devils
04
Beendete 2008 seine Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 23 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/89 | Mooretown FlagsGLJCHL | 40 | 32 | 42 | 74 | 1,85 | 26 |
| 89/90 | Petrolia JetsWOHL | 31 | 17 | 17 | 34 | 1,10 | 18 |
| 90/91 | Petrolia JetsWOHL | 48 | 35 | 39 | 74 | 1,54 | 96 |
| 91/92 | Windsor BulldogsWOHL | 50 | 32 | 59 | 91 | 1,82 | 40 |
| 92/93 | Sarnia BeesWOHL | 49 | 44 | 64 | 108 | 2,20 | 55 |
| 94/95 | Bowling Green State Univ.NCAA | 36 | 9 | 24 | 33 | 0,92 | 44 |
| 95/96 | Bowling Green State Univ.NCAA | 41 | 14 | 14 | 28 | 0,68 | 54 |
| 96/97 | Bowling Green State Univ.NCAA | 37 | 4 | 8 | 12 | 0,32 | 45 |
| 97/98 | ERC HaßfurtGermany3 | 49 | 51 | 50 | 101 | 2,06 | 34 |
| 98/99 | Deggendorfer ECGermany3 | 56 | 38 | 35 | 73 | 1,30 | 50 |
| 99/00 | EV RegensburgGermany3 | 53 | 29 | 44 | 73 | 1,38 | 20 |
| 00/01 | ERC SelbGermany3 | 56 | 51 | 48 | 99 | 1,77 | 72 |
| 01/02 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 23 | 3 | 8 | 11 | 0,48 | 20 |
| Hauptrunde 2001/2002 | 15 | 2 | 5 | 7 | 0,47 | 8 | |
| Playoffs 2001/2002 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 12 | |
| ESV BayreuthGermany3 | 28 | 21 | 20 | 41 | 1,46 | 22 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 23 | 3 | 8 | 11 | 0,48 | 20 | |
| 02/03 | Max Tigers NijmegenNetherlands | 31 | 18 | 5 | 23 | 0,74 | 8 |
| 03/04 | ERC SelbGermany3 | 54 | 31 | 23 | 54 | 1,00 | 42 |
| 04/05 | EHC WaldkraiburgGermany4 | 31 | 33 | 32 | 65 | 2,10 | 42 |
| 05/06 | EHC WaldkraiburgGermany4 | 37 | 40 | 28 | 68 | 1,84 | 40 |
| 06/07 | Saison gesamt | 28 | 18 | 26 | 44 | 1,57 | 34 |
| EHC WaldkraiburgGermany4 | 15 | 10 | 14 | 24 | 1,60 | 24 | |
| ECDC MemmingenGermany4 | 13 | 8 | 12 | 20 | 1,54 | 10 | |
| 07/08 | EHC WaldkraiburgGermany4 | 36 | 42 | 36 | 78 | 2,17 | 24 |
| Gesamt | Steelers | 23 | 3 | 8 | 11 | 0,48 | 20 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs