Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2001/2002
DEU
HardyGensel
Alter
44Jahre
geboren 27.09.1982
Geburtsort
Berlin
Rückennummern
#2
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
14
Ø 14,0 pro Saison
Tore
0
0,00 pro Spiel
Vorlagen
0
0,00 pro Spiel
Punkte
0
0,00 pro Spiel
Strafen
2
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 347
von 413 · 14 Spiele
Tore
Platz 348
von 413 · 0 Tore
Vorlagen
Platz 368
von 413 · 0 Vorlagen
Punkte
Platz 377
von 413 · 0 Punkte
Strafminuten
Platz 361
von 413 · 2 Minuten
Info
01
Kam von den Eisbären Juniors Berlin zu den Steelers
02
Wechselte aber noch während der Saison zu den Dresdner Eislöwen in die Oberliga
03
Beendete 2009 seine Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 14 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Saison gesamt | 67 | 6 | 5 | 11 | 0,16 | 64 |
| Eisbären Juniors BerlinGermany3 | 47 | 1 | 5 | 6 | 0,13 | 50 | |
| Eisbären BerlinDEL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,13 | 6 | |
| Germany U18Nationalmannschaft · WJC-18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 4 | |
| Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 4 | |
| 00/01 | Saison gesamt | 31 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 66 |
| Texas TornadoNAHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Memphis RiverKingsCHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Eisbären BerlinDEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Eisbären Juniors BerlinGermany3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0,12 | 62 | |
| 01/02 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Hauptrunde 2001/2002 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Playoffs 2001/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Dresdner EislöwenGermany3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | 6 | |
| 02/03 | SC Mittelrhein-NeuwiedGermany3 | 54 | 1 | 3 | 4 | 0,07 | 74 |
| 03/04 | Berlin CapitalsGermany3 | 54 | 3 | 4 | 7 | 0,13 | 56 |
| 04/05 | Saison gesamt | 37 | 4 | 5 | 9 | 0,24 | 30 |
| Eisbären Juniors BerlinGermany3 | 36 | 4 | 5 | 9 | 0,25 | 30 | |
| Eisbären BerlinDEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 05/06 | Saison gesamt | 46 | 3 | 7 | 10 | 0,22 | 75 |
| Eisbären BerlinDEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Eisbären Juniors BerlinGermany3 | 45 | 3 | 7 | 10 | 0,22 | 75 | |
| 06/07 | Eisbären Juniors BerlinGermany3 | 36 | 1 | 4 | 5 | 0,14 | 70 |
| 07/08 | FASS BerlinGermany4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 54 |
| 08/09 | FASS BerlinGermany4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1,00 | 43 |
| Gesamt | Steelers | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs