Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2002/2003
DEU
JensStramkowski
Alter
47Jahre
geboren 30.09.1979
Geburtsort
Villingen-Schwenningen
Rückennummern
#10
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
28
Ø 28,0 pro Saison
Tore
3
0,11 pro Spiel
Vorlagen
4
0,14 pro Spiel
Punkte
7
0,25 pro Spiel
Strafen
26
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 294
von 413 · 28 Spiele
Tore
Platz 255
von 413 · 3 Tore
Vorlagen
Platz 290
von 413 · 4 Vorlagen
Punkte
Platz 290
von 413 · 7 Punkte
Strafminuten
Platz 239
von 413 · 26 Minuten
Info
01
Spielte dank einer Förderlizenz bei den Steelers
02
Geht aktuell in seine siebte Saison beim Rostocker EC
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 28 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/95 | Schwenninger ERC U20Junioren-BL | 5 | 1 | 4 | 5 | 1,00 | 0 |
| 96/97 | Schwenninger ERC IIGermany3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 97/98 | Schwenninger ERC IIGermany3 | 46 | 17 | 19 | 36 | 0,78 | 18 |
| 98/99 | SERC Wild WingsDEL | 28 | 1 | 2 | 3 | 0,11 | 6 |
| 99/00 | SERC Wild WingsDEL | 60 | 1 | 3 | 4 | 0,07 | 18 |
| 00/01 | SERC Wild WingsDEL | 59 | 4 | 6 | 10 | 0,17 | 28 |
| 01/02 | SERC Wild WingsDEL | 54 | 2 | 2 | 4 | 0,07 | 26 |
| 02/03 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 28 | 3 | 4 | 7 | 0,25 | 26 |
| Hauptrunde 2002/2003 | 21 | 3 | 2 | 5 | 0,24 | 22 | |
| Playoffs 2002/2003 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 4 | |
| SERC Wild WingsDEL | 30 | 1 | 1 | 2 | 0,07 | 18 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 28 | 3 | 4 | 7 | 0,25 | 26 | |
| 03/04 | SERC Wild WingsGermany2 | 46 | 16 | 36 | 52 | 1,13 | 54 |
| 04/05 | SERC Wild WingsGermany2 | 58 | 15 | 11 | 26 | 0,45 | 40 |
| 05/06 | SERC Wild WingsGermany2 | 62 | 8 | 8 | 16 | 0,26 | 62 |
| 06/07 | ESV KaufbeurenGermany2 | 52 | 8 | 8 | 16 | 0,31 | 42 |
| 07/08 | Rostock PiranhasGermany3 | 48 | 18 | 18 | 36 | 0,75 | 96 |
| 08/09 | Rostock PiranhasGermany3 | 49 | 11 | 12 | 23 | 0,47 | 58 |
| 09/10 | Rostock PiranhasGermany4 | 31 | 31 | 51 | 82 | 2,65 | 18 |
| 10/11 | Rostock PiranhasGermany3 | 4 | 7 | 7 | 14 | 3,50 | 4 |
| 11/12 | Rostock PiranhasGermany3 | 34 | 22 | 53 | 75 | 2,21 | 32 |
| 12/13 | Rostock PiranhasGermany3 | 35 | 21 | 40 | 61 | 1,74 | 40 |
| 13/14 | Rostock PiranhasGermany3 | 28 | 17 | 25 | 42 | 1,50 | 32 |
| 14/15 | Rostock PiranhasGermany3 | 38 | 32 | 34 | 66 | 1,74 | 51 |
| 15/16 | Rostock PiranhasGermany3 | 24 | 8 | 14 | 22 | 0,92 | 18 |
| Gesamt | Steelers | 28 | 3 | 4 | 7 | 0,25 | 26 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs