Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1999/2000
DEU
JuriStumpf
Alter
60Jahre
geboren 10.02.1966
Geburtsort
Novosibirsk
Rückennummern
#2
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
23
Ø 23,0 pro Saison
Tore
3
0,13 pro Spiel
Vorlagen
1
0,04 pro Spiel
Punkte
4
0,17 pro Spiel
Strafen
18
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 313
von 413 · 23 Spiele
Tore
Platz 255
von 413 · 3 Tore
Vorlagen
Platz 349
von 413 · 1 Vorlagen
Punkte
Platz 322
von 413 · 4 Punkte
Strafminuten
Platz 271
von 413 · 18 Minuten
Info
01
Kam während der Saison vom EHC Neuwied, der Insolvenz anmelden musste
02
Ging aber nach der Saison weiter nach Heilbronn
03
Beendete nach der Saison 2000/01 seine Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 23 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/89 | ESC WolfsburgGermany2 | 52 | 7 | 10 | 17 | 0,33 | 48 |
| 89/90 | Eintracht FrankfurtGermany | 35 | 0 | 3 | 3 | 0,09 | 16 |
| 90/91 | EC Hedos MünchenGermany | 39 | 4 | 1 | 5 | 0,13 | 44 |
| 91/92 | EHC Dynamo BerlinGermany2 | 38 | 1 | 6 | 7 | 0,18 | 50 |
| 92/93 | Eisbären BerlinGermany | 42 | 4 | 0 | 4 | 0,10 | 27 |
| 93/94 | Eisbären BerlinGermany | 46 | 0 | 10 | 10 | 0,22 | 41 |
| 94/95 | Eisbären BerlinDEL | 41 | 2 | 6 | 8 | 0,20 | 42 |
| 95/96 | Eisbären BerlinDEL | 43 | 5 | 3 | 8 | 0,19 | 46 |
| 96/97 | EHC NeuwiedGermany2 | 45 | 1 | 14 | 15 | 0,33 | 34 |
| 97/98 | EHC NeuwiedGermany2 | 50 | 0 | 15 | 15 | 0,30 | 59 |
| 98/99 | EHC NeuwiedGermany2 | 58 | 1 | 8 | 9 | 0,16 | 48 |
| 99/00 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0,17 | 18 |
| EHC NeuwiedGermany2 | 25 | 4 | 5 | 9 | 0,36 | 40 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0,17 | 18 | |
| 00/01 | Heilbronner ECGermany2 | 42 | 5 | 3 | 8 | 0,19 | 50 |
| Gesamt | Steelers | 23 | 3 | 1 | 4 | 0,17 | 18 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs