grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2009–2011

KevenFrank

Alter
36Jahre
geboren 18.01.1990
Geburtsort
Stuttgart
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#90
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Schusshand Rechts
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
40
Ø 20,0 pro Saison
Tore
0
0,00 pro Spiel
Vorlagen
0
0,00 pro Spiel
Punkte
0
0,00 pro Spiel
Strafen
2
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 262
von 413 · 40 Spiele
Tore
Platz 348
von 413 · 0 Tore
Vorlagen
Platz 368
von 413 · 0 Vorlagen
Punkte
Platz 377
von 413 · 0 Punkte
Strafminuten
Platz 361
von 413 · 2 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 42 von 42 Spielen mit erfassten Toren
09/108 Spiele 0 %0 von 19 Toren
10/1134 Spiele 0 %0 von 96 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
84.799
in 42 von 42 Spielen erfasst

Ab der Saison 2009/2010 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.

Info

01

Durchlief (fast) alle Nachwuchsmannschaften der Steelers

02

Wurde während der Verletzungsmisere in den Playoffs 2010 ins Profiteam berufen

03

Ging später nach Chemnitz

04

Spielt heute in Hamm

Karriere

2 Spielzeiten bei den Steelers · 40 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
04/05 SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL 4 10 1 0,252
05/06 SC Bietigheim-Bissingen U18DNL 9 00 0 0,002
06/07 SC Bietigheim-Bissingen U18DNL 33 22 4 0,1264
07/08 SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL 26 04 4 0,1524
08/09 Saison gesamt 25 47 11 0,4410
SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL 2 13 4 2,000
Stuttgart RebelsGermany4 23 34 7 0,3010
09/10 2. Bundesliga – Saison gesamt 6 00 0 0,000
Hauptrunde 2009/2010 0 00 0 —0
Playoffs 2009/2010 6 00 0 0,000
SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL 26 414 18 0,6955
SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 16 16 7 0,4430
10/11 2. Bundesliga – Saison gesamt 34 00 0 0,002
Hauptrunde 2010/2011 32 00 0 0,002
Deutscher Eishockey PokalPokal 2010/2011 2 00 0 0,000
SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL 18 48 12 0,6720
11/12 Wild Boys ChemnitzGermany3 · DEB-Pokal 39 310 13 0,3340
Germany3Gesamt 37 39 12 0,3240
DEB-PokalGesamt 2 01 1 0,500
12/13 Rostock PiranhasGermany3 36 310 13 0,3612
13/14 Saison gesamt 37 25 7 0,194
Hammer EisbärenGermany3 21 23 5 0,242
Deggendorf FireGermany3 16 02 2 0,132
15/16 ESG EsslingenGermany5 13 2419 43 3,3110
16/17 ESG EsslingenGermany5 14 2119 40 2,866
17/18 ESG EsslingenGermany5 8 1812 30 3,750
18/19 ESG EsslingenGermany5 16 2510 35 2,190
19/20 ESG EsslingenGermany5 17 2823 51 3,004
20/21 ESG EsslingenGermany5 0 00 0 —0
21/22 ESG EsslingenGermany5 10 1110 21 2,100
22/23 ESG EsslingenGermany5 15 1815 33 2,208
26/27 ESG EsslingenGermany5 2 10 1 0,500
GesamtSteelers 40 0000,002

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

09/102. Bundesliga
00 T · 0 A
10/112. Bundesliga
00 T · 0 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Serien & beste Spiele

42 von 42 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt—
Spiele mit Tor—
Spiele ohne Scorerpunkt4201.04.2010 – 25.01.2011

Noch kein Spiel mit Scorerpunkt in den erfassten Spielen.

Bilanz mit und ohne ihn

Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster Aufstellung
Mit ihm
38 %
16–26 in 42 Spielen
Ohne ihn
57 %
43–33 in 76 Spielen

Siegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
25.01.2011 N H Starbulls Rosenheim 3:7 10/11 0000
21.01.2011 S H Ravensburg Towerstars 1:0n.V. 10/11 0000
16.01.2011 N H Hannover Indians 2:3n.P. 10/11 0000
09.01.2011 S H ESV Kaufbeuren 4:3n.V. 10/11 0000
07.01.2011 N A Schwenninger Wild Wings 2:4 10/11 0000
05.01.2011 S H Lausitzer Füchse 4:0 10/11 0000
02.01.2011 N A Starbulls Rosenheim 2:6 10/11 0000
30.12.2010 N H Fischtown Pinguins 2:3n.V. 10/11 0000
28.12.2010 S A EHC Freiburg 5:1 10/11 0000
23.12.2010 N A Fischtown Pinguins 1:4 10/11 0000
17.12.2010 S H Heilbronner Falken 3:0 10/11 0000
10.12.2010 N A Heilbronner Falken 3:5 10/11 0000
07.12.2010 S H EHC Freiburg 5:2 10/11 0000
28.11.2010 S H Landshut Cannibals 4:3n.V. 10/11 0000
26.11.2010 S A Ravensburg Towerstars 5:4 10/11 0000
21.11.2010 N A Hannover Indians 1:5 10/11 0000
19.11.2010 N H Dresdner Eislöwen 1:2 10/11 0000
07.11.2010 N A ESV Kaufbeuren 2:4 10/11 0000
05.11.2010 N H Schwenninger Wild Wings 0:3 10/11 0002
31.10.2010 S A Starbulls Rosenheim 3:2n.V. 10/11 0000
29.10.2010 N H Fischtown Pinguins 3:5 10/11 0000
24.10.2010 N H Heilbronner Falken 1:3 10/11 0000
22.10.2010 N A EHC Freiburg 4:6 10/11 0000
19.10.2010 N H Hannover Indians 3:4 10/11 0000
17.10.2010 N H Ravensburg Towerstars 4:5n.V. 10/11 0000
15.10.2010 S A Landshut Cannibals 4:3 10/11 0000
10.10.2010 N A Dresdner Eislöwen 2:5 10/11 0000
08.10.2010 S H Hannover Indians 5:4n.V. 10/11 0000
03.10.2010 N H ESV Kaufbeuren 3:4n.P. 10/11 0000
01.10.2010 N A Schwenninger Wild Wings 1:3 10/11 0000
26.09.2010 N H Lausitzer Füchse 3:4n.P. 10/11 0000
19.09.2010 N H Starbulls Rosenheim 2:3n.P. 10/11 0000
17.09.2010 N A Fischtown Pinguins 0:6 10/11 0000
11.09.2010 S A EHF Passau Black Hawks 8:1 10/11 0000
05.09.2010 S H Ritten Sport Hockey Testspiel 4:1 10/11 0000
29.08.2010 N H Krefeld Pinguine Testspiel 0:3 10/11 0002
27.08.2010 N A Krefeld Pinguine Testspiel 4:6 10/11 000—
22.08.2010 S A Ravensburg Towerstars Testspiel 2:1 10/11 0000
20.08.2010 N H Ravensburg Towerstars Testspiel 2:3n.P. 10/11 0000
15.08.2010 N A HC Thurgau Testspiel 4:5 10/11 0000

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
0,00 Punkte pro Spiel in 9 Spielen · 0 T, 0 A
Härtester Gegner
0,00 Punkte pro Spiel in 4 Spielen · 0 T, 0 A

Alle Gegner

12 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 Schwenninger Wild Wings 9 00 0 0,002
2 Fischtown Pinguins 4 00 0 0,000
3 Hannover Indians 4 00 0 0,000
4 Landshut Cannibals 4 00 0 0,000
5 Starbulls Rosenheim 4 00 0 0,000
6 EHC Freiburg 3 00 0 0,000
7 ESV Kaufbeuren 3 00 0 0,000
8 Heilbronner Falken 3 00 0 0,000
9 Ravensburg Towerstars 3 00 0 0,000
10 Dresdner Eislöwen 2 00 0 0,000
11 Lausitzer Füchse 2 00 0 0,000
12 EHF Passau Black Hawks 1 00 0 0,000
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Strafen

1 Strafe · 2 Minuten in 42 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Haken2 Min. 1

Je Drittel

1. Drittel2 Min. 1
2. Drittel0 Min. 0
3. Drittel0 Min. 0
Verlängerung0 Min. 0

Strafminuten pro Spiel je Saison

09/108 Spiele 0,00 Min.
10/1134 Spiele 0,12 Min.

Gegner mit den meisten Strafminuten

GegnerStrafenMinuten
1Schwenninger Wild Wings12
Bietigheim Steelers10/11
Keven Frank
Verteidiger DEU Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen