grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1999–2002

KlausMicheller

Alter
59Jahre
geboren 20.04.1967
Geburtsort
Kaufbeuren
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#20
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Familie
Steelers 23/24
ÜberblickKarriere
Spielzeiten
3
bei den Steelers
Spiele
137
Ø 45,7 pro Saison
Tore
15
0,11 pro Spiel
Vorlagen
36
0,26 pro Spiel
Punkte
51
0,37 pro Spiel
Strafen
184
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 69
von 413 · 137 Spiele
Tore
Platz 132
von 413 · 15 Tore
Vorlagen
Platz 101
von 413 · 36 Vorlagen
Punkte
Platz 113
von 413 · 51 Punkte
Strafminuten
Platz 46
von 413 · 184 Minuten

Info

01

Kam während der Saison vom EHC Neuwied, der konkurs ging

02

Nahm an der WM 98 für Deutschland teil

03

Wechselte von Bietigheim nach Duisburg

04

War bis zur letzten Saison Spielertrainer beim HC Maustadt

Karriere

3 Spielzeiten bei den Steelers · 137 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
84/85 West Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 5 00 0 0,0010
85/86 Saison gesamt 41 35 8 0,2042
ESV KaufbeurenGermany 34 32 5 0,1522
West Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 7 03 3 0,4320
86/87 Saison gesamt 42 66 12 0,2945
ESV KaufbeurenGermany 37 55 10 0,2739
West Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 B 5 11 2 0,406
87/88 ESV KaufbeurenGermany 36 85 13 0,3644
88/89 Berliner SC PreussenGermany 40 18 9 0,2332
89/90 Berliner SC PreussenGermany 41 129 21 0,5152
90/91 Saison gesamt 61 810 18 0,30109
Berliner SC PreussenGermany 53 810 18 0,34101
West GermanyNationalmannschaft · Goodwill Games 5 00 0 0,004
GermanyNationalmannschaft · Deutschland Cup 3 00 0 0,004
91/92 Krefelder EV 1981Germany 38 511 16 0,4262
92/93 Krefelder EV 1981Germany 48 1111 22 0,4666
93/94 Krefelder EV 1981Germany 50 512 17 0,3458
94/95 Krefelder EV 1981DEL 56 413 17 0,3054
95/96 Krefeld PinguineDEL 56 920 29 0,5272
96/97 Krefeld PinguineDEL 51 814 22 0,4338
97/98 Saison gesamt 58 810 18 0,3154
Krefeld PinguineDEL 52 89 17 0,3350
GermanyNationalmannschaft · WC 6 01 1 0,174
98/99 Düsseldorfer EGGermany2 57 320 23 0,4046
99/00 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 30 37 10 0,3342
EHC NeuwiedGermany2 22 39 12 0,5570
SC Bietigheim-BissingenGermany2 30 37 10 0,3342
00/01 2. Bundesliga – Saison gesamt 48 511 16 0,3358
Hauptrunde 2000/2001 44 510 15 0,3454
Playoffs 2000/2001 4 01 1 0,254
SC Bietigheim-BissingenGermany2 48 511 16 0,3358
01/02 2. Bundesliga – Saison gesamt 59 718 25 0,4284
Hauptrunde 2001/2002 51 518 23 0,4568
Playoffs 2001/2002 8 20 2 0,2516
SC Bietigheim-BissingenGermany2 59 718 25 0,4284
02/03 EV DuisburgGermany2 53 621 27 0,51122
03/04 EV DuisburgGermany2 53 516 21 0,4054
04/05 Füchse DuisburgGermany2 50 28 10 0,2054
05/06 EV Duisburg IIGermany4 34 3039 69 2,0375
06/07 Saison gesamt 38 1024 34 0,8968
Ratinger Ice AliensGermany3 18 29 11 0,6122
ECDC MemmingenGermany4 20 815 23 1,1546
07/08 ECDC MemmingenGermany4 31 96 15 0,4881
11/12 SG HC Maustadt / ECDC Memmingen IIGermany6 13 614 20 1,5410
12/13 SG HC Maustadt / ECDC Memmingen IIGermany6 11 1613 29 2,6412
GesamtSteelers 137 1536510,37184

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

99/002. Bundesliga
103 T · 7 A
00/012. Bundesliga
165 T · 11 A
01/022. Bundesliga
257 T · 18 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs
Bietigheim Steelers01/02
Klaus Micheller
Verteidiger DEU Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen