vorhanden
ManuelNeumann
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 16 von 16 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 05.12.2004 | Debütmit 17 Jahren | S gegen EHC Freiburg, 5:4 n.V. |
| 02.03.2007 | Letztes Spiel | S gegen Eisbären Regensburg, 2:0 |
Info
Deutscher Juniorenmeister 2006 mit den Steelers Youngsters
Durchlief alle Nachwuchsmannschaften der Steelers
Debütierte am 21.10.2005 im Heimspiel gegen Bremerhaven
Wechselte 2007 nach Freiburg
Brach sich 2012 beim Training in Frankfurt den fünften Halswirbel, wurde zum Glück aber wieder vollkommen Gesund und spielt wieder Eishockey
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 14 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 25 | 3 | 8 | 11 | 0,44 | 70 |
| 05/06 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Hauptrunde 2005/2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Playoffs 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 22 | 6 | 13 | 19 | 0,86 | 87 | |
| 06/07 | ASSTEL Bundesliga – Hauptrunde 2006/2007 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 30 | 21 | 26 | 47 | 1,57 | 86 | |
| 07/08 | Wölfe FreiburgGermany3 | 56 | 1 | 4 | 5 | 0,09 | 44 |
| 08/09 | Wölfe FreiburgGermany2 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0,08 | 6 |
| 09/10 | EHC DortmundGermany3 | 49 | 2 | 8 | 10 | 0,20 | 28 |
| 10/11 | EHC DortmundGermany3 · DEB-Pokal | 51 | 11 | 42 | 53 | 1,04 | 32 |
| Germany3Gesamt | 50 | 11 | 42 | 53 | 1,06 | 32 | |
| DEB-PokalGesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 11/12 | EHC DortmundGermany3 | 50 | 13 | 41 | 54 | 1,08 | 28 |
| 12/13 | Löwen FrankfurtGermany3 | 27 | 3 | 15 | 18 | 0,67 | 16 |
| 13/14 | Löwen FrankfurtGermany3 | 37 | 4 | 13 | 17 | 0,46 | 49 |
| 14/15 | Füchse DuisburgGermany3 | 53 | 14 | 54 | 68 | 1,28 | 73 |
| 15/16 | Füchse DuisburgGermany3 | 17 | 3 | 5 | 8 | 0,47 | 12 |
| 16/17 | Füchse DuisburgGermany3 | 51 | 12 | 25 | 37 | 0,73 | 34 |
| 17/18 | Starbulls RosenheimGermany3 | 50 | 7 | 31 | 38 | 0,76 | 44 |
| 18/19 | Starbulls RosenheimGermany3 | 58 | 7 | 27 | 34 | 0,59 | 42 |
| 19/20 | Saison gesamt | 33 | 1 | 8 | 9 | 0,27 | 18 |
| EV LandshutDEL2 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0,10 | 14 | |
| Füchse DuisburgGermany3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0,58 | 4 | |
| 21/22 | Füchse DuisburgGermany4 | 34 | 10 | 38 | 48 | 1,41 | 36 |
| 22/23 | Füchse DuisburgGermany3 | 62 | 19 | 39 | 58 | 0,94 | 22 |
| 23/24 | Füchse DuisburgGermany3 | 43 | 3 | 21 | 24 | 0,56 | 18 |
| 24/25 | Füchse DuisburgGermany3 | 43 | 6 | 23 | 29 | 0,67 | 52 |
| 25/26 | Ratinger Ice AliensGermany4 | 30 | 7 | 22 | 29 | 0,97 | 26 |
| 26/27 | Ratinger Ice AliensGermany4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 4 |
| Gesamt | Steelers | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Serien & beste Spiele
16 von 16 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | — | |
| Spiele mit Tor | — | |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 16 | 05.12.2004 – 02.03.2007 |
Noch kein Spiel mit Scorerpunkt in den erfassten Spielen.
Bilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | T | A | P | Str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2007 | S | H | Eisbären Regensburg | 2:0 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.2007 | S | A | EV Landsberg 2000 | 4:1 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2007 | N | H | Fischtown Pinguins | 2:3 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2007 | N | H | EC Kassel Huskies | 0:2 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2007 | N | H | Moskitos Essen | 2:3 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2007 | S | H | Lausitzer Füchse | 5:3 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2007 | S | H | ESV Kaufbeuren | 6:3 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2006 | S | H | Eispiraten Crimmitschau | 4:1 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09.2006 | S | H | ESV Kaufbeuren | 5:3 | 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2006 | S | H | Landshut Cannibals | 3:0 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2006 | S | H | ESV Kaufbeuren | 5:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.12.2005 | S | H | Straubing Tigers | 2:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2005 | S | A | Eisbären Regensburg | 4:3n.V. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2005 | S | A | Heilbronner Falken Testspiel | 3:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.2005 | S | H | EC Kassel Huskies | 3:2n.P. | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.08.2005 | S | H | EHC Chur Testspiel | 5:2 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.2005 | S | H | EHC Freiburg Testspiel | 6:1 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.2005 | N | H | EHC München Testspiel | 1:3 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2005 | S | H | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2004 | N | H | Straubing Tigers | 2:3n.V. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2004 | S | H | EHC Freiburg | 5:4n.V. | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2004 | S | A | Stuttgart Wizards Testspiel | 5:1 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.08.2004 | S | H | EHC Chur Testspiel | 8:2 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2004 | N | A | Frankfurt Lions Testspiel | 0:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.2004 | S | H | Schwenninger Wild Wings Testspiel | 6:4 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Alle Gegner
11 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Kaufbeuren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | EC Kassel Huskies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Eisbären Regensburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Straubing Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | EV Landsberg 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Moskitos Essen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |