Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1989–1997
POL / DEU
MariuszPiasecki
Alter
65Jahre
geboren 20.12.1960
Geburtsort
—
Rückennummern
#7
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
8
bei den Steelers
Spiele
207
Ø 25,9 pro Saison
Tore
116
0,56 pro Spiel
Vorlagen
103
0,50 pro Spiel
Punkte
219
1,06 pro Spiel
Strafen
303
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 35
von 413 · 207 Spiele
Tore
Platz 13
von 413 · 116 Tore
Vorlagen
Platz 31
von 413 · 103 Vorlagen
Punkte
Platz 19
von 413 · 219 Punkte
Strafminuten
Platz 16
von 413 · 303 Minuten
Info
01
Kam 1989 mit seinem Vater Richard Piasecki ins Ellental
02
Spitzname "Januz"
03
Spielte ohne Unterbrechung bis 1997 für Bietigheim
04
Nach seiner Karriere, war er Trainer der 1.Herrenmannschaft Kodiaks Kornwestheim
05
Gehörte zum Meisterteam 1997
06
Für seine Verpflichtung musste 1988 eine Ablösesumme an den polnischen Club aus Lodz bezahlt werden
07
Schoss in seinem ersten Pflichtspiel für den SCB fünf Tore
Karriere
8 Spielzeiten bei den Steelers · 207 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/80 | Poland U20Nationalmannschaft · WJC-20 B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 81/82 | LKS LodzPoland | — | 15 | — | 15 | — | — |
| 89/90 | Baden-Württemberg Liga – Hauptrunde 1989/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 90/91 | Regionalliga Süd-West – Hauptrunde 1990/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 91/92 | Regionalliga Süd-West – Hauptrunde 1991/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 92/93 | Regionalliga Süd – Hauptrunde 1992/1993 | 30 | 19 | 17 | 36 | 1,20 | 38 |
| 93/94 | Regionalliga Süd – Hauptrunde 1993/1994 | 38 | 36 | 22 | 58 | 1,53 | 83 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany4 | 38 | 36 | 22 | 58 | 1,53 | 83 | |
| 94/95 | 2. Liga Süd – Hauptrunde 1994/1995 | 44 | 25 | 25 | 50 | 1,14 | 52 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 43 | 24 | 22 | 46 | 1,07 | 50 | |
| 95/96 | 2. Liga Süd – Hauptrunde 1995/1996 | 46 | 23 | 17 | 40 | 0,87 | 74 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 46 | 23 | 17 | 40 | 0,87 | 74 | |
| 96/97 | 2. Liga Süd – Hauptrunde 1996/1997 | 49 | 13 | 22 | 35 | 0,71 | 56 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 47 | 13 | 22 | 35 | 0,74 | 52 | |
| Gesamt | Steelers | 207 | 116 | 103 | 219 | 1,06 | 303 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs