Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1996–1998
DEU
MatthiasKliemann
Alter
55Jahre
geboren 19.11.1971
Geburtsort
Weißwasser
Rückennummern
#70
bei den Steelers
Position
Stürmer
Spielzeiten
2
bei den Steelers
Spiele
66
Ø 33,0 pro Saison
Tore
16
0,24 pro Spiel
Vorlagen
37
0,56 pro Spiel
Punkte
53
0,80 pro Spiel
Strafen
10
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 155
von 413 · 66 Spiele
Tore
Platz 126
von 413 · 16 Tore
Vorlagen
Platz 100
von 413 · 37 Vorlagen
Punkte
Platz 105
von 413 · 53 Punkte
Strafminuten
Platz 309
von 413 · 10 Minuten
Info
01
Wechselte von den Frankfurt Lions nach Bietigheim
02
Nach seiner Zeit in Bietigheim ging er zum Heilbronner EC
03
Musste seine aktive Karriere 2002 wegen einer Schulterverletzung beenden
04
Ist seit 2011 Geschäftsführer der Lausitzer Füchse
05
Gehörte zum Meisterteam 1997
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 66 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/91 | Saison gesamt | 41 | 3 | 5 | 8 | 0,20 | 28 |
| PEV WeißwasserGermany | 36 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | |
| ES Weißwasser U20Junioren-BL | 5 | 3 | 4 | 7 | 1,40 | 28 | |
| 91/92 | ES WeißwasserGermany | 46 | 3 | 2 | 5 | 0,11 | 8 |
| 92/93 | ES WeißwasserGermany2 | 55 | 24 | 18 | 42 | 0,76 | 18 |
| 93/94 | ES WeißwasserGermany2 | 52 | 8 | 13 | 21 | 0,40 | 24 |
| 94/95 | ESG Füchse SachsenDEL | 46 | 8 | 7 | 15 | 0,33 | 32 |
| 95/96 | ESG Füchse SachsenDEL | 24 | 3 | 9 | 12 | 0,50 | 8 |
| 96/97 | 2. Liga Süd – Hauptrunde 1996/1997 | 12 | 8 | 13 | 21 | 1,75 | 2 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 12 | 8 | 13 | 21 | 1,75 | 2 | |
| Frankfurt LionsDEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 | 54 | 8 | 24 | 32 | 0,59 | 8 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 49 | 7 | 22 | 29 | 0,59 | 6 | |
| 98/99 | Saison gesamt | 29 | 6 | 7 | 13 | 0,45 | 10 |
| Heilbronner ECGermany2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 2 | |
| TSV PeißenbergGermany4 | 20 | 6 | 6 | 12 | 0,60 | 8 | |
| 99/00 | ESC DresdenGermany3 | 48 | 13 | 16 | 29 | 0,60 | 14 |
| 00/01 | Dresdner EislöwenGermany3 | 53 | 11 | 17 | 28 | 0,53 | 20 |
| 01/02 | Dresdner EislöwenGermany3 | 59 | 14 | 8 | 22 | 0,37 | 24 |
| 02/03 | Dresdner EislöwenGermany3 | 15 | 3 | 3 | 6 | 0,40 | 10 |
| Gesamt | Steelers | 66 | 16 | 37 | 53 | 0,80 | 10 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs