Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2021/2022
DEU
MaximilianMenner
Alter
24Jahre
geboren 27.04.2002
Geburtsort
Essen
Rückennummern
#77
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Schusshand Links
Für Maximilian Menner sind keine Statistiken erfasst. Im Kader der Steelers stand die Person in der Saison 2021/2022.
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Saison gesamt | 44 | 13 | 25 | 38 | 0,86 | 16 |
| RB Hockey Academy U18EBJL | 37 | 13 | 25 | 38 | 1,03 | 14 | |
| RB Hockey Akademie U18Czechia U18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 18/19 | Saison gesamt | 55 | 5 | 7 | 12 | 0,22 | 14 |
| RB Hockey Akademie U19Czechia U19 | 45 | 2 | 6 | 8 | 0,18 | 14 | |
| Germany U17 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,67 | 0 | |
| Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 19/20 | Saison gesamt | 29 | 3 | 8 | 11 | 0,38 | 20 |
| RB Hockey AkademieDHL Cup · DHL SuperCup | 25 | 3 | 8 | 11 | 0,44 | 20 | |
| DHL CupGesamt | 17 | 2 | 3 | 5 | 0,29 | 10 | |
| DHL SuperCupGesamt | 8 | 1 | 5 | 6 | 0,75 | 10 | |
| RB Hockey Academy U18EBJL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20/21 | Saison gesamt | 34 | 0 | 3 | 3 | 0,09 | 12 |
| RB Hockey Academy U18Czechia U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| RB Hockey JuniorsAlpsHL · Austria2 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0,09 | 12 | |
| AlpsHLGesamt | 29 | 0 | 3 | 3 | 0,10 | 12 | |
| Austria2Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21/22 | DEL – keine Statistik | — | — | — | — | — | — |
| SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | 0 | |
| Selber WölfeDEL2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 4 | |
| Bayreuth TigersDEL2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0,08 | 11 | |
| Germany U20 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 2 | |
| 22/23 | ECDC Memmingen IndiansGermany3 | 54 | 4 | 12 | 16 | 0,30 | 12 |
| 23/24 | ECDC Memmingen IndiansGermany3 | 58 | 0 | 12 | 12 | 0,21 | 22 |
| 24/25 | Onesto Tigers BayreuthGermany3 | 48 | 2 | 12 | 14 | 0,29 | 18 |
| 25/26 | ECDC Memmingen IndiansGermany3 | 71 | 5 | 14 | 19 | 0,27 | 21 |
| 26/27 | Hannover IndiansGermany3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 4 |
| Gesamt | Steelers | — | — | — | — | — | — |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.