Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2007–2010
DEU
MaximilianMeschik
★ Meistermannschaft Elite Prospects
Alter
37Jahre
geboren 20.01.1989
Geburtsort
Günzburg
Rückennummern
#40 · #2
bei den Steelers
Position
Torwart
Schusshand Rechts
Spielzeiten
3
bei den Steelers
Spiele
0
Minuten
—
im Tor
Gegentore
0
in allen Spielen
Gt / 60
—
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
0
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 56
von 64 · 0 Spiele
Shutouts
Platz 31
von 62 · 0 Shutouts
Info
01
Wechselte 2006 vom Nachwuchs der Augsburger Panther ins DNL Team der Steelers Jugend
02
War meistens nur dritter Torhüter und kam zu keinem Profieinsatz in Bietigheim
03
Wechselte anschließend nach Deggendorf, wo er auch noch heute spielt
Karriere
3 Spielzeiten bei den Steelers| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Augsburger EV U18Jugend-BL | 25 | — | — | — | — | — |
| 05/06 | Augsburger EV U18Jugend-BL | 16 | — | — | — | — | — |
| 06/07 | SC Bietigheim-Bissingen U18DNL | 23 | — | — | — | — | — |
| 07/08 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 2007/2008 | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 23 | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 2008/2009 | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 20 | — | — | — | — | — | |
| Stuttgart RebelsGermany4 | 13 | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 2009/2010 | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 19 | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 20 | — | — | — | — | — |
| 11/12 | Deggendorf FireGermany3 | 4 | — | — | — | — | — |
| 12/13 | Deggendorf FireGermany3 · DEB-Pokal | 8 | — | — | — | — | — |
| Germany3Gesamt | 8 | — | — | — | — | — | |
| DEB-PokalGesamt | 0 | — | — | — | — | — | |
| 13/14 | Deggendorf FireGermany3 | 5 | — | — | — | — | — |
| 14/15 | ESC VilshofenGermany5 | 26 | — | — | — | — | — |
| 15/16 | ESC VilshofenGermany5 | 30 | — | — | — | — | — |
| Gesamt | Steelers | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.