Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1999/2000
DEU / CZE
MilosVanik
Alter
58Jahre
geboren 29.03.1968
Geburtsort
Prag
Rückennummern
#27
bei den Steelers
Position
Stürmer
Schusshand Rechts
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
51
Ø 51,0 pro Saison
Tore
6
0,12 pro Spiel
Vorlagen
19
0,37 pro Spiel
Punkte
25
0,49 pro Spiel
Strafen
24
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 225
von 413 · 51 Spiele
Tore
Platz 205
von 413 · 6 Tore
Vorlagen
Platz 172
von 413 · 19 Vorlagen
Punkte
Platz 189
von 413 · 25 Punkte
Strafminuten
Platz 248
von 413 · 24 Minuten
Info
01
Kam mit DEL-Erfahrung aus der dritten Liga nach Bietigheim
02
Beendete 2003 seine Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 51 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/86 | EHC FreiburgGermany2 | 52 | 29 | 32 | 61 | 1,17 | 10 |
| 86/87 | EHC FreiburgGermany2 | 43 | 5 | 10 | 15 | 0,35 | 23 |
| 87/88 | ESV KaufbeurenGermany | 27 | 8 | 11 | 19 | 0,70 | 27 |
| 88/89 | ESV KaufbeurenGermany | 54 | 19 | 16 | 35 | 0,65 | 36 |
| 89/90 | EV LandshutGermany | 43 | 5 | 7 | 12 | 0,28 | 10 |
| 90/91 | EC Hedos MünchenGermany | 48 | 7 | 15 | 22 | 0,46 | 35 |
| 91/92 | EHC FreiburgGermany | 44 | 5 | 16 | 21 | 0,48 | 20 |
| 92/93 | EHC FreiburgGermany | 53 | 7 | 11 | 18 | 0,34 | 30 |
| 93/94 | ECD SauerlandGermany2 | 52 | 28 | 41 | 69 | 1,33 | 105 |
| 94/95 | EC HannoverDEL | 48 | 15 | 20 | 35 | 0,73 | 34 |
| 95/96 | Saison gesamt | 43 | 5 | 9 | 14 | 0,33 | 22 |
| EC HannoverDEL | 28 | 3 | 6 | 9 | 0,32 | 12 | |
| Nürnberg Ice TigersDEL | 15 | 2 | 3 | 5 | 0,33 | 10 | |
| 96/97 | Saison gesamt | 42 | 11 | 18 | 29 | 0,69 | 46 |
| Deggendorfer ECGermany2 | 21 | 11 | 11 | 22 | 1,05 | 40 | |
| Nürnberg Ice TigersDEL | 21 | 0 | 7 | 7 | 0,33 | 6 | |
| 97/98 | EV LandsbergGermany2 | 49 | 22 | 37 | 59 | 1,20 | 62 |
| 98/99 | Deggendorfer ECGermany3 | 44 | 16 | 32 | 48 | 1,09 | 62 |
| 99/00 | 2. Bundesliga – Hauptrunde 1999/2000 | 51 | 6 | 19 | 25 | 0,49 | 24 |
| 00/01 | Saison gesamt | 36 | 14 | 28 | 42 | 1,17 | 76 |
| Moskitos EssenDEL | 24 | 4 | 10 | 14 | 0,58 | 40 | |
| ECDC MemmingenGermany5 | 12 | 10 | 18 | 28 | 2,33 | 36 | |
| 01/02 | Moskitos EssenDEL | 32 | 1 | 3 | 4 | 0,13 | 28 |
| 02/03 | Saison gesamt | 34 | 3 | 11 | 14 | 0,41 | 24 |
| EV DuisburgGermany2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 10 | |
| Eisbären RegensburgGermany2 | 22 | 2 | 8 | 10 | 0,45 | 14 | |
| Gesamt | Steelers | 51 | 6 | 19 | 25 | 0,49 | 24 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs