Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1996/1997
FIN
PasiRäty
Alter
56Jahre
geboren 01.02.1970
Geburtsort
Turku
Rückennummern
#1
bei den Steelers
Position
Torwart
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
41
Ø 41,0 pro Saison
Minuten
2.364
im Tor
Gegentore
118
in allen Spielen
Gt / 60
2,99
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
1
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 21
von 64 · 41 Spiele
Shutouts
Platz 22
von 62 · 1 Shutouts
Gegentore / 60
Platz 16
von 34 · 2,99 Gegentore pro 60 Min.
Info
01
Wechselte zusammen mit Mikko Nieminen von Titaanit Kotka aus der zweiten finnischen Liga nach Bietigheim
02
Spielte sowohl für die U18, als auch die U20 Nationalmannschaft von Finnland
03
Einer seiner Teamkollegen bei der U18: Teemu Selänne
04
Wechselte zur Limburger EG in die zweite Liga
05
Gehörte zum Meisterteam 1997
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 41 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/88 | TPSSM-liiga | 0 | — | — | — | — | — |
| 89/90 | Saison gesamt | 16 | — | — | — | — | — |
| ÄssätI-divisioona | 15 | — | — | — | — | — | |
| Finland U20Nationalmannschaft · WJC-20 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 90/91 | Saison gesamt | 30 | 195 | 21 | 0,70 | 6,46 | 0 |
| Ässät U20Jr. A SM-sarja | 25 | — | — | — | — | — | |
| ÄssätSM-liiga | 5 | 195 | 21 | 4,20 | 6,46 | 0 | |
| 91/92 | ÄssätSM-liiga | 0 | — | — | — | — | — |
| 92/93 | Junkkarit HTI-divisioona | 23 | — | — | — | — | — |
| 93/94 | Kiekko-67I-divisioona | 18 | — | — | — | — | — |
| 94/95 | TitaanitII-divisioona | 34 | — | — | — | — | — |
| 95/96 | TitaanitI-divisioona | 45 | — | — | — | — | — |
| 96/97 | 2. Liga Süd – Saison gesamt | 41 | 2.364 | 118 | 2,88 | 2,99 | 1 |
| Hauptrunde 1996/1997 | 34 | 1.937 | 94 | 2,76 | 2,91 | 1 | |
| Playoffs 1996/1997 | 7 | 427 | 24 | 3,43 | 3,37 | 0 | |
| 97/98 | Saison gesamt | 11 | — | — | — | — | — |
| Limburger EGGermany2 | 3 | — | — | — | — | — | |
| Kiekko-67II-divisioona | 8 | — | — | — | — | — | |
| Gesamt | Steelers | 41 | 2.364 | 118 | 2,88 | 2,99 | 1 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.