Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1998/1999
CAN
PatrickLabrecque
★ Aufstiegsmannschaft Elite Prospects
Alter
55Jahre
geboren 06.03.1971
Geburtsort
LaSalle, QC
Rückennummern
#29
bei den Steelers
Position
Torwart
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
53
Ø 53,0 pro Saison
Minuten
3.131
im Tor
Gegentore
173
in allen Spielen
Gt / 60
3,32
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
2
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 13
von 64 · 53 Spiele
Shutouts
Platz 13
von 62 · 2 Shutouts
Gegentore / 60
Platz 26
von 34 · 3,32 Gegentore pro 60 Min.
Info
01
Kam von den Hershey Bears aus der AHL nach Bietigheim
02
Gehörte zu den besten Torhütern der Liga
03
Ging in der Folgesaison zum Braunlager EHC/Harz
04
wurde 1991 in Runde 5 an Stelle 90 von den Quebec Nordiques gedraftet
05
Gehörte zur Mannschaft die den Aufstieg in die 2.Bundesliga schaffte
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 53 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/88 | Saison gesamt | 26 | 0 | — | — | — | — |
| Laval-Laurentides-Lanaudière RégentsQMAAA | 26 | — | — | — | — | — | |
| Soviet Union U17Nationalmannschaft · WHC-17 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 88/89 | Saint-Jean CastorsQMJHL | 34 | 1.412 | 157 | 4,62 | 6,67 | 0 |
| 89/90 | Saint-Jean LynxQMJHL | 48 | 2.629 | 194 | 4,04 | 4,43 | 1 |
| 90/91 | Saint-Jean LynxQMJHL | 59 | 3.375 | 216 | 3,66 | 3,84 | 1 |
| 91/92 | Halifax CitadelsAHL | 29 | — | — | — | — | — |
| 92/93 | Saison gesamt | 32 | 650 | 31 | 0,97 | 2,86 | 0 |
| Halifax CitadelsAHL | 20 | — | — | — | — | — | |
| Greensboro MonarchsECHL | 12 | 650 | 31 | 2,58 | 2,86 | 0 | |
| 93/94 | Saison gesamt | 34 | 1.609 | 89 | 2,62 | 3,32 | 0 |
| Cornwall AcesAHL | 4 | — | — | — | — | — | |
| Greensboro MonarchsECHL | 30 | 1.609 | 89 | 2,97 | 3,32 | 0 | |
| 94/95 | Saison gesamt | 56 | 281 | 22 | 0,39 | 4,70 | 0 |
| Fredericton CanadiensAHL | 51 | — | — | — | — | — | |
| Wheeling ThunderbirdsECHL | 5 | 281 | 22 | 4,40 | 4,70 | 0 | |
| 95/96 | Saison gesamt | 57 | 98 | 7 | 0,12 | 4,29 | 0 |
| Montréal CanadiensNHL | 2 | 98 | 7 | 3,50 | 4,29 | 0 | |
| Fredericton CanadiensAHL | 55 | — | — | — | — | — | |
| 96/97 | Saison gesamt | 21 | — | — | — | — | — |
| Fredericton CanadiensAHL | 12 | — | — | — | — | — | |
| Québec RafalesIHL | 9 | — | — | — | — | — | |
| 97/98 | Saison gesamt | 35 | 1.936 | 107 | 3,06 | 3,32 | 0 |
| Baton Rouge KingfishECHL | 34 | 1.936 | 107 | 3,15 | 3,32 | 0 | |
| Hershey BearsAHL | 1 | — | — | — | — | — | |
| 98/99 | 1. Liga Süd – Saison gesamt | 53 | 3.131 | 173 | 3,26 | 3,32 | 2 |
| Hauptrunde 1998/1999 | 52 | 3.071 | 165 | 3,17 | 3,22 | 2 | |
| Qualifikationsrunde - Gruppe B | 1 | 60 | 8 | 8,00 | 8,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany3 | 53 | — | — | — | — | — | |
| 99/00 | Saison gesamt | 36 | 634 | 45 | 1,25 | 4,26 | 1 |
| Braunlager EHC/HarzGermany2 | 11 | — | — | — | — | — | |
| Fort Wayne KometsUHL | 8 | 337 | 14 | 1,75 | 2,49 | 1 | |
| Bakersfield CondorsWCHL | 9 | 297 | 31 | 3,44 | 6,26 | 0 | |
| San Angelo OutlawsWPHL | 8 | — | — | — | — | — | |
| 00/01 | Sorel RoyauxQSPHL | 39 | — | — | — | — | — |
| 01/02 | Sorel RoyauxQSPHL | 49 | — | — | — | — | — |
| 02/03 | Saison gesamt | 27 | 185 | 9 | 0,33 | 2,92 | 1 |
| Neftekhimik NizhnekamskRussia | 3 | 185 | 9 | 3,00 | 2,92 | 1 | |
| Sorel RoyauxQSPHL | 24 | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | Sorel RoyauxQSMHL | 29 | — | — | — | — | — |
| 04/05 | Saint-Hyacinthe CousinLNAH | 33 | — | — | — | — | — |
| Gesamt | Steelers | 53 | 3.131 | 173 | 3,26 | 3,32 | 2 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.