grünweißblau
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2004/2005

PatrickVozar

Alter
52Jahre
geboren 15.09.1974
Geburtsort
Berlin
Deutschland Deutschland
Rückennummern
#74
bei den Steelers
Position
Stürmer
Schusshand Links
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
61
Ø 61,0 pro Saison
Tore
15
0,25 pro Spiel
Vorlagen
24
0,39 pro Spiel
Punkte
39
0,64 pro Spiel
Strafen
58
Minuten

Im Verein

Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz
Spiele
Platz 169
von 413 · 61 Spiele
Tore
Platz 132
von 413 · 15 Tore
Vorlagen
Platz 144
von 413 · 24 Vorlagen
Punkte
Platz 141
von 413 · 39 Punkte
Strafminuten
Platz 149
von 413 · 58 Minuten

Torbeteiligung je Saison

seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 61 von 61 Spielen mit erfassten Toren
04/05Platz 7 19 %39 von 204 Toren

Platz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.

Meilensteine

aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung
Zuschauer
127.907
in 61 von 61 Spielen erfasst
DatumMeilensteinSpiel
10.09.2004 Debütmit 29 Jahren S gegen Blue Devils Weiden, 9:0
10.09.2004 Erster Scorerpunkt S gegen Blue Devils Weiden, 9:0
12.09.2004 Erstes Tor S gegen Adler Mannheim, 3:2
26.03.2005 Letztes Spiel N gegen Straubing Tigers, 2:4

Info

01

Kam vom EC Bad Nauheim

02

Erzielte bei einem Auswärtsspiel in Bad Tölz 4 Tore in einem Spiel

03

Wechselte über Essen und Weißwasser wieder nach Freiburg

04

In Freiburg spielt er seit 2007 und geht auch mit 38 Jahren auch die kommende Saison aufs Eis

05

Gehört zur Top3 der Spieler mit den meisten Spielen in der zweiten Bundesliga

Karriere

1 Spielzeit bei den Steelers · 61 Spiele
SaisonPhaseSp TAPunkteP/SpStr
90/91 Saison gesamt 17 146 20 1,1826
EV Füssen U20Junioren-BL 16 146 20 1,2526
EV FüssenGermany2 1 00 0 0,000
92/93 EHC FreiburgGermany 21 10 1 0,050
93/94 Frankfurter ESCGermany2 31 56 11 0,3534
94/95 Frankfurt LionsDEL 48 1321 34 0,7126
95/96 Frankfurt LionsDEL 47 57 12 0,2626
96/97 SC RiesserseeGermany2 53 2438 62 1,1736
97/98 EHC FreiburgGermany2 53 2121 42 0,7934
98/99 EHC FreiburgGermany2 64 2036 56 0,8869
99/00 EHC FreiburgGermany2 52 2137 58 1,1224
00/01 ERC IngolstadtGermany2 56 1233 45 0,8036
01/02 Heilbronner ECGermany2 58 2517 42 0,7265
02/03 Heilbronner ECGermany2 59 1316 29 0,4979
03/04 EC Bad NauheimGermany2 60 1331 44 0,7332
04/05 2. Bundesliga – Saison gesamt 61 1524 39 0,6458
Hauptrunde 2004/2005 52 1224 36 0,6952
Playoffs 2004/2005 6 20 2 0,334
Deutscher Eishockey PokalPokal 2004/2005 3 10 1 0,332
05/06 Moskitos EssenGermany2 60 1321 34 0,5764
06/07 Lausitzer FüchseGermany2 46 1119 30 0,6583
07/08 Wölfe FreiburgGermany3 55 2338 61 1,1182
08/09 Wölfe FreiburgGermany2 · DEB-Pokal 44 2228 50 1,1458
Germany2Gesamt 42 2227 49 1,1758
DEB-PokalGesamt 2 01 1 0,500
09/10 Wölfe FreiburgGermany2 · DEB-Pokal 61 1421 35 0,57111
Germany2Gesamt 60 1321 34 0,57109
DEB-PokalGesamt 1 10 1 1,002
10/11 Wölfe FreiburgGermany2 · DEB-Pokal 53 1823 41 0,7772
Germany2Gesamt 51 1622 38 0,7572
DEB-PokalGesamt 2 21 3 1,500
11/12 EHC FreiburgGermany4 25 2134 55 2,2032
12/13 EHC FreiburgGermany3 · DEB-Pokal 45 1630 46 1,02101
Germany3Gesamt 44 1630 46 1,05101
DEB-PokalGesamt 1 00 0 0,000
13/14 EHC FreiburgGermany3 58 2833 61 1,0593
GesamtSteelers 61 1524390,6458

Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.

Scorerpunkte je Saison

04/052. Bundesliga
3915 T · 24 A
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs

Vorlagenpartner

nur Spiele mit erfassten Toren

Legte ihm auf

SpielerVorlagen
1 Andrei Kovalev2 × 1. Vorlage · 3 × 2. Vorlage 5
2 Alexandre Jacques3 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage 3
3 Craig Teeple2 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 3
4 Terry Campbell2 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 3
5 Robert Brezina1 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 2
6 Brad Rooney0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1
7 Chad Allan0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1
8 Elvis Beslagic0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage 1

Bei 14 von 15 Toren ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.

Er legte auf für

24 Vorlagen von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.

Punkte im Saisonverlauf

aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 04/05: 39 Punkte in 61 Spielen
0 10 20 30 40 102030405060
aktuelle Saisonfrühere SaisonsSpielnummer = Spiele mit erfassten Toren

Serien & beste Spiele

61 von 61 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen
Längste SerienSpieleZeitraum
Spiele mit Scorerpunkt416.01.2005 – 28.01.2005
Spiele mit Tor221.01.2005 – 23.01.2005
Spiele ohne Scorerpunkt606.03.2005 – 20.03.2005
Bestes Einzelspiel
4

28.12.2004 gegen Tölzer Löwen
4 Tore, 0 Vorlagen

Mehrpunktespiele
9

Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
1 Hattrick

Hattricks

drei Tore oder mehr in einem Spiel
DatumGegnerErgebnisTore
28.12.2004Tölzer Löwen5:24

Splits

Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 61 von 61 Spielen mit erfassten Toren

Heim & Auswärts

Heimspiele31 Spiele 0,9028 P · 9 T
Auswärtsspiele30 Spiele 0,3711 P · 6 T

Nach Monat

Saisonreihenfolge
September7 Spiele 1,007 P · 2 T
Oktober11 Spiele 0,455 P · 2 T
November7 Spiele 0,433 P · 0 T
Dezember9 Spiele 1,2211 P · 5 T
Januar9 Spiele 0,898 P · 4 T
Februar8 Spiele 0,252 P · 0 T
März10 Spiele 0,303 P · 2 T

Nach Wochentag

Dienstag6 Spiele 0,835 P · 5 T
Donnerstag2 Spiele 0,501 P · 0 T
Freitag25 Spiele 0,6416 P · 5 T
Samstag1 Spiel 1,001 P · 1 T
Sonntag27 Spiele 0,5916 P · 4 T

In Siegen & Niederlagen

wie das Spiel ausging
In Siegen32 Spiele 0,7223 P · 9 T
In Niederlagen29 Spiele 0,5516 P · 6 T
ToreVorlagenBalkenlänge = Punkte pro Spiel mit erfassten Toren, rechts darunter Punkte und Tore

Spielprotokoll

DatumGegnerErgebnisSaison TAPStr
26.03.2005 N H Straubing Tigers 2:4 04/05 1010
24.03.2005 N A Straubing Tigers 2:3 04/05 0002
22.03.2005 S H Straubing Tigers 5:2 04/05 1010
20.03.2005 N A Straubing Tigers 0:3 04/05 0000
18.03.2005 S H Straubing Tigers 3:2 04/05 0000
15.03.2005 N A Straubing Tigers 2:4 04/05 0002
13.03.2005 S H Schwenninger Wild Wings 5:1 04/05 0000
11.03.2005 S A Eispiraten Crimmitschau 3:2 04/05 0000
06.03.2005 S H EHC Freiburg 4:3 04/05 0002
04.03.2005 S A Landshut Cannibals 3:2n.P. 04/05 0112
27.02.2005 N A Moskitos Essen 2:4 04/05 0000
25.02.2005 S H EV Duisburg 4:3 04/05 0000
20.02.2005 S H ESV Kaufbeuren 3:2 04/05 0000
18.02.2005 N A Fischtown Pinguins 2:5 04/05 0110
13.02.2005 S H Eisbären Regensburg 5:4 04/05 0110
11.02.2005 S A Lausitzer Füchse 3:2 04/05 0000
06.02.2005 S H Tölzer Löwen 3:2 04/05 0000
04.02.2005 N A Straubing Tigers 2:4 04/05 0000
30.01.2005 S A Blue Devils Weiden 5:2 04/05 0002
28.01.2005 N H Eispiraten Crimmitschau 3:6 04/05 0220
23.01.2005 N A EHC Freiburg 3:5 04/05 1010
21.01.2005 S H Landshut Cannibals 5:1 04/05 2020
16.01.2005 S H Moskitos Essen 8:3 04/05 0222
14.01.2005 N A EV Duisburg 1:3 04/05 0002
09.01.2005 S A ESV Kaufbeuren 1:0 04/05 0002
07.01.2005 S H Fischtown Pinguins 3:1 04/05 1012
02.01.2005 N A Eisbären Regensburg 2:3 04/05 0002
30.12.2004 S H Lausitzer Füchse 5:3 04/05 0114
28.12.2004 S A Tölzer Löwen 5:2 04/05 404—
26.12.2004 N H Straubing Tigers 2:3n.V. 04/05 0222
19.12.2004 N A Schwenninger Wild Wings 0:1 04/05 0002
17.12.2004 S H Blue Devils Weiden 3:1 04/05 0110
12.12.2004 N H Schwenninger Wild Wings 3:5 04/05 1120
10.12.2004 S A Eispiraten Crimmitschau 6:2 04/05 0002
05.12.2004 S H EHC Freiburg 5:4n.V. 04/05 0112
03.12.2004 N A Landshut Cannibals 4:5n.V. 04/05 0000
28.11.2004 N A Moskitos Essen 0:3 04/05 0000
26.11.2004 N H EV Duisburg 5:6n.V. 04/05 0224
23.11.2004 N H Düsseldorfer EG 1:2 04/05 0000
21.11.2004 S H ESV Kaufbeuren 5:4n.P. 04/05 0000
19.11.2004 N A Fischtown Pinguins 0:3 04/05 0004
07.11.2004 N H Eisbären Regensburg 2:6 04/05 0110
05.11.2004 S A Lausitzer Füchse 4:3n.P. 04/05 0000
31.10.2004 S H Tölzer Löwen 5:1 04/05 0000
29.10.2004 N A Straubing Tigers 3:7 04/05 0000
24.10.2004 S A Blue Devils Weiden 4:1 04/05 0110
22.10.2004 N H Eispiraten Crimmitschau 4:5 04/05 1010
19.10.2004 S A Blue Devils Weiden 3:2 04/05 0000
17.10.2004 N A EHC Freiburg 1:6 04/05 1012
15.10.2004 S H Landshut Cannibals 6:2 04/05 0110
10.10.2004 S H Moskitos Essen 8:6 04/05 0112
08.10.2004 N A EV Duisburg 4:7 04/05 0002
03.10.2004 N A ESV Kaufbeuren 2:3n.V. 04/05 0002
01.10.2004 S H Fischtown Pinguins 2:1n.P. 04/05 0002
26.09.2004 N A Eisbären Regensburg 2:7 04/05 0002
24.09.2004 N H Lausitzer Füchse 4:5 04/05 0110
19.09.2004 S A Tölzer Löwen 7:4 04/05 0220
17.09.2004 N H Straubing Tigers 2:4 04/05 1010
14.09.2004 N A Schwenninger Wild Wings 1:3 04/05 0002
12.09.2004 S H Adler Mannheim 3:2 04/05 1012
10.09.2004 S H Blue Devils Weiden 9:0 04/05 0220
05.09.2004 N A EHC Freiburg Testspiel 1:3 04/05 0000
04.09.2004 N A Grizzlys Wolfsburg Testspiel 0:3 04/05 0000
01.09.2004 N H Nürnberg Ice Tigers Testspiel 2:6 04/05 0000
29.08.2004 S A Stuttgart Wizards Testspiel 5:1 04/05 1120
28.08.2004 S H EHC Chur Testspiel 8:2 04/05 1010
27.08.2004 N A Frankfurt Lions Testspiel 0:4 04/05 0000
20.08.2004 N H AHL Selects Testspiel 1:2 04/05 0004
13.08.2004 S H Schwenninger Wild Wings Testspiel 6:4 04/05 0222

Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.

Lieblingsgegner & härtester Gegner

ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach Spielanzahl
Lieblingsgegner
1,50 Punkte pro Spiel in 4 Spielen · 4 T, 2 A
Härtester Gegner
0,00 Punkte pro Spiel in 4 Spielen · 0 T, 0 A

Alle Gegner

15 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung
GegnerSp TAPunkteP/SpStr
1 Tölzer Löwen 4 42 6 1,500
2 Straubing Tigers 10 32 5 0,506
3 Blue Devils Weiden 5 04 4 0,802
4 Landshut Cannibals 4 22 4 1,002
5 EHC Freiburg 4 21 3 0,756
6 Eispiraten Crimmitschau 4 12 3 0,752
7 Moskitos Essen 4 03 3 0,754
8 EV Duisburg 4 02 2 0,508
9 Eisbären Regensburg 4 02 2 0,504
10 Fischtown Pinguins 4 11 2 0,508
11 Lausitzer Füchse 4 02 2 0,504
12 Schwenninger Wild Wings 4 11 2 0,504
13 Adler Mannheim 1 10 1 1,002
14 ESV Kaufbeuren 4 00 0 0,004
15 Düsseldorfer EG 1 00 0 0,000
ToreVorlagen sortiert nach Scorerpunkten · „—" = nicht erfasst · grün hinterlegt = Lieblingsgegner

Lieblingsgoalies

gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern
TorhüterTore
1 Patrick Couture 4
2 Mike Bales 3
3 Christian Bronsard 2
4 Sebastian Vogl 2
5 Greg Gardner 1
6 Karol Krizan 1
7 Rostislav Haas 1
8 Sinisa Martinovic 1

Wann trifft er?

15 Tore und 24 Vorlagen in 61 Spielen mit erfassten Toren
0 1 2 3 4 5 0–55–1010–1515–2020–2525–3030–3535–4040–4545–5050–5555–60Verl.
ToreVorlagen Spielminuten in Fünferblöcken, „Verl." = Verlängerung

Je Drittel

Tore und Vorlagen
1. Drittel 122 T · 10 A
2. Drittel 199 T · 10 A
3. Drittel 84 T · 4 A
Verlängerung 00 T · 0 A
ToreVorlagenZahl rechts = Scorerpunkte

Spielsituation

15 von 15 Toren mit erfasster Spielsituation
Überzahl 3
Unterzahl 1
Gleichzahl 11

Die Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.

Bedeutung der Tore

15 Tore
Siegtore
1
entscheidendes Tor zum Sieg
1:0-Tore
2
erstes Tor des Spiels
Ausgleichstore
1
zum Gleichstand
Führungstore
5
zur Führung
Tore in der Verlängerung
0
nach der regulären Spielzeit
Erste Vorlagen
8
primärer Assist
Zweite Vorlagen
16
sekundärer Assist

Strafen

28 Strafen · 56 Minuten in 60 Spielen mit erfassten Strafen

Häufigste Strafen

Haken14 Min. 7
Beinstellen12 Min. 6
Behinderung8 Min. 4
Hoher Stock6 Min. 3
Stock-Check6 Min. 3
Stockschlag4 Min. 2
Bandencheck2 Min. 1
Unkorr. Körperangriff2 Min. 1

Je Drittel

1. Drittel20 Min. 10
2. Drittel16 Min. 8
3. Drittel20 Min. 10
Verlängerung0 Min. 0

Gegner mit den meisten Strafminuten

Bietigheim Steelers04/05
Patrick Vozar
Stürmer DEU Steelers

Bewegen: Karte kipptKlick: umdrehenEsc: schließen