vorhanden
SörenBreiter
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 44 von 44 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und Vorbereitung| Datum | Meilenstein | Spiel |
|---|---|---|
| 07.04.2010 | Debütmit 19 Jahren | S bei Schwenninger Wild Wings, 4:3 n.V. |
| 11.03.2011 | Letztes Spiel | N gegen Starbulls Rosenheim, 1:2 |
Info
Durchlief (fast) alle Nachwuchsmannschaften der Steelers
Bekam seinen ersten Profieinsatz durch die Verletztenmisere in den Playoffs 2010
War im Folgejahr fester Bestandteil der ersten Mannschaft, konnte sich aber nicht durchsetzen
Wechselte zu den Icefighters Leipzig, wo er noch heute spielt.
Kleiner Bruder von Sven Breiter
Karriere
2 Spielzeiten bei den Steelers · 44 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | SC Bietigheim-Bissingen U18DNL | 25 | 3 | 0 | 3 | 0,12 | 0 |
| 07/08 | SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 28 | 7 | 9 | 16 | 0,57 | 8 |
| 08/09 | Saison gesamt | 51 | 18 | 17 | 35 | 0,69 | 10 |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 25 | 12 | 10 | 22 | 0,88 | 6 | |
| Stuttgart RebelsGermany4 | 26 | 6 | 7 | 13 | 0,50 | 4 | |
| 09/10 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Hauptrunde 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Playoffs 2009/2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 25 | 15 | 21 | 36 | 1,44 | 51 | |
| SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 19 | 12 | 9 | 21 | 1,11 | 26 | |
| 10/11 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 38 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Hauptrunde 2010/2011 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Playoffs 2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| SC Bietigheim-Bissingen U20Junioren-BL | 20 | 15 | 11 | 26 | 1,30 | 48 | |
| 11/12 | Icefighters LeipzigGermany3 | 37 | 5 | 4 | 9 | 0,24 | 8 |
| 12/13 | Icefighters LeipzigGermany3 | 36 | 9 | 22 | 31 | 0,86 | 16 |
| 13/14 | Icefighters LeipzigGermany3 | 33 | 6 | 4 | 10 | 0,30 | 4 |
| 14/15 | Icefighters LeipzigGermany3 | 37 | 7 | 3 | 10 | 0,27 | 6 |
| 15/16 | Icefighters LeipzigGermany3 | 45 | 4 | 9 | 13 | 0,29 | 6 |
| 17/18 | EHC Eisbären HeilbronnGermany4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0,13 | 14 |
| 18/19 | HEC Eisbären HeilbronnGermany4 | 23 | 6 | 5 | 11 | 0,48 | 6 |
| 19/20 | HEC Eisbären HeilbronnGermany4 | 17 | 4 | 7 | 11 | 0,65 | 4 |
| 20/21 | HEC Eisbären HeilbronnGermany4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 0 |
| 21/22 | HEC Eisbären HeilbronnGermany4 | 20 | 7 | 6 | 13 | 0,65 | 6 |
| 22/23 | HEC Eisbären HeilbronnGermany4 | 14 | 5 | 5 | 10 | 0,71 | 2 |
| 23/24 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 18 | 9 | 7 | 16 | 0,89 | 4 |
| 24/25 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 18 | 1 | 10 | 11 | 0,61 | 12 |
| 25/26 | SC Bietigheim-Bissingen IIGermany4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,71 | 2 |
| Gesamt | Steelers | 44 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Serien & beste Spiele
44 von 44 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | — | |
| Spiele mit Tor | — | |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 44 | 07.04.2010 – 11.03.2011 |
Noch kein Spiel mit Scorerpunkt in den erfassten Spielen.
Bilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Lieblingsgegner & härtester Gegner
ab 4 Spielen mit erfassten Toren · Scorerpunkte pro Spiel, gewichtet nach SpielanzahlAlle Gegner
12 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwenninger Wild Wings | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Starbulls Rosenheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | EHC Freiburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Fischtown Pinguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Ravensburg Towerstars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | ESV Kaufbeuren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Hannover Indians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Heilbronner Falken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Landshut Cannibals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 10 | Lausitzer Füchse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Eispiraten Crimmitschau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 12 | EHF Passau Black Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Strafen
2 Strafen · 4 Minuten in 44 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Strafminuten pro Spiel je Saison
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | EV Landshut | 1 | 2 |
| 2 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 2 |