Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997/1998
DEU
StephanLahn
Alter
51Jahre
geboren 24.05.1975
Geburtsort
—
Rückennummern
—
bei den Steelers
Position
Torwart
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
2
Ø 2,0 pro Saison
Minuten
70
im Tor
Gegentore
2
in allen Spielen
Gt / 60
1,71
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
0
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 51
von 64 · 2 Spiele
Shutouts
Platz 31
von 62 · 0 Shutouts
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 2 Spiele| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/93 | Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 | 4 | — | — | — | — | — |
| 94/95 | Saison gesamt | 25 | — | — | — | — | — |
| EHC FreiburgGermany2 | 24 | — | — | — | — | — | |
| Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 95/96 | Nürnberg Ice TigersDEL | 6 | — | — | — | — | — |
| 96/97 | Nürnberg Ice TigersDEL | 15 | — | — | — | — | — |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Saison gesamt | 2 | 70 | 2 | 1,00 | 1,71 | 0 |
| Hauptrunde 1997/1998 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | |
| Playoffs 1997/1998 | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Qualifikation Süd | 1 | 50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 0 | |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 2 | — | — | — | — | — | |
| Braunlager EHC/HarzGermany2 | 16 | — | — | — | — | — | |
| 98/99 | TSV PeißenbergGermany4 | 32 | — | — | — | — | — |
| 02/03 | Chemnitzer RSCGermany4 | 8 | — | — | — | — | — |
| Gesamt | Steelers | 2 | 70 | 2 | 1,00 | 1,71 | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.