Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 1997/1998
DEU
TimoGschwill
Alter
54Jahre
geboren 05.03.1972
Geburtsort
—
Rückennummern
#35
bei den Steelers
Position
Verteidiger
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
27
Ø 27,0 pro Saison
Tore
2
0,07 pro Spiel
Vorlagen
6
0,22 pro Spiel
Punkte
8
0,30 pro Spiel
Strafen
77
Minuten
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzSpiele
Platz 300
von 413 · 27 Spiele
Tore
Platz 279
von 413 · 2 Tore
Vorlagen
Platz 268
von 413 · 6 Vorlagen
Punkte
Platz 276
von 413 · 8 Punkte
Strafminuten
Platz 124
von 413 · 77 Minuten
Info
01
Wechselte vom ESV Kaufbeuren aus der DEL zu den Steelers
02
Verließ den SCB nach einer Saison in Richtung Weiden
03
Beendete seine Karriere 2008
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 27 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/90 | Saison gesamt | 36 | 6 | 21 | 27 | 0,75 | 104 |
| ESV KaufbeurenGermany2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL | 28 | 4 | 19 | 23 | 0,82 | 84 | |
| West Germany U18Nationalmannschaft · EJC-18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 20 | |
| 90/91 | Saison gesamt | 56 | 5 | 6 | 11 | 0,20 | 58 |
| Augsburger EVGermany2 | 49 | 1 | 3 | 4 | 0,08 | 44 | |
| Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 B | 7 | 4 | 3 | 7 | 1,00 | 14 | |
| 91/92 | Saison gesamt | 46 | 4 | 7 | 11 | 0,24 | 49 |
| Augsburger EVGermany2 | 40 | 3 | 7 | 10 | 0,25 | 43 | |
| Germany U20Nationalmannschaft · WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 6 | |
| 92/93 | Augsburger EVGermany2 | 47 | 7 | 8 | 15 | 0,32 | 62 |
| 93/94 | ESV KaufbeurenGermany | 48 | 5 | 9 | 14 | 0,29 | 48 |
| 94/95 | Kaufbeurer AdlerDEL | 43 | 4 | 5 | 9 | 0,21 | 58 |
| 95/96 | Kaufbeurer AdlerDEL | 47 | 3 | 7 | 10 | 0,21 | 90 |
| 96/97 | Saison gesamt | 39 | 3 | 9 | 12 | 0,31 | 58 |
| EHC FreiburgGermany2 | 32 | 3 | 8 | 11 | 0,34 | 50 | |
| Kaufbeurer AdlerDEL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 8 | |
| 97/98 | Hacker-Pschorr-Liga – Hauptrunde 1997/1998 | 27 | 2 | 6 | 8 | 0,30 | 77 |
| SC Bietigheim-BissingenGermany2 | 27 | 2 | 6 | 8 | 0,30 | 77 | |
| 98/99 | 1. EV WeidenGermany3 | 51 | 6 | 17 | 23 | 0,45 | 130 |
| 99/00 | Braunlager EHC/HarzGermany2 | 43 | 5 | 11 | 16 | 0,37 | 58 |
| 00/01 | EHC WolfsburgGermany3 | 46 | 7 | 28 | 35 | 0,76 | 68 |
| 01/02 | EHC WolfsburgGermany2 | 42 | 7 | 5 | 12 | 0,29 | 58 |
| 06/07 | EC Ulm/Neu-Ulm 2000Germany4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,55 | 62 |
| 07/08 | ERC Sonthofen 1999Germany4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 30 |
| Gesamt | Steelers | 27 | 2 | 6 | 8 | 0,30 | 77 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
ToreTore PlayoffsVorlagenVorlagen Playoffs