DEL2 · Hauptrunde · Spieltag 43
S
Sieg für die Steelers
Datum
04.02.2018
Sonntag · 15:00 Uhr
Spielort
Franz-Siegel Halle
Auswärtsspiel
Zuschauer
2.467
Schiedsrichter
Eugen Schmidt
Linienrichter: Patrick Mylius, Tim Zerbe
Spielverlauf
EHC Freiburg
2′
2′
2′
2′
2′
09:00 Jakub Babka: 1:2
49:41 Radek Duda: 2:2
Bietigheim Steelers
0′
1. Drittel
1:2 12:6 Schüsse
20′
2. Drittel
0:0 11:5 Schüsse
40′
3. Drittel
1:1 12:5 Schüsse
60′
Tor SteelersTor GegnerStrafe
Tore & Strafen
| Zeit | Team | Spieler | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel1:2 | |||||
| 02:56 | Strafe | EHC Freiburg | Dennis Meyer | Haken | 2′ |
| 04:01 | Tor | Bietigheim Steelers | Marcus Sommerfeld | Dominic Auger, Frederik Cabana PP | 0:1 |
| 07:19 | Tor | Bietigheim Steelers | Frederik Cabana | Matt McKnight | 0:2 |
| 09:00 | Tor | EHC Freiburg | Jakub Babka | Jannik Herm, Mark Mancari | 1:2 |
| 19:05 | Strafe | EHC Freiburg | Alexander De Los Rios | Beinstellen | 2′ |
| 2. Drittel0:0 | |||||
| 28:43 | Strafe | Bietigheim Steelers | Benjamin Zientek | Stockschlag | 2′ |
| 37:37 | Strafe | Bietigheim Steelers | Andrew McPherson | Halten | 2′ |
| 3. Drittel1:1 | |||||
| 45:21 | Strafe | Bietigheim Steelers | Benjamin Zientek | Übertriebene Härte | 2′ |
| 45:21 | Strafe | EHC Freiburg | Nikolas Linsenmaier | Übertriebene Härte | 2′ |
| 47:59 | Strafe | EHC Freiburg | Mark Mancari | Check mit dem Stock | 2′ |
| 47:59 | Strafe | Bietigheim Steelers | René Schoofs | Übertriebene Härte | 2′ |
| 49:41 | Tor | EHC Freiburg | Radek Duda | ohne Vorlage | 2:2 |
| 51:58 | Tor | Bietigheim Steelers | René Schoofs | Max Prommersberger, Andrew McPherson | 2:3 |
| 55:27 | Strafe | Bietigheim Steelers | Tyler McNeely | Check mit dem Stock | 2′ |
| 57:03 | Strafe | EHC Freiburg | Alexander De Los Rios | Haken | 2′ |
| Keine Einträge für diese Filter. | |||||
Teamvergleich
EHC FreiburgBietigheim Steelers
35
Torschüsse
16
0 / 3
Powerplay · Tore / Chancen
1 / 3
10
Strafminuten
10
38 %
Bullygewinne
62 %
Spielerstatistik
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| #43 | Ilya Sharipov | G | 35 | 94,3 % | 2 | — | ||||
| Sturm | ||||||||||
| #39 | Matt McKnight | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0:00 | 65 % |
| #91 | Alexander Preibisch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 50 % |
| #97 | Frederik Cabana | F | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0:00 | 67 % |
| #14 | Benjamin Zientek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0:00 | — |
| #63 | Shawn Weller | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 % |
| #94 | Tyler McNeely | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 67 % |
| #5 | René Schoofs | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0:00 | 50 % |
| #7 | Max Lukes | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | — |
| #79 | Andrew McPherson | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 57 % |
| #13 | Marcus Sommerfeld | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 100 % |
| #98 | Leon Müller | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| Verteidigung | ||||||||||
| #3 | Max Prommersberger | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #29 | Adam Borzecki | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0:00 | — |
| #9 | Benjamin Hüfner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 % |
| #12 | Dominic Auger | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #26 | Bastian Steingross | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0:00 | — |
| #77 | Kodi Schwarz | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| Mannschaft | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | |||||
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| #94 | Marco Wölfl | G | 16 | 81,3 % | 3 | 59:27 | ||||
| Sturm | ||||||||||
| #14 | Jakub Babka | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0:00 | 0 % |
| #41 | Jannik Herm | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0:00 | 31 % |
| #73 | Kai Herpich | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 % |
| #9 | Nikolas Linsenmaier | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 53 % |
| #22 | Tobias Kunz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | — |
| #81 | Christian Billich | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | — |
| #19 | Enrico Saccomani | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0:00 | 43 % |
| #43 | Marc Wittfoth | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 % |
| #67 | Julian Airich | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 % |
| #20 | Marcel Kurth | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | — |
| #64 | Lennart Palausch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 46 % |
| #69 | Radek Duda | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 7 | 0:00 | 0 % |
| Verteidigung | ||||||||||
| #10 | Dennis Meyer | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0:00 | — |
| #92 | Lutz Kästle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #24 | Mark Mancari | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0:00 | 100 % |
| #86 | Alexander De Los Rios | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 3 | 0:00 | — |
| #26 | Philip Rießle | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0:00 | — |
| #88 | Gabriel Federolf | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #11 | Daniel Malý | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| #28 | Austin Cihak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | — |
| Mannschaft | 2 | 2 | 4 | 10 | 35 | |||||
Anmerkung
Sonderzug