DEL2 · Spielzeit-Archiv
17/18 Saison
★ Meisterschaft
Spiele
68
Siege
46
67,6 % Siegquote
Niederlagen
22
Punkte
103
Rang 2 nach Hauptrunde
Tore
245:196
+49 Differenz
Zuschauer
104.362
Heimspiele gesamt
Die Saison 2017/2018
Für diese Saison ist noch keine Chronik erfasst.
Allgemeine Statistik
Siegquote67,65 %
46 S 22 N
Heim · Auswärts
Heim 26–0–876 %
26 8
Auswärts 20–0–1459 %
20 14
Höchster Sieg
6:1
19.11.2017
Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse
Höchste Niederlage
0:7
18.02.2018
Bietigheim Steelers – ESV Kaufbeuren
| Längste Serien | Gesamt | Heim | Ausw. |
|---|---|---|---|
| Siege in Folge | 9 | 13 | 5 |
| Niederlagen in Folge | 5 | 3 | 2 |
Saisonverlauf
68 Spiele · Balkenhöhe = TordifferenzSepOktNovDezJanFebMärApr
SiegSieg n.V./n.P.
NiederlageNiederlage n.V./n.P.
Topscorer
ganzer Kader →| Spieler | Sp | T | A | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawn Weller | 66 | 37 | 52 | 89 |
| 2 | Matt McKnight | 65 | 35 | 51 | 86 |
| 3 | Tyler McNeely | 63 | 28 | 51 | 79 |
| 4 | Marcus Sommerfeld | 58 | 18 | 42 | 60 |
| 5 | Dominic Auger | 58 | 12 | 33 | 45 |
| 6 | Norman Hauner | 45 | 23 | 17 | 40 |
ToreTore PlayoffsAssistsAssists Playoffs
Torhüter
| Torhüter | Sp | Min | Gt/60 | SO | |
|---|---|---|---|---|---|
| #43 | Ilya Sharipov | 41 | 2.475 | 2,59 | 3 |
| #23 | Sinisa Martinovic | 29 | 1.660 | 2,89 | 2 |
Feldspieler
ToreTore PlayoffsAssistsAssists PlayoffsBalkenlänge = Scorerpunkte · Spaltenkopf anklicken zum Sortieren
Torhüter
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Schiedsrichter | Zuschauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 20175 Spiele · 4 S · 1 N · Tore 20:15 | ||||||
| Fr 15.09. | N | A | Löwen Frankfurt – Bietigheim Steelers | 4:3n.V. | M. Holzer, F. Zehetleitner | 5.369 |
| So 17.09. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 4:3n.V. | R. Bidoul, S. Vogl | 2.407 |
| Fr 22.09. | S | A | EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers | 2:3n.P. | M. Brill, T. Engelmann | 2.356 |
| So 24.09. | S | H | Bietigheim Steelers – EHC Freiburg | 3:1 | D. Kannengießer, J. Steinecke | 2.756 |
| Fr 29.09. | S | H | Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars | 7:5 | A. Hascher, R. Paule | 2.134 |
| Oktober 201710 Spiele · 8 S · 2 N · Tore 39:26 | ||||||
| So 01.10. | S | A | Lausitzer Füchse – Bietigheim Steelers | 2:3 | T. Engelmann, N. Hertrich | 2.226 |
| Di 03.10. | S | H | Bietigheim Steelers – ESV Kaufbeuren | 3:2 | K. Salewski, J. Steinecke | 2.246 |
| Fr 06.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Tölzer Löwen | 4:3 | D. Erdle, D. Kannengießer | 2.147 |
| So 08.10. | S | A | Heilbronner Falken – Bietigheim Steelers | 3:6 | T. Engelmann | 2.413 |
| Fr 13.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Bayreuth Tigers | 2:0 | M. Brill, P. Gogulla | 2.072 |
| So 15.10. | N | A | ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers | 5:4n.V. | A. Singer, F. Zehetleitner | 2.369 |
| Fr 20.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Eispiraten Crimmitschau | 7:3 | C. Oswald, C. Müns | 3.687 |
| So 22.10. | N | A | Dresdner Eislöwen – Bietigheim Steelers | 4:2 | C. Oswald, V. Westhaus | 2.097 |
| Fr 27.10. | S | A | SC Riessersee – Bietigheim Steelers | 3:4n.V. | R. Bidoul, E. Singaitis | 2.053 |
| So 29.10. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim | 4:1 | S. Fischer, R. Gavrilas | 2.479 |
| November 20177 Spiele · 4 S · 3 N · Tore 20:20 | ||||||
| Fr 03.11. | S | H | Bietigheim Steelers – Löwen Frankfurt | 3:2 | M. Krawinkel | 3.003 |
| So 05.11. | N | A | EHC Freiburg – Bietigheim Steelers | 3:1 | P. Gogulla, E. Schmidt | 1.763 |
| Fr 17.11. | N | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 6:2 | M. Klein | 3.089 |
| So 19.11. | S | H | Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse | 6:1 | R. Aumüller, B. Haupt | 3.473 |
| Fr 24.11. | S | A | Tölzer Löwen – Bietigheim Steelers | 0:2 | A. Hascher, R. Bidoul | 1.219 |
| So 26.11. | S | H | Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken | 4:3 | M. Krawinkel, B. Haupt | 4.012 |
| Di 28.11. | N | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 5:2 | T. Engelmann, J. Steinecke | 2.740 |
| Dezember 20179 Spiele · 8 S · 1 N · Tore 42:26 | ||||||
| Fr 01.12. | S | A | Bayreuth Tigers – Bietigheim Steelers | 1:2 | R. Bidoul, D. Kannengießer | 1.413 |
| Fr 08.12. | S | A | Eispiraten Crimmitschau – Bietigheim Steelers | 5:8 | D. Kannengießer, S. Vogl | 1.685 |
| So 10.12. | S | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 3:1 | R. Bidoul | 3.937 |
| So 17.12. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 4:2 | B. Haupt, A. Singer | 2.498 |
| Di 19.12. | S | A | Löwen Frankfurt – Bietigheim Steelers | 4:5n.V. | K. Schulze, J. Steinecke | 4.584 |
| Fr 22.12. | S | A | EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers | 4:9 | T. Engelmann, S. Vogl | 2.125 |
| Di 26.12. | N | H | Bietigheim Steelers – EHC Freiburg | 4:5n.V. | M. Brill, S. Westrich | 2.836 |
| Do 28.12. | S | H | Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars | 3:2n.V. | R. Aumüller, D. Kannengießer | 3.366 |
| Sa 30.12. | S | A | Lausitzer Füchse – Bietigheim Steelers | 2:4 | D. Erdle, B. Haupt | 2.911 |
| Januar 201810 Spiele · 5 S · 5 N · Tore 36:28 | ||||||
| Mi 03.01. | S | H | Bietigheim Steelers – SC Riessersee | 6:3 | A. Singer, S. Vogl | 2.908 |
| Fr 05.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Tölzer Löwen | 5:1 | U. Hatz, U. Sicorschi | 2.635 |
| So 07.01. | N | A | Heilbronner Falken – Bietigheim Steelers | 6:5n.P. | R. Aumüller, R. Paule | 3.522 |
| Fr 12.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Bayreuth Tigers | 5:2 | P. Gogulla, C. Lenhart | 2.225 |
| So 14.01. | N | A | ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers | 4:1 | M. Brill, C. Müns | 2.518 |
| Fr 19.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Eispiraten Crimmitschau | 3:0 | N. Hertrich, C. Oswald | 3.106 |
| So 21.01. | S | A | Dresdner Eislöwen – Bietigheim Steelers | 0:4 | M. Holzer, J. Steinecke | 3.812 |
| Di 23.01. | N | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 5:2 | B. Haupt, R. Paule | 2.489 |
| Fr 26.01. | N | A | SC Riessersee – Bietigheim Steelers | 3:2n.V. | S. Vogl, A. Singer | 2.445 |
| So 28.01. | N | H | Bietigheim Steelers – Löwen Frankfurt | 3:4n.P. | P. Gogulla, F. Zehetleitner | 3.404 |
| Februar 20189 Spiele · 4 S · 5 N · Tore 21:33 | ||||||
| Fr 02.02. | N | H | Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim | 3:4 | R. Aumüller, M. Brill | 2.375 |
| So 04.02. | S | A | EHC Freiburg – Bietigheim Steelers | 2:3 | E. Schmidt | 2.467 |
| Fr 09.02. | S | A | Tölzer Löwen – Bietigheim Steelers | 2:3 | D. Erdle, D. Kannengießer | 1.523 |
| So 11.02. | S | H | Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken | 3:2n.V. | M. Holzer, S. Vogl | 3.906 |
| Di 13.02. | S | H | Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse | 2:1n.P. | M. Klein, S. Westrich | 2.428 |
| Fr 16.02. | N | A | Bayreuth Tigers – Bietigheim Steelers | 3:2n.P. | S. Fischer, R. Gavrilas | 1.344 |
| So 18.02. | N | H | Bietigheim Steelers – ESV Kaufbeuren | 0:7 | M. Holzer, U. Sicorschi | 2.857 |
| So 25.02. | N | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 4:5 | M. Brill, A. Singer | 2.694 |
| Di 27.02. | N | A | Eispiraten Crimmitschau – Bietigheim Steelers | 7:1 | R. Gavrilas, J. Steinecke | 807 |
| März 20189 Spiele · 6 S · 3 N · Tore 35:27 | ||||||
| Fr 02.03. | N | H | Bietigheim Steelers – SC Riessersee | 4:5n.P. | A. Hascher, S. Vogl | 3.058 |
| So 04.03. | S | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 2:4 | T. Engelmann, F. Falten | 4.255 |
| Di 13.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken | 5:4n.V. | B. Hoppe | 3.155 |
| Fr 16.03. | N | A | Heilbronner Falken – Bietigheim Steelers | 2:1 | — | 3.486 |
| So 18.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken | 5:3 | M. Holzer | 4.333 |
| Di 20.03. | S | A | Heilbronner Falken – Bietigheim Steelers | 4:5n.V. | — | 2.689 |
| Fr 23.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken | 5:2 | R. Bidoul | 4.009 |
| Do 29.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Löwen Frankfurt | 5:2 | R. Bidoul | 3.013 |
| Sa 31.03. | N | A | Löwen Frankfurt – Bietigheim Steelers | 3:1 | B. Haupt | 6.077 |
| April 20189 Spiele · 7 S · 2 N · Tore 32:21 | ||||||
| Mo 02.04. | N | H | Bietigheim Steelers – Löwen Frankfurt | 4:6 | B. Haupt | 3.718 |
| Mi 04.04. | S | A | Löwen Frankfurt – Bietigheim Steelers | 1:4 | R. Bidoul | 5.567 |
| Fr 06.04. | S | H | Bietigheim Steelers – Löwen Frankfurt | 5:2 | R. Bidoul | 3.681 |
| So 08.04. | S | A | Löwen Frankfurt – Bietigheim Steelers | 2:3 | B. Haupt | 4.528 |
| Fr 13.04. | S | A | SC Riessersee – Bietigheim Steelers | 1:3 | R. Bidoul | 3.546 |
| So 15.04. | N | H | Bietigheim Steelers – SC Riessersee | 3:5 | S. Vogl | 3.638 |
| Di 17.04. | S | A | SC Riessersee – Bietigheim Steelers | 1:2 | R. Aumüller | 2.518 |
| Fr 20.04. | S | H | Bietigheim Steelers – SC Riessersee | 6:3 | B. Marcus | 4.166 |
| So 22.04. | S | A | SC Riessersee – Bietigheim Steelers | 0:2 | E. Melia | 3.753 |
| Keine Spiele für diese Filter. | ||||||
| 68 Spiele · Bilanz 46–22 | 245:196 | Ø 2.972 | ||||
S SiegN NiederlageN nach Verlängerung / PenaltyschießenH Heimspiel
DEL2 2017/2018
Hauptrunde · Team anklicken für Bilanz| Pl. | Team | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Riessersee | 52 | 196:149 | +47 | 103 |
| 2. | Bietigheim Steelers | 52 | 186:155 | +31 | 103 |
| 3. | Löwen Frankfurt | 52 | 207:174 | +33 | 95 |
| 4. | ESV Kaufbeuren | 52 | 174:130 | +44 | 86 |
| 5. | EC Bad Nauheim | 52 | 163:166 | -3 | 85 |
| 6. | EC Kassel Huskies | 52 | 180:160 | +20 | 84 |
| 7. | Ravensburg Towerstars | 52 | 190:168 | +22 | 79 |
| 8. | Dresdner Eislöwen | 52 | 155:164 | -9 | 77 |
| 9. | Heilbronner Falken | 52 | 167:167 | +0 | 75 |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 158:181 | -23 | 74 |
| 11. | Lausitzer Füchse | 52 | 148:172 | -24 | 72 |
| 12. | EHC Freiburg | 52 | 142:176 | -34 | 60 |
| 13. | Tölzer Löwen | 52 | 156:199 | -43 | 52 |
| 14. | Bayreuth Tigers | 52 | 134:195 | -61 | 47 |
Direkter Vergleich
Auswahl
Bilanz gegen …
Wähle ein Gegnerteam in der Tabelle, um die Bilanz zu sehen.
Bilanz gegen
Löwen Frankfurt
6Siege
4Niederlagen
36:30Tore
Bilanz gegen
EC Kassel Huskies
3Siege
1Niederlagen
14:12Tore
Bilanz gegen
EC Bad Nauheim
3Siege
1Niederlagen
19:11Tore
Bilanz gegen
EHC Freiburg
2Siege
2Niederlagen
11:11Tore
Bilanz gegen
Ravensburg Towerstars
2Siege
2Niederlagen
14:18Tore
Bilanz gegen
Lausitzer Füchse
4Siege
0Niederlagen
15:6Tore
Bilanz gegen
ESV Kaufbeuren
1Siege
3Niederlagen
8:18Tore
Bilanz gegen
Tölzer Löwen
4Siege
0Niederlagen
14:6Tore
Bilanz gegen
Heilbronner Falken
7Siege
2Niederlagen
39:29Tore
Bilanz gegen
Bayreuth Tigers
3Siege
1Niederlagen
11:6Tore
Bilanz gegen
Eispiraten Crimmitschau
3Siege
1Niederlagen
19:15Tore
Bilanz gegen
Dresdner Eislöwen
2Siege
2Niederlagen
13:10Tore
Bilanz gegen
SC Riessersee
6Siege
3Niederlagen
32:24Tore
Playoffs
Team überfahren, um den Weg zu verfolgenPre-Playoffs
Dresdner Eislöwen0
Heilbronner Falken2
Ravensburg Towerstars0
Eispiraten Crimmitschau2
Viertelfinale
Bietigheim Steelers4
Heilbronner Falken1
Löwen Frankfurt4
EC Kassel Huskies2
ESV Kaufbeuren4
EC Bad Nauheim1
SC Riessersee4
Eispiraten Crimmitschau3
Halbfinale
Bietigheim Steelers4
Löwen Frankfurt2
SC Riessersee4
ESV Kaufbeuren2
Finale
Bietigheim Steelers4
SC Riessersee1
Der Weg der Steelers
Viertelfinale
4:1
gegen Heilbronner Falken
Halbfinale
4:2
gegen Löwen Frankfurt
Finale
4:1
gegen SC Riessersee
Zuschauer
Spiele mit erfasster ZuschauerzahlHeimspielAuswärtsspiel



























