DEL2 · Spielzeit-Archiv
18/19 Saison
Spiele
58
1 noch nicht gespielt
Siege
32
55,2 % Siegquote
Niederlagen
26
Punkte
93
Rang 2 nach Hauptrunde
Tore
231:188
+43 Differenz
Zuschauer
83.127
Heimspiele gesamt
Die Saison 2018/2019
Für diese Saison ist noch keine Chronik erfasst.
Allgemeine Statistik
Siegquote55,17 %
32 S 26 N
Heim · Auswärts
Heim 17–0–1259 %
17 12
Auswärts 15–0–1452 %
15 14
Höchster Sieg
1:9
28.10.2018
Deggendorfer SC – Bietigheim Steelers
Höchste Niederlage
3:8
30.09.2018
Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies
| Längste Serien | Gesamt | Heim | Ausw. |
|---|---|---|---|
| Siege in Folge | 5 | 9 | 5 |
| Niederlagen in Folge | 4 | 4 | 4 |
Saisonverlauf
58 Spiele · Balkenhöhe = TordifferenzSepOktNovDezJanFebMär
SiegSieg n.V./n.P.
NiederlageNiederlage n.V./n.P.
Topscorer
ganzer Kader →| Spieler | Sp | T | A | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt McKnight | 58 | 29 | 61 | 90 |
| 2 | Marcus Sommerfeld | 58 | 23 | 43 | 66 |
| 3 | Norman Hauner | 54 | 33 | 31 | 64 |
| 4 | Willie Corrin | 58 | 9 | 43 | 52 |
| 5 | Alexander Preibisch | 58 | 26 | 25 | 51 |
| 6 | Shawn Weller | 45 | 22 | 29 | 51 |
ToreTore PlayoffsAssistsAssists Playoffs
Torhüter
| Torhüter | Sp | Min | Gt/60 | SO | |
|---|---|---|---|---|---|
| #43 | Ilya Sharipov | 32 | 1.870 | 2,95 | 3 |
| #23 | Sinisa Martinovic | 25 | 1.386 | 3,16 | 0 |
| #71 | Florian Proske | 4 | 243 | 2,96 | 1 |
Feldspieler
ToreTore PlayoffsAssistsAssists PlayoffsBalkenlänge = Scorerpunkte · Spaltenkopf anklicken zum Sortieren
Torhüter
Spielplan & Ergebnisse
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Schiedsrichter | Zuschauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 20186 Spiele · 3 S · 3 N · Tore 21:23 | ||||||
| Fr 14.09. | S | H | Bietigheim Steelers – Deggendorfer SC | 4:2 | S. Vogl | 2.529 |
| So 16.09. | S | A | Bayreuth Tigers – Bietigheim Steelers | 2:3 | A. Hascher | 1.688 |
| Fr 21.09. | S | H | Bietigheim Steelers – ESV Kaufbeuren | 4:2 | M. Brill | 2.134 |
| So 23.09. | N | A | Eispiraten Crimmitschau – Bietigheim Steelers | 3:2 | R. Aumüller | 1.535 |
| Fr 28.09. | N | A | Dresdner Eislöwen – Bietigheim Steelers | 6:5 | P. Altmann | 1.617 |
| So 30.09. | N | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 3:8 | P. Gogulla | 2.930 |
| Oktober 20188 Spiele · 5 S · 3 N · Tore 34:23 | ||||||
| Mi 03.10. | N | H | Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse | 2:5 | F. Fauerbach | 2.371 |
| Fr 05.10. | S | H | Bietigheim Steelers – Tölzer Löwen | 6:3 | D. Erdle | 2.029 |
| So 07.10. | S | A | Heilbronner Falken – Bietigheim Steelers | 3:5 | V. Grossmann | 3.012 |
| Fr 12.10. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim | 5:3 | M. Brill | 2.111 |
| Fr 19.10. | N | H | Bietigheim Steelers – Löwen Frankfurt | 2:4 | M. Holzer | 2.706 |
| So 21.10. | S | A | Lausitzer Füchse – Bietigheim Steelers | 0:3 | J. Steinecke | 2.105 |
| Fr 26.10. | N | H | Bietigheim Steelers – EHC Freiburg | 2:4 | M. Brill | 3.255 |
| So 28.10. | S | A | Deggendorfer SC – Bietigheim Steelers | 1:9 | M. Holzer | 2.034 |
| November 20189 Spiele · 5 S · 4 N · Tore 39:31 | ||||||
| Fr 02.11. | S | A | ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers | 3:4n.V. | V. Gossmann | 3.100 |
| So 04.11. | S | H | Bietigheim Steelers – Eispiraten Crimmitschau | 6:3 | D. Erdle | 2.589 |
| So 04.11. | ★ | Legendenspiel 2018 Sonderspiel | 25 Teilnehmer · zählt in keiner Bilanz | |||
| Fr 16.11. | S | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 1:6 | S. Janssen | 2.898 |
| So 18.11. | N | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 3:4n.V. | F. Fauerbach | 3.777 |
| Di 20.11. | N | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 8:5 | D. Kannengießer | 2.703 |
| Fr 23.11. | S | A | Tölzer Löwen – Bietigheim Steelers | 3:4n.V. | M. Apel | 1.942 |
| So 25.11. | S | H | Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken | 6:1 | N. Hertrich | 4.343 |
| Di 27.11. | N | H | Bietigheim Steelers – Bayreuth Tigers | 2:3n.V. | M. Brill | 2.101 |
| Fr 30.11. | N | A | EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers | 5:3 | N. Hertrich | 2.013 |
| Dezember 20189 Spiele · 5 S · 4 N · Tore 36:29 | ||||||
| So 02.12. | N | H | Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars | 4:5n.P. | P. Gogulla | 2.500 |
| Fr 07.12. | S | A | Löwen Frankfurt – Bietigheim Steelers | 2:3 | M. Naust | 4.873 |
| Fr 14.12. | N | A | Bayreuth Tigers – Bietigheim Steelers | 4:3 | G. Noeller | 1.246 |
| So 16.12. | N | H | Bietigheim Steelers – Deggendorfer SC | 4:5n.V. | F. Fauerbach | 2.289 |
| Fr 21.12. | S | A | Eispiraten Crimmitschau – Bietigheim Steelers | 4:7 | K. Daniel | 1.926 |
| So 23.12. | N | H | Bietigheim Steelers – ESV Kaufbeuren | 3:5 | A. Hascher | 3.031 |
| Mi 26.12. | S | A | EHC Freiburg – Bietigheim Steelers | 2:4 | B. Haupt | 2.621 |
| Fr 28.12. | S | A | Dresdner Eislöwen – Bietigheim Steelers | 2:5 | R. Paule | 4.037 |
| So 30.12. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Kassel Huskies | 3:0 | P. Gogulla | 3.699 |
| Januar 20199 Spiele · 4 S · 5 N · Tore 30:26 | ||||||
| Mi 02.01. | N | H | Bietigheim Steelers – Eispiraten Crimmitschau | 6:7n.V. | A. Hascher | 2.610 |
| Fr 04.01. | N | A | Heilbronner Falken – Bietigheim Steelers | 4:3n.P. | M. Brill | 3.792 |
| So 06.01. | — | H | Bietigheim Steelers – Tölzer Löwen | 5:0 Abgesagt | — | — |
| Fr 11.01. | S | A | Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers | 2:4 | B. Haupt | 2.869 |
| So 13.01. | S | H | Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim | 3:0 | M. Naust | 2.495 |
| Fr 18.01. | N | A | Lausitzer Füchse – Bietigheim Steelers | 3:2 | D. Erdle | 2.811 |
| So 20.01. | S | H | Bietigheim Steelers – Löwen Frankfurt | 4:3n.V. | F. Fauerbach | 3.004 |
| Di 22.01. | N | A | ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers | 4:3 | C. Müns | 2.427 |
| Fr 25.01. | N | A | Deggendorfer SC – Bietigheim Steelers | 2:0 | R. Paule | 1.820 |
| So 27.01. | S | H | Bietigheim Steelers – EHC Freiburg | 5:1 | N. Hertrich | 3.566 |
| Februar 20198 Spiele · 6 S · 2 N · Tore 37:24 | ||||||
| Fr 01.02. | S | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 6:3 | N. Hertrich | 2.274 |
| So 03.02. | N | A | EC Kassel Huskies – Bietigheim Steelers | 4:2 | M. Brill | 2.812 |
| Fr 08.02. | S | H | Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken | 4:3n.V. | R. Kapzan | 4.517 Ausverkauft |
| Di 12.02. | S | A | Tölzer Löwen – Bietigheim Steelers | 4:7 | A. Hascher | 1.614 |
| Fr 15.02. | S | H | Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars | 4:1 | C. Hurtik | 2.895 |
| So 17.02. | S | A | EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers | 3:5 | P. Altmann | 2.446 |
| Fr 22.02. | S | H | Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse | 5:1 | M. Naust | 2.881 |
| So 24.02. | N | A | Löwen Frankfurt – Bietigheim Steelers | 5:4n.V. | P. Gogulla | 5.457 |
| März 20199 Spiele · 4 S · 5 N · Tore 34:32 | ||||||
| Fr 01.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Bayreuth Tigers | 6:3 | M. Brill | 2.955 |
| So 03.03. | N | A | EHC Freiburg – Bietigheim Steelers | 2:0 | F. Fauerbach | 1.487 |
| Fr 15.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 9:6 | F. Falten, M. Apel | 2.631 |
| So 17.03. | N | A | Dresdner Eislöwen – Bietigheim Steelers | 5:2 | M. Apel, F. Falten | 2.812 |
| Fr 22.03. | N | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 1:5 | P. Gogulla, C. Lenhart | 3.219 |
| So 24.03. | S | A | Dresdner Eislöwen – Bietigheim Steelers | 0:4 | P. Gogulla, C. Lenhart | 3.561 |
| Di 26.03. | S | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 4:1 | C. Müns, U. Sicorschi | 2.666 |
| Fr 29.03. | N | A | Dresdner Eislöwen – Bietigheim Steelers | 7:6n.V. | R. Aumüller, L. Kohlmüller | 2.809 |
| So 31.03. | N | H | Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen | 2:3 | D. Kannengießer, S. Vogl | 3.020 |
| Keine Spiele für diese Filter. | ||||||
| 58 Spiele · Bilanz 32–26 | 231:188 | Ø 2.745 | ||||
S SiegN NiederlageN nach Verlängerung / PenaltyschießenH Heimspiel
DEL2 2018/2019
Hauptrunde · Team anklicken für Bilanz| Pl. | Team | Sp | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löwen Frankfurt | 52 | 211:153 | +58 | 97 |
| 2. | Bietigheim Steelers | 52 | 208:161 | +47 | 93 |
| 3. | Ravensburg Towerstars | 52 | 209:163 | +46 | 93 |
| 4. | ESV Kaufbeuren | 52 | 178:153 | +25 | 92 |
| 5. | Lausitzer Füchse | 52 | 174:155 | +19 | 92 |
| 6. | EC Bad Nauheim | 52 | 187:165 | +22 | 90 |
| 7. | EC Kassel Huskies | 52 | 146:145 | +1 | 75 |
| 8. | Heilbronner Falken | 52 | 204:206 | -2 | 74 |
| 9. | Dresdner Eislöwen | 52 | 165:191 | -26 | 73 |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 186:212 | -26 | 71 |
| 11. | Bayreuth Tigers | 52 | 170:196 | -26 | 68 |
| 12. | Tölzer Löwen | 52 | 152:196 | -44 | 63 |
| 13. | EHC Freiburg | 52 | 134:171 | -37 | 57 |
| 14. | Deggendorfer SC | 52 | 161:218 | -57 | 54 |
Direkter Vergleich
Auswahl
Bilanz gegen …
Wähle ein Gegnerteam in der Tabelle, um die Bilanz zu sehen.
Bilanz gegen
Deggendorfer SC
2Siege
2Niederlagen
17:10Tore
Bilanz gegen
Bayreuth Tigers
2Siege
2Niederlagen
14:12Tore
Bilanz gegen
ESV Kaufbeuren
2Siege
2Niederlagen
14:14Tore
Bilanz gegen
Eispiraten Crimmitschau
2Siege
2Niederlagen
21:17Tore
Bilanz gegen
Dresdner Eislöwen
5Siege
6Niederlagen
47:42Tore
Bilanz gegen
EC Kassel Huskies
2Siege
2Niederlagen
14:13Tore
Bilanz gegen
Lausitzer Füchse
2Siege
2Niederlagen
12:9Tore
Bilanz gegen
Tölzer Löwen
3Siege
0Niederlagen
17:10Tore
Bilanz gegen
Heilbronner Falken
3Siege
1Niederlagen
18:11Tore
Bilanz gegen
EC Bad Nauheim
3Siege
1Niederlagen
16:11Tore
Bilanz gegen
Löwen Frankfurt
2Siege
2Niederlagen
13:14Tore
Bilanz gegen
EHC Freiburg
2Siege
2Niederlagen
11:9Tore
Bilanz gegen
Ravensburg Towerstars
2Siege
2Niederlagen
17:16Tore
Playoffs
Team überfahren, um den Weg zu verfolgenPre-Playoffs
EC Kassel Huskies1
Eispiraten Crimmitschau2
Heilbronner Falken1
Dresdner Eislöwen2
Viertelfinale
Bietigheim Steelers3
Dresdner Eislöwen4
Löwen Frankfurt4
Eispiraten Crimmitschau1
ESV Kaufbeuren4
Lausitzer Füchse3
Ravensburg Towerstars4
EC Bad Nauheim0
Halbfinale
Löwen Frankfurt4
Dresdner Eislöwen0
Ravensburg Towerstars4
ESV Kaufbeuren1
Finale
Löwen Frankfurt2
Ravensburg Towerstars4
Der Weg der Steelers
Viertelfinale
3:4
gegen Dresdner Eislöwen
Zuschauer
Spiele mit erfasster ZuschauerzahlHeimspielAuswärtsspiel
Höchste Zahlen
Geringste Zahlen
Trikots 2018/2019
Alle TrikotsHauptrunde · Heim
Bild fehltVorne2018/2019 - Hauptrunde - Heim
Bild fehltHinten2018/2019 - Hauptrunde - Heim
Im Spiel2018/2019 - Hauptrunde - Heim
















