2. Bundesliga · Hauptrunde 2003/2004 · Spieltag 3
N
Niederlage für die Steelers
Datum
19.09.2003
Freitag · 20:00 Uhr
Spielort
Eishalle Ellental
Heimspiel
Zuschauer
1.695
Schiedsrichter
—
Spielverlauf
Bietigheim Steelers
SC Riessersee
0′
1. Drittel
1:1
20′
2. Drittel
1:2
40′
3. Drittel
0:3
60′
Tor SteelersTor GegnerStrafe
Tore & Strafen
| Zeit | Team | Spieler | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel1:1 | |||||
| 02:16 | Tor | SC Riessersee | Christoph Klotz | Henrik Hölscher | 0:1 |
| 04:31 | Strafe | SC Riessersee | Aaron Fox | Halten | 2′ |
| 06:30 | Tor | Bietigheim Steelers | Benjamin Hinterstocker | Peter Gulda, Dion Del Monte PP | 1:1 |
| 19:12 | Strafe | SC Riessersee | Robert Cowie | Behinderung | 2′ |
| 2. Drittel1:2 | |||||
| 27:02 | Tor | SC Riessersee | T.J. Guidarelli | Robert Cowie, Michael Kreitl | 1:2 |
| 29:49 | Strafe | Bietigheim Steelers | Robert Gratza | Beinstellen | 2′ |
| 31:03 | Strafe | Bietigheim Steelers | Peter Gulda | Behinderung | 2′ |
| 31:31 | Tor | SC Riessersee | Aaron Fox | Robert Cowie, Jayson Meyer PP | 1:3 |
| 32:39 | Strafe | SC Riessersee | Bankstrafe | Halten | 2′ |
| 32:39 | Strafe | SC Riessersee | Bankstrafe | Disziplinarstrafe | 10′ |
| 32:47 | Strafe | SC Riessersee | Christoph Klotz | Hoher Stock | 2′ |
| 33:59 | Tor | Bietigheim Steelers | Darren Ritchie | Markus Wieland, Craig Teeple PP | 2:3 |
| 3. Drittel0:3 | |||||
| 42:19 | Tor | SC Riessersee | Marcus Thuresson | Florian Vollmer | 2:4 |
| 45:37 | Strafe | Bietigheim Steelers | Andrei Kovalev | Stock-Check | 2′ |
| 56:00 | Tor | SC Riessersee | Stefan Mann | Henrik Hölscher, Florian Vollmer | 2:5 |
| 57:00 | Tor | SC Riessersee | T.J. Guidarelli | Michael Kreitl, Aaron Fox | 2:6 |
| Keine Einträge für diese Filter. | |||||
Teamvergleich
Bietigheim SteelersSC Riessersee
—
Torschüsse
—
—
Powerplay · Tore / Chancen
—
6
Strafminuten
18
—
Bullygewinne
—
Spielerstatistik
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | Schüsse | Fangquote | GT | Zeit | ||||||
| Scott Fankhouser | G | — | — | 6 | — | |||||
| Sturm | ||||||||||
| Darren Ritchie | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Andrei Kovalev | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Craig Teeple | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Markus Schmidt | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Mike Dolezal | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Michael Wolf | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Robert Gratza | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | |
| Fabio Patrzek | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Robert Brezina | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Martin Hinterstocker | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Benjamin Hinterstocker | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Dion Del Monte | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Robert Paule | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Calvin Elfring | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Markus Wieland | D | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Peter Gulda | D | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | |
| Markus Eberl | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Marek Sebek | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Mannschaft | 2 | 4 | 6 | 6 | — | |||||
| # | Spieler | Pos | T | A | Punkte | +/− | SM | Sch | Zeit | Bully |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturm | ||||||||||
| Tim Regan | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Stefan Mann | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Marcus Thuresson | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Hubert Buchwieser | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Michael Kreitl | F | 0 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — | |
| Henrik Hölscher | F | 0 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — | |
| Florian Vollmer | F | 0 | 2 | 2 | — | 0 | — | — | — | |
| Aaron Fox | F | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | |
| Verteidigung | ||||||||||
| Jayson Meyer | D | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | |
| Christoph Klotz | D | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | — | — | |
| Stefan Wilhelm | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Josef Lehner | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Florian Storf | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| Robert Cowie | D | 0 | 2 | 2 | — | 2 | — | — | — | |
| Mannschaft | 4 | 10 | 14 | 6 | — | |||||
Anmerkung
Alle Spiele des SC Riessersee wurden aufgrund des Lizenzentzugs für den SCR aus der Wertung genommen