für diese Saison
MarekSebek
Im Verein
Platz unter allen Feldspielern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den PlatzTorbeteiligung je Saison
seine Punkte im Verhältnis zu den Toren der Steelers · 20 von 21 Spielen mit erfassten TorenPlatz = Rang in der teaminternen Scorerliste der Saison, nur mit mindestens einem Punkt.
Meilensteine
aus den Einzeldaten der Spiele · ohne Testspiele und VorbereitungAb der Saison 2003/2004 liegen nicht alle Spiele einzeln vor, deshalb entfallen die Meilensteine aus dieser Zeit.
Info
kam vor der Saison aus Regensburg und wechselte noch während der laufenden Spielzeit nach Ravensburg in die Oberliga
Beendete 2008 seine aktive Karriere
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers · 20 Spiele| Saison | Phase | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/98 | Heilbronner ECGermany2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 98/99 | ETC CrimmitschauGermany3 | 52 | 6 | 8 | 14 | 0,27 | 53 |
| 99/00 | ETC CrimmitschauGermany3 | 48 | 4 | 3 | 7 | 0,15 | 18 |
| 00/01 | EC Bad NauheimGermany2 | 48 | 1 | 3 | 4 | 0,08 | 50 |
| 01/02 | EHC FreiburgGermany2 | 59 | 1 | 7 | 8 | 0,14 | 126 |
| 02/03 | Eisbären RegensburgGermany2 | 43 | 1 | 8 | 9 | 0,21 | 38 |
| 03/04 | 2. Bundesliga – Saison gesamt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| Hauptrunde 2003/2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | |
| Playoffs 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Deutscher Eishockey PokalPokal 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| EV RavensburgGermany3 | 32 | 1 | 3 | 4 | 0,13 | 94 | |
| 04/05 | Heilbronner FalkenGermany3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 8 |
| 06/07 | Höchstadter ECGermany4 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0,25 | 18 |
| 07/08 | EHC 80 NürnbergGermany4 | 34 | 6 | 9 | 15 | 0,44 | 76 |
| Gesamt | Steelers | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.
Scorerpunkte je Saison
Vorlagenpartner
nur Spiele mit erfassten TorenLegte ihm auf
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Fabio Patrzek0 × 1. Vorlage · 1 × 2. Vorlage | 1 |
| 2 | Robert Gratza1 × 1. Vorlage · 0 × 2. Vorlage | 1 |
Bei 1 von 1 Tor ist mindestens ein Vorlagengeber erfasst. Dunkelblau = erste, hellblau = zweite Vorlage.
Er legte auf für
| Spieler | Vorlagen | |
|---|---|---|
| 1 | Calvin Elfring | 1 |
1 Vorlage von ihm in Spielen mit erfassten Toren, erste und zweite Vorlagen zusammen.
Punkte im Saisonverlauf
aufsummiert über die Spielnummer, je Saison eine Linie · aktuelle Saison 03/04: 2 Punkte in 20 SpielenSerien & beste Spiele
20 von 21 Spielen mit erfassten Toren · Spiele ohne Torerfassung werden übersprungen| Längste Serien | Spiele | Zeitraum |
|---|---|---|
| Spiele mit Scorerpunkt | 1 | 23.09.2003 |
| Spiele mit Tor | 1 | 23.09.2003 |
| Spiele ohne Scorerpunkt | 12 | 26.09.2003 – 02.11.2003 |
Spiele mit mindestens zwei Scorerpunkten
0 Hattricks
Splits
Scorerpunkte pro Spiel · Basis: 20 von 21 Spielen mit erfassten TorenHeim & Auswärts
Nach Monat
SaisonreihenfolgeNach Wochentag
In Siegen & Niederlagen
wie das Spiel ausgingBilanz mit und ohne ihn
Spiele der Steelers in seinen Kadersaisons mit erfasster AufstellungSiegquote und Bilanz (Siege–Niederlagen) der Steelers, ohne Testspiele und Vorbereitung.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Saison | T | A | P | Str | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2003 | N | A | Eisbären Regensburg | 1:2 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2003 | S | H | Grizzlys Wolfsburg | 6:5n.P. | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2003 | N | A | Heilbronner Falken | 3:5 | 03/04 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02.11.2003 | S | H | Landshut Cannibals | 4:3 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2003 | S | A | SC Riessersee | 2:1 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2003 | S | A | Tölzer Löwen | 5:1 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2003 | S | H | EV Duisburg | 6:0 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2003 | S | H | Blue Devils Weiden | 4:3 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2003 | N | A | Eispiraten Crimmitschau | 3:5 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2003 | S | A | Schwenninger Wild Wings | 5:3 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2003 | N | H | Straubing Tigers | 1:3 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2003 | S | H | Eisbären Regensburg | 4:1 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2003 | N | A | Grizzlys Wolfsburg | 2:6 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2003 | S | A | ESV Kaufbeuren | 8:5 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2003 | N | H | Heilbronner Falken | 1:5 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2003 | N | H | Eisbären Berlin | 3:5 | 03/04 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21.09.2003 | N | A | Landshut Cannibals | 6:7 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.09.2003 | N | H | SC Riessersee | 2:6 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2003 | N | A | EC Bad Nauheim | 2:3 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2003 | S | H | Tölzer Löwen | 3:0 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.09.2003 | S | A | Sheffield Steelers Testspiel | 6:3 | 03/04 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31.08.2003 | S | A | Stuttgart Wizards Testspiel | 4:0 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29.08.2003 | S | A | Schwenninger Wild Wings | 4:3n.P. | 03/04 | — | — | — | — |
| 23.08.2003 | S | H | EHC Leipzig Testspiel | 16:0 | 03/04 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22.08.2003 | N | H | EHC Basel Testspiel | 5:6 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Die Summen unten zählen nur Pflichtspiele; Test- und Vorbereitungsspiele stehen in der Liste, sind aber markiert und werden nicht mitgezählt. „—" = nicht erfasst.
Alle Gegner
14 Gegner · ohne Testspiele und Vorbereitung| Gegner | Sp | T | A | Punkte | P/Sp | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilbronner Falken | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 2 | Eisbären Berlin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 |
| 3 | Eisbären Regensburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Grizzlys Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Landshut Cannibals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 6 | SC Riessersee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Schwenninger Wild Wings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Tölzer Löwen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 9 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | EV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Straubing Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Lieblingsgoalies
gegnerische Torhüter, gegen die er am häufigsten traf · nur Spiele mit erfassten Toren und Torhütern| Torhüter | Tore | |
|---|---|---|
| 1 | Oliver Jonas | 1 |
Wann trifft er?
1 Tor und 1 Vorlage in 20 Spielen mit erfassten TorenJe Drittel
Tore und VorlagenSpielsituation
1 von 1 Tor mit erfasster SpielsituationDie Spielsituation ist nicht bei jedem Tor erfasst; Tore ohne Angabe sind hier nicht mitgezählt.
Bedeutung der Tore
1 TorStrafen
2 Strafen · 4 Minuten in 20 Spielen mit erfassten StrafenHäufigste Strafen
Je Drittel
Gegner mit den meisten Strafminuten
| Gegner | Strafen | Minuten | |
|---|---|---|---|
| 1 | EV Landshut | 1 | 2 |
| 2 | Tölzer Löwen | 1 | 2 |