Kein Foto
vorhanden
vorhanden
Spielerprofil · Bietigheim Steelers 2018/2019
DEU
RomanSteiger
Alter
26Jahre
geboren 12.05.2000
Geburtsort
Landshut
Rückennummern
#1
bei den Steelers
Position
Torwart
Schusshand Links
Spielzeiten
1
bei den Steelers
Spiele
0
Minuten
—
im Tor
Gegentore
0
in allen Spielen
Gt / 60
—
Gegentore pro 60 Min
Shutouts
0
Im Verein
Platz unter allen Torhütern der Steelers · gleiche Werte teilen sich den Platz · Gegentore pro 60 Min. ab 600 Minuten EiszeitSpiele
Platz 56
von 64 · 0 Spiele
Shutouts
Platz 31
von 62 · 0 Shutouts
Karriere
1 Spielzeit bei den Steelers| Saison | Phase | Sp | Min | Gegentore | Gt / Sp | Gt / 60 | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | ESV Kaufbeuren U19DNL | 3 | — | — | — | — | — |
| 16/17 | Saison gesamt | 9 | 60 | 6 | 0,67 | 6,00 | 0 |
| ESV Kaufbeuren U19DNL | 8 | — | — | — | — | — | |
| Germany U17 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 1 | 60 | 6 | 6,00 | 6,00 | 0 | |
| 17/18 | Saison gesamt | 26 | 156 | 3 | 0,12 | 1,15 | 1 |
| ESV Kaufbeuren U19DNL Q · DNL | 23 | — | — | — | — | — | |
| DNL QGesamt | 6 | — | — | — | — | — | |
| DNLGesamt | 17 | — | — | — | — | — | |
| Germany U18 (all)Nationalmannschaft · International-Jr | 3 | 156 | 3 | 1,00 | 1,15 | 1 | |
| 18/19 | DEL2 – Hauptrunde | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
| ERC SonthofenGermany3 | 15 | 857 | 102 | 6,80 | 7,14 | — | |
| Gesamt | Steelers | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
Je Saison die Summe, darunter aufgeschlüsselt nach Phase (Hauptrunde, Playoffs ...). Stationen bei anderen Vereinen (Ansicht „Alle“) sind nicht in der Summe „Steelers“ enthalten.