• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Spielzeiten

header image
  • grünweißblau
  • Spielzeiten

Alle Spielzeiten der Steelers

Saison Liga Sp S U N Pkt Pl. T GT Zu
88/89 Landsliga Baden-Württemberg 16 14 1 1 31 1. 141 59 —  
89/90 Baden-Württemberg Liga 20 11 0 9 18 3. 165 138 —  
90/91 Regionalliga Süd-West 32 8 3 21 14 6. 145 233 5.088  
91/92 Regionalliga Süd-West 24 20 0 4 48 1. 252 89 8.943  
92/93 Regionalliga Süd 44 17 5 22 27 13. 214 246 22.374  
93/94 Regionalliga Süd 38 19 1 18 27 4. 184 203 24.054  
94/95 2. Liga Süd 46 21 4 21 48 8. 223 228 17.300  
95/96 2. Liga Süd 46 25 6 15 60 3. 267 181 31.090  
96/97 2. Liga Süd 51 42 3 6 111 1. 433 142 27.048  
97/98 Hacker-Pschorr-Liga 56 29 0 27 34 13. 223 205 53.215  
98/99 1. Liga Süd 60 40 0 20 92 1. 294 212 35.496  
99/00 2. Bundesliga 53 25 0 28 76 8. 195 196 47.250  
00/01 2. Bundesliga 48 25 0 23 76 4. 185 163 44.480  
01/02 2. Bundesliga 60 34 0 26 94 3. 229 210 53.513  
02/03 2. Bundesliga 65 41 0 24 107 1. 249 212 71.471  
03/04 2. Bundesliga 58 33 0 25 81 6. 233 182 57.242  
04/05 2. Bundesliga 61 32 0 29 83 8. 204 195 65.717  
05/06 2. Bundesliga 62 39 0 23 100 3. 212 171 75.151  
06/07 2. Bundesliga 53 26 0 27 81 9. 162 156 48.317  
07/08 2. Bundesliga 58 25 0 33 77 7. 140 148 51.903  
08/09 2. Bundesliga 62 48 0 14 107 1. 226 120 62.367  
09/10 2. Bundesliga 66 38 0 28 92 4. 184 152 55.755  
10/11 2. Bundesliga 52 21 0 31 61 10. 142 172 32.453  
11/12 2. Bundesliga 61 27 0 34 57 11. 209 201 45.370  
12/13 2. Bundesliga 71 48 0 23 97 1. 265 193 86.774  
13/14 2. Bundesliga 70 40 0 30 101 2. 274 220 89.426  
14/15 2. Bundesliga 66 49 0 17 114 1. 284 185 99.822  
15/16 2. Bundesliga 66 45 0 21 111 1. 253 164 104.364  
16/17 2. Bundesliga 67 47 0 20 109 1. 260 164 102.065  
17/18 2. Bundesliga 68 46 0 22 103 2. 245 196 104.362  
18/19 2. Bundesliga 59 33 0 26 92 2. 236 188 83.127  
19/20 2. Bundesliga 54 23 0 31 74 8. 152 170 74.471  
20/21 2. Bundesliga 64 39 0 25 115 4. 232 208 —  
21/22 Deutsche Eishockey Liga 56 24 0 32 69 13. 157 209 55.522  
22/23 Deutsche Eishockey Liga 56 14 0 42 40 15. 125 225 80.012  
23/24 2. Bundesliga 59 19 0 40 51 14. 162 222 78.468  
24/25 Oberliga 68 52 0 16 108 2. 304 149 102.278  
Gesamt 2016 1139 23 854 2786   8060 6707 1.996.288  
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1