• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Scorerliste

header image
  • grünweißblau
  • Statistik
  • Scorerliste

Topwerte der Steelers

Name Spielzeiten Spiele Tore Vorlagen Punkte Pkt./Spiel Strafen
Schoofs, Rene 21 1092 144 276 420 0,38 487
McKnight, Matt 9 521 205 415 620 1,19 213
Prommersberger, Max 10 482 26 116 142 0,29 358
Wrobel, Dirk 9 432 14 62 76 0,18 292
Steingroß, Bastian 7 419 26 158 184 0,44 395
Sommerfeld, Marcus 7 410 163 301 464 1,13 292
Preibisch, Alexander 7 388 102 106 208 0,54 172
Martinovic, Sinisa 8 353 0 5 5 0,01 34
Just, Robin 7 346 122 216 338 0,98 172
Zientek, Benjamin 7 346 101 89 190 0,55 414
Teeple, Craig 6 320 200 335 535 1,67 586
Neumann, Marcel 6 315 8 21 29 0,09 264
Kelly, Justin 7 315 157 262 419 1,33 231
Mundil, Marc 6 296 18 44 62 0,21 230
Hüfner, Benjamin 5 294 10 71 81 0,28 190
Herbst, Ralf 7 280 6 26 32 0,11 174
Ritchie, Darren 6 274 206 187 393 1,43 122
Jung, Florian 5 266 48 59 107 0,40 144
Gratza, Robert 6 263 34 46 80 0,30 375
Heatley, Mark 4 262 81 109 190 0,73 316
Wieland, Markus 5 259 22 108 130 0,50 486
Hauner, Norman 6 253 117 95 212 0,84 167
Eberl, Markus 5 246 23 26 49 0,20 348
Cabana, Frederik 6 243 95 126 221 0,91 271
Auger, Dominic 4 241 77 150 227 0,94 254
Andress, Doug 4 239 46 121 167 0,70 357
Kuqi, Fabjon 6 237 11 34 45 0,19 50
Kneisler, Robert 5 237 6 17 23 0,10 48
Schoofs, Pascal 6 235 16 47 63 0,27 134
Borzecki, Adam 4 235 18 75 93 0,40 315
St. Jacques, Chris 5 221 82 140 222 1,00 229
Serikow, Alexander 4 218 98 91 189 0,87 275
Weller, Shawn 4 211 91 154 245 1,16 384
Piasecki, Mariusz 8 207 116 103 219 1,06 303
Jacques, Alexandre 4 202 104 105 209 1,03 198
Rohde, Markus 4 198 36 57 93 0,47 90
Naumann, Andreas 4 195 115 102 217 1,11 255
Wrigley, David 4 195 123 179 302 1,55 361
Gleich, Markus 5 193 17 92 109 0,56 201
Sinner, Stephan 4 192 32 88 120 0,63 222
Kovalev, Andrei 4 187 115 152 267 1,43 302
Schüle, Tim 5 181 21 79 100 0,55 84
Robitaille, Stephane 3 180 21 104 125 0,69 80
Geipel, Andreas 3 179 33 66 99 0,55 164
Wolf, Michael 3 174 27 35 62 0,36 94
Campbell, Terry 4 174 56 110 166 0,95 82
Lukes, Max 4 174 24 41 65 0,37 72
Smazal, Heiko 3 170 10 41 51 0,30 158
Seyller, Max 3 168 17 17 34 0,20 110
Elliott, Jason 3 165 0 1 0 0,00 18
Held, Daniel 4 162 59 111 170 1,05 324
Fenton, P.J. 3 160 80 103 183 1,14 191
Stärk, Ralf 3 159 48 57 105 0,66 66
Wenzel, Yannick 3 159 15 26 41 0,26 16
Stretch, C.J. 3 159 45 83 128 0,81 140
Mieszkowski, Tomasz 3 158 11 30 41 0,26 253
Segermann, Mika 6 158 59 126 185 1,17 206
Hammer, Dominik 3 157 32 46 78 0,50 132
Ahlroth, Kai 3 157 35 88 123 0,78 50
Walton, Brent 4 157 85 121 206 1,31 76
Renner, Max 3 157 7 45 52 0,33 76
Leahy, Tim 3 154 86 140 226 1,47 310
Munz, Harald 6 153 20 43 63 0,41 135
Noe, Barry 7 148 10 26 36 0,24 60
Beck, Viktor 3 148 3 10 13 0,09 45
Jasper, Evan 3 147 47 53 100 0,68 82
Liebsch, Uli 3 146 34 68 102 0,70 84
Hart, Matthias 3 146 25 28 53 0,36 147
Stegmann, Michael 4 146 56 85 141 0,97 272
Micheller, Klaus 3 137 15 36 51 0,37 184
Quinlan, Philipp 2 135 12 25 37 0,27 83
Goc, Nikolai 3 134 1 33 34 0,25 111
Genze, Alexander 3 129 4 17 21 0,16 56
Metzeltin, Andreas 5 127 12 38 50 0,39 148
McKee, James 3 125 137 167 304 2,43 202
Filgis, Kenneth 3 122 73 99 172 1,41 64
Elfring, Calvin 2 121 39 103 142 1,17 122
Artmeier, Tobias 2 120 3 7 10 0,08 30
Pinizzotto, Jason 2 119 48 52 100 0,84 97
Schrimpf, Stefan 2 118 2 6 8 0,07 34
Degn, Kasper 2 118 36 78 114 0,97 85
Fink, Michael 3 118 1 7 8 0,07 12
Schmidt, Gregory 2 117 34 48 82 0,70 153
Heilman, Dan 2 117 19 21 40 0,34 114
Straube, Chris 2 116 37 39 76 0,66 76
Alt, Sebastian 2 116 5 15 20 0,17 42
Paule, Robert 2 115 0 7 7 0,06 103
Kaufmann, Andrej 3 115 26 25 51 0,44 36
Naud, Guillaume 3 115 18 26 44 0,38 97
Dotzler, Alexander 2 114 6 16 22 0,19 42
Belitski, David 3 113 0 1 1 0,01 44
Kronauer, Volker 6 112 37 31 68 0,61 143
Ribnitzky, Fabian 3 112 0 12 12 0,11 36
Gulda, Peter 2 111 15 22 37 0,33 193
Brown, Rob 2 111 10 33 43 0,39 153
Sheen, Riley 2 111 78 61 139 1,25 45
Breitkreuz, Brett 2 109 46 45 91 0,83 130
Molling, Jochen 2 107 4 12 16 0,15 138
Schlager, Philipp 2 106 14 25 39 0,37 161
Filbey, Ken 2 106 36 62 98 0,92 162
Allan, Chad 3 105 13 40 53 0,50 180
McNeely, Tyler 2 104 49 85 134 1,29 110
Pollok, Markus 3 103 16 48 64 0,62 171
Zwerenz, Sven 3 101 22 34 56 0,55 167
Bauer, Stephan 3 101 6 26 32 0,32 96
Drobny, Vaclav 2 100 18 21 39 0,39 110
Meyer, Jayson 2 99 23 51 74 0,75 153
Braun, Constantin 2 98 10 45 55 0,56 24
Smith, Nick 2 95 30 59 89 0,94 147
Vollmer, Jochen 2 95 0 0 0 0,00 2
Gratzl, Martin 3 95 44 53 97 1,02 50
Bader, Mike 2 94 32 64 96 1,02 41
Moosberger, Achim 2 94 4 6 10 0,11 18
Finko, Vadim 2 93 3 5 8 0,09 136
Koslow, Daniel 2 91 5 13 18 0,20 12
Ancicka, Martin 2 91 11 53 64 0,70 88
Neutz, Steffen 6 91 16 19 35 0,38 82
Hannon, Brian 2 91 17 36 53 0,58 54
Merkel, Thomas 3 89 15 40 55 0,62 101
Rodman, Marcel 2 89 47 61 108 1,21 118
Swinnen, Dennis 2 89 18 22 40 0,45 26
Wittfoth, Marc 2 87 4 7 11 0,13 28
Baumgärtner, Matthias 3 87 3 17 20 0,23 86
Hölzel, Thomas 2 86 0 2 2 0,02 53
Rübin, Dirk 2 86 3 15 18 0,21 48
Weiß, Daniel 2 86 15 16 31 0,36 42
Lütgen, Jury 2 84 1 0 1 0,01 16
Sinn, Peter 2 84 4 7 11 0,13 42
Brezina, Robert 2 83 38 34 72 0,87 196
Schweiger, Martin 2 83 20 26 46 0,55 135
Windisch, Marco 2 83 1 4 5 0,06 2
Fritz, Tilo 4 82 25 28 53 0,65 16
Bjornlie, Dan 2 79 19 66 85 1,08 82
Pepin, Steve 2 79 123 107 230 2,91 202
Appel, Frank 2 78 3 18 21 0,27 157
Körner, Jakub 2 77 3 14 17 0,22 192
Müller, Marco 2 74 0 7 7 0,09 73
Sharipov, Ilya 2 73 0 0 0 0,00 0
Martinovic, Jimmy 2 73 0 3 3 0,04 12
Jaufmann, Andrej 2 72 25 23 48 0,67 58
Mares, Petr 2 71 29 41 70 0,99 86
Muller, Mike 2 71 5 19 24 0,34 117
Morczinietz, Martin 4 70 0 0 0 0,00 4
Dmitriev, Alexej 1 70 33 33 66 0,94 22
Martens, Henry 1 70 6 9 15 0,21 129
Stephan, Eric 3 70 0 18 18 0,26 44
Vogl, Patrik 1 69 4 13 17 0,25 80
Squires, Gregory 1 69 34 47 81 1,17 60
Schönmoser, Christian 2 67 2 6 8 0,12 38
Kreps, Leontin 2 66 0 2 2 0,03 31
Schütz, Marco 1 66 8 16 24 0,36 67
Kliemann, Matthias 2 66 16 37 53 0,80 10
Palka, Dennis 1 66 15 13 28 0,42 28
Baier, Yannik 1 66 6 4 10 0,15 14
Kronawitter, Benjamin 1 63 4 4 8 0,13 65
Skalbeck, Archie 1 63 20 20 40 0,63 34
Michalek, Alexander 2 62 7 25 32 0,52 84
Gulda, Tomás 1 62 3 5 8 0,13 40
Vozar, Patrick 1 61 15 24 39 0,64 58
Casale, Agostino 1 61 19 36 55 0,90 80
Kruminsch, Arturs 1 61 10 35 45 0,74 30
Ninkov, Stascha 3 61 17 38 55 0,90 133
Schmid, Patrick 1 61 8 17 25 0,41 73
Brenner, Cody 4 61 0 0 0 0,00 0
Beslagic, Elvis 1 60 5 22 27 0,45 119
Schneider, Eric 1 60 42 61 103 1,72 146
Hurbanek, Kay 1 60 0 1 1 0,02 16
West, Marc 1 59 18 70 88 1,49 103
Zerressen, Pascal 1 59 2 14 16 0,27 18
Aittokallio, Sami 2 59 0 0 0 0,00 0
Hinterstocker, Martin 1 58 5 16 21 0,36 26
Hinterstocker, Benjamin 1 58 17 13 30 0,52 48
Del Monte, Dion 1 58 15 29 44 0,76 66
Dumpis, Eduard 2 58 0 0 0 0,00 4
Jablonski, Mark 1 58 4 6 10 0,17 58
Corrin, Willie 1 58 9 43 52 0,90 70
Schmidt, Markus 1 57 2 3 5 0,09 31
Zurek, Jan 1 57 5 3 8 0,14 38
Kulonen, Timo 1 57 4 32 36 0,63 30
Dumpis, Erich 1 57 2 2 4 0,07 8
Karjalainen, Vesa 1 57 29 26 55 0,96 26
Oppolzer, Daniel 1 57 11 23 34 0,60 16
Berry, Spencer 1 57 3 8 11 0,19 30
Heinzinger, Niklas 1 57 0 11 11 0,19 15
MacDonald, Cole 1 57 7 35 42 0,74 43
Kathan, Peter 1 56 4 12 16 0,29 86
Long, Eric 1 56 22 25 47 0,84 154
Geisberger, Herbert 1 56 0 6 6 0,11 10
Doubrawa, Leon 4 56 0 0 0 0,00 0
Pokorny, Calvin 1 56 5 7 12 0,21 40
Maione, Mathew 1 56 10 24 34 0,61 30
Michel, Steffen 1 55 4 15 19 0,35 60
Hackert, Axel 1 55 2 3 5 0,09 10
Bernhardt, Oliver 1 55 1 4 5 0,09 66
Hagelberg, Jaakko 1 55 12 21 32 0,58 94
Ranford, Brendan 1 55 13 36 49 0,89 16
Lindner, Elias 1 55 1 6 7 0,13 4
Zerter-Gossage, Lewis 1 55 9 19 28 0,51 35
Schadewaldt, Christopher 1 54 2 3 5 0,09 56
McPherson, Andrew 1 54 2 8 10 0,19 76
Zywitza, Sven 1 54 15 20 35 0,65 38
Hirsimäki, Jari 1 54 26 38 64 1,19 38
Lepaus, Teemu 1 54 17 13 30 0,56 22
Cressey, Jackson 1 54 21 23 44 0,81 82
Doremus, Jack 1 54 28 24 52 0,96 42
Völk, Christian 1 53 1 4 5 0,09 79
Friedl, Björn 1 53 5 4 9 0,17 50
Lehmussaari, Petteri 5 53 43 47 90 1,70 80
Labrecque, Patrick 1 53 0 7 7 0,13 2
Cinibulk, Martin 1 52 0 0 0 0,00 0
Nieminen, Mikko 1 52 57 60 117 2,25 20
Goebel, Tommy 1 52 10 27 37 0,71 57
Herm, Jannik 1 52 4 4 8 0,15 8
Grosch, Christian 1 51 10 12 22 0,43 46
Rooney, Brad 1 51 17 21 38 0,75 112
Hess, Manuel 1 51 12 9 21 0,41 54
Brännström, Fabian 1 51 9 15 24 0,47 28
Vanik, Milos 1 51 6 19 25 0,49 24
Latendresse, Olivier 1 51 25 31 56 1,10 26
Kahle, Marcel 3 51 9 7 16 0,31 20
Berger, Chase 1 51 8 25 33 0,65 23
Lascheit, Dominik 1 51 4 14 18 0,35 6
Gosselin, David 1 50 21 23 44 0,88 137
Schwarz, Kodi 1 50 3 4 7 0,14 4
Kummer, Wolfgang 1 49 19 23 42 0,86 66
Siltanen, Risto 1 49 13 35 48 0,98 28
Kojo, Markus 1 49 0 4 4 0,08 31
Dietmann, Dennis 1 49 1 2 3 0,06 29
Rust, Joshua 1 49 2 5 7 0,14 4
Barta, Björn 1 48 11 13 24 0,50 50
Fedorchuk, Dean 1 48 17 14 31 0,65 28
Rodman, David 1 47 20 51 71 1,51 24
Weißenberger, Oliver 2 46 0 0 0 0,00 2
Precan, Petr 1 46 4 18 22 0,48 28
Müller, Leon 1 46 1 1 2 0,04 0
Smereck, Jalen 1 46 10 24 34 0,74 58
Killins, Ryker 1 46 6 10 16 0,35 34
Kesa, Teemu 1 45 6 16 22 0,49 186
Ledlin, Mark 1 45 2 4 6 0,13 16
Moser, Ryon 1 45 6 22 28 0,62 20
Schmidt, Olafr 1 45 0 0 0 0,00 0
Breiter, Sören 2 44 0 0 0 0,00 2
Dehoust, Helmut 3 44 0 0 0 0,00 0
Hartmann, Claus 1 44 0 0 0 0,00 6
Köpf, Ernst 1 44 20 39 59 1,34 44
Kudelka, David 1 44 1 8 9 0,20 115
Wilkie, Chris 1 44 16 11 27 0,61 8
Fankhouser, Scott 1 43 0 4 4 0,09 40
Schuster, Alexander 1 43 0 5 5 0,12 55
Fröhlich, Lukas 2 43 1 0 1 0,02 0
Schreiber, Mike 1 43 2 18 20 0,47 6
Mechel, Andreas 6 43 0 0 0 0,00 2
Keränen, Michael 1 42 9 11 20 0,48 16
Sproll, Anton 1 42 2 0 2 0,05 6
Fatikov, Leonid 1 41 0 0 0 0,00 60
Räty, Pasi 1 41 0 1 1 0,02 0
Owens, Chris 1 41 1 16 17 0,41 24
Flade, Lucas 1 41 0 1 1 0,02 4
Frank, Keven 2 40 0 0 0 0,00 2
Ganser, Heiko 2 40 1 1 2 0,05 0
Williams, Stephon 1 40 0 2 2 0,05 10
Bloem, Dieter 1 39 42 23 65 1,67 109
Schwarz, Andreas 1 39 2 6 8 0,21 8
Jakob, Volker 1 38 2 0 2 0,05 42
Mann, Stefan 2 37 8 14 22 0,59 46
Mitchell, Larry 1 37 13 19 32 0,86 48
Decker, Christoph 1 36 0 0 0 0,00 34
Koslow, Patrick 2 36 0 0 0 0,00 2
Sinn, Frank 1 36 2 2 4 0,11 28
Schneider, Andreas 1 35 7 7 14 0,40 28
Perreault, Steve 2 35 3 6 9 0,26 32
Laub, Lukas 1 35 7 13 20 0,57 16
Schaal, Jürgen 1 34 1 8 9 0,26 10
Filgis, Bertil 1 34 14 25 39 1,15 20
Liebsch, Milan 2 33 0 0 0 0,00 2
Morris, Ty 1 33 5 26 31 0,94 22
Dörner, Dennis 1 33 0 2 2 0,06 8
Saffram, Noel 1 33 2 3 5 0,15 13
Schendelev, Sergej 1 32 9 31 40 1,25 50
Buchwald, Oliver 3 32 0 0 0 0,00 0
Cloutier, Frédéric 1 32 0 0 0 0,00 0
Sleigher, Pierre-Luc 1 32 14 22 36 1,13 65
Welychka, Brett 1 32 17 13 30 0,94 12
Gignac, Chris 1 31 12 15 27 0,87 26
Charpentier, Sébastien 1 31 0 0 0 0,00 0
Samusev, Alex 1 31 1 0 1 0,03 0
Fallscheer, Dallas 1 30 3 4 7 0,23 26
Schenkel, Thomas 1 30 1 2 3 0,10 2
Wittmann, Matthias 1 30 1 1 2 0,07 14
Grandmaitre, Patrick 1 30 3 10 13 0,43 63
Laylin, Cory 1 29 10 22 32 1,10 18
Voigt, Benjamin 1 29 0 0 0 0,00 0
Heidemeier, Jens 3 29 1 1 2 0,07 18
Suvelo, Marko 1 28 0 0 0 0,00 4
Stramkowski, Jens 1 28 3 4 7 0,25 26
Williamson, Andrew 1 28 14 18 32 1,14 78
Lapsansky, Rene 3 28 5 11 16 0,57 10
Emersic, Andrej 2 28 8 22 30 1,07 28
Lacroix, Martin 1 28 14 19 33 1,18 30
Bannatyne, Garth 1 28 2 10 12 0,43 14
Schnitzer, Florian 1 27 2 9 11 0,41 18
Rohde, Christian 1 27 0 0 0 0,00 0
Tepper, Marvin 1 27 6 12 18 0,67 38
Gschwill, Timo 1 27 2 6 8 0,30 77
Asselin, Patrick 1 27 8 6 14 0,52 4
Breiter, Sven 2 26 0 1 1 0,04 2
Roed, Peter 1 26 12 12 24 0,92 34
Menge, Rolf 3 26 0 0 0 0,00 2
Weißschuh, Roger 3 26 1 2 3 0,12 8
Leclerc, Guillaume 1 26 14 10 24 0,92 14
Hertel, Jimmy 1 26 0 0 0 0,00 0
Bader, Hans-Georg 1 25 6 14 20 0,80 16
Hrstka, Michael 1 24 0 0 0 0,00 6
Nykopp, Timo 1 24 4 15 19 0,79 16
Calovi, Fabian 3 24 2 3 5 0,21 2
Dolezal, Mike 1 23 1 3 4 0,17 10
Crombeen, Dale 1 23 3 8 11 0,48 20
Stumpf, Juri 1 23 3 1 4 0,17 18
Gropp, Ryan 1 23 8 10 18 0,78 10
Mayer, Paul 1 23 0 3 3 0,13 33
Johansson, Carl-Johan 1 22 5 13 18 0,82 42
Grömling, Dimitri 1 22 3 2 5 0,23 8
Patrzek, Fabio 1 21 0 2 2 0,10 33
Strahlmeier, Dustin 1 21 0 0 0 0,00 2
Sebek, Marek 1 20 0 0 0 0,00 6
Gorgenländer, Rudi 1 20 1 2 3 0,15 6
Karalis, Thomas 1 20 1 4 5 0,25 44
Dmitriev, Andrej 1 20 7 7 14 0,70 34
Grover, Donny 1 20 2 4 6 0,30 34
Racuk, Marek 1 20 7 4 11 0,55 0
Schüssel, Mario 3 19 0 2 2 0,11 2
Heard, Mitchell 1 19 7 4 11 0,58 19
Dahlem, Fabian 1 18 0 2 2 0,11 24
Schejbal, Alexander 1 18 2 4 6 0,33 10
Grundmann, Olaf 1 18 0 0 0 0,00 4
Grass, Artur 1 18 0 1 1 0,06 0
Schmerda, Michael 1 17 0 1 1 0,06 8
Deniset, Paul 1 17 1 7 8 0,47 37
Weigandt, Mike 1 17 1 0 1 0,06 0
Atkinson, Josh 1 17 1 6 7 0,41 21
Schaefer, Brett 1 17 0 8 8 0,47 4
Baader, Christian 2 16 0 0 0 0,00 0
Müller, Alfred 4 16 2 2 4 0,25 22
Lübbe, Thomas 1 16 1 5 6 0,38 36
Washburn, Steve 1 16 1 4 5 0,31 20
Albert, Stephan 1 16 0 0 0 0,00 4
Wössner, Michael 3 15 0 3 3 0,20 14
Schmidt, Rüdiger 4 15 16 15 31 2,07 12
Lindner, Ralf 3 15 4 9 13 0,87 14
Henne, Andreas 4 15 1 1 2 0,13 6
Atwal, Arvin 1 15 1 4 5 0,33 43
Neumann, Manuel 2 14 0 0 0 0,00 0
Karatchun, Viktor 1 14 22 12 34 2,43 34
Gensel, Hardy 1 14 0 0 0 0,00 2
Frosch, Frantisek 1 14 3 2 5 0,36 10
Strack, Jürgen 3 14 0 0 0 0,00 6
Kiechle, Robert 3 14 2 3 5 0,36 20
Schöllkopf, Frank 2 14 27 20 47 3,36 12
Bartsch, Dirk 4 14 9 8 15 1,07 22
Hinz, Nicolas 1 14 0 1 1 0,07 0
Wrobel, Daniel 3 13 0 0 0 0,00 0
Nachtmann, Markus 2 13 0 0 0 0,00 0
Virta, Teppo 1 13 3 12 15 1,15 24
Weida, Markus 3 13 2 1 3 0,23 10
Stutz, Rene 2 13 11 7 18 1,38 12
Fitzgerald, Myles 1 13 6 8 14 1,08 6
Piasecki, Richard 2 12 5 19 24 2,00 16
Keller, Winfried 1 12 1 4 5 0,42 0
Ross, Roland 2 12 26 13 39 3,25 20
Kormanik, Jiri 2 12 24 25 49 4,08 8
Beregsasi, Petr 1 12 0 0 0 0,00 0
Lange, Mathias 1 12 0 0 0 0,00 0
Schmidt, Konstantin 1 12 0 2 2 0,17 4
Busch, Valentin 1 12 1 2 3 0,25 10
Bappert, Tom-Eric 1 12 0 4 4 0,33 0
Kachur, John 1 11 3 5 8 0,73 2
Braun, Wolfgang 3 11 1 2 3 0,27 0
Dziambor, Arkadiusz 1 11 1 0 1 0,09 7
Reichelt, Jörg 3 10 2 6 8 0,80 8
Holzmann, Guido 1 10 5 7 12 1,20 4
Hinks, Rod 1 10 4 2 6 0,60 4
Bishai, Mike 1 10 1 3 4 0,40 12
Shevyrin, Denis 2 10 2 2 4 0,40 6
McCollum, Tom 1 10 0 0 0 0,00 0
Lynch, Timothy 1 9 5 4 9 1,00 16
Eggerl, Joachim 2 8 0 0 0 0,00 0
Gossack, Christian 1 8 0 0 0 0,00 0
Galiardi, TJ 1 8 6 4 10 1,25 12
Monteith, Mychal 1 8 1 2 3 0,38 4
Reichelt, Jens 2 7 1 4 5 0,71 8
Kumpula, Ari 1 7 0 0 0 0,00 0
Schnelle, Tim 1 6 0 0 0 0,00 2
Wertz, Tillmann 1 6 1 0 1 0,17 2
Bailey, Josh 1 6 3 8 11 1,83 16
Melzer, Tobias 1 6 0 0 0 0,00 0
Murray, Chris 1 6 0 1 1 0,17 22
Adams-Moisan, Morgan 1 6 0 0 0 0,00 64
Hauser, Adam 1 5 0 0 0 0,00 2
Fleischer, Tim 1 5 0 2 2 0,40 6
Heffner, Tim 2 4 0 0 0 0,00 0
Marquardt, Wilhelm 1 4 0 1 1 0,25 2
Barney, Scott 1 4 0 3 3 0,75 0
Selivanov, Alexander 1 4 2 1 3 0,75 2
Rau, Tobias 1 4 1 2 3 0,75 4
Gibson, Greg 1 4 2 1 3 0,75 4
Proske, Florian 1 4 0 0 0 0,00 0
Sverak, Sebastian 1 3 0 0 0 0,00 0
Bigam, Troy 1 3 0 0 0 0,00 0
Geischeimer, Tom 1 3 0 0 0 0,00 0
Ott, Andreas 1 2 0 0 0 0,00 0
Lahn, Stephan 1 2 0 0 0 0,00 4
Lautenschlager, Julian 1 2 0 0 0 0,00 0
Peterson, Avery 1 2 0 0 0 0,00 0
Bischoff, Steffen 1 1 0 1 1 1,00 0
Walter, Martin 1 1 0 0 0 0,00 0
Führer, Florian 1 1 0 0 0 0,00 0
Smith, Matt 1 1 1 0 1 1,00 0
Thau, Kevin 1 1 0 0 0 0,00 25
Döft, Matthias 1 1 0 0 0 0,00 0
Miconi, Patrick 1 1 0 0 0 0,00 0
Voit, Fabian 1 1 0 0 0 0,00 0
Alanov, Eugen 1 1 0 0 0 0,00 0
Klatte, Simon 1 1 0 0 0 0,00 0
Bitzer, Michael 1 1 0 0 0 0,00 0
Walter, Loris 1 1 0 0 0 0,00 0
Rustige, Gregor 2 0 0 0 0 0,00 0
Häberle, Max 1 0 0 0 0 0,00 0
Lamp, Kai 2 0 0 0 0 0,00 0
Meschik, Maximilian 3 0 0 0 0 0,00 0
Dolezel, Fabian 1 0 0 0 0 0,00 0
Etzl, Joachim 1 0 0 0 0 0,00 0
Asmus, Ulf 3 0 0 0 0 0,00 0
Gabler, Frank 3 0 0 0 0 0,00 0
Wilska, Mika 1 0 0 0 0 0,00 0
Wolde, Lex ten 1 0 0 0 0 0,00 0
Valenti, Danilo 1 0 0 0 0 0,00 0
Taraman, Deniz 2 0 0 0 0 0,00 0
Golombek, Patrick 2 0 0 0 0 0,00 0
Palmer, Anton 2 0 0 0 0 0,00 0
Steiger, Roman 1 0 0 0 0 0,00 0
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1