• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Martin Morczinietz

header image
  • grünweißblau
  • Spielerliste
  • Martin Morczinietz
image

Saison 11/12 (© Timo Raiser)

image

Saison 10/11 (© Timo Raiser)

image

Saison 09/10 (© Rene Jung)

4
Spielzeiten

70
Spiele

166
Gegentore

3.627
Minuten

2,75
Gegent./Spiel

3
Shutouts

Info Wechselte während der Saison von den Hannover Scorpions als Ersatz für Patrick Koslow ins Ellental +++ Konnte sich durch gute Leistungen zu einem Publikumsliebling spielen +++ Konnte allerdings die Erwartungen als alleinige Nummer 1 nicht erfüllen +++ Verließ die Steelers während der Saison in Richtung Klostersee
Rückennummer(n): #37
Geburtstag 16. August 1984 (40 Jahre alt)
Geburtsort Bad Tölz, Deutschland
Erfolge in Bietigheim Meister 2009 Pokalsieger 2012
Saison Team Liga Sp. GT Mi GT/Sp SO
00/01 TuS Geretsried U18 U18 — — 0:00 — —
Geretsried River Rats OL 1 5 67:56 4,54 0
01/02 Geretsried River Rats OL 34 139 1.802:29 4,63 0
02/03 Geretsried River Rats OL 3 8 153:30 3,15 0
03/04 TuS Geretsried RL 28 0 0:00 — 0
04/05 Fischtown Pinguins Brem... 2.BL 7 17 227:17 4,50 0
05/06 Fischtown Pinguins Brem... 2.BL 6 17 270:35 3,79 0
06/07 Augsburger Panther DEL 4 4 165:19 1,46 0
07/08 Hannover Scorpions DEL 13 30 626:45 2,88 0
08/09 Hannover Scorpions DEL 3 8 163:20 2,95 0
Bietigheim Steelers 2.BL 9 14 490:00 1,71 0
09/10 Bietigheim Steelers 2.BL 22 43 1.081:00 2,39 1
10/11 Bietigheim Steelers 2.BL 31 84 1.653:00 3,05 1
11/12 EHC Klostersee OL 22 66 1.346:58 2,94 1
Bietigheim Steelers 2.BL 8 25 403:00 3,72 1
12/13 EHC Klostersee OL 43 124 2.637:47 2,82 2
13/14 EHC Klostersee OL 45 133 2.738:08 2,91 2
14/15 EHC Klostersee 7 25 426:02 3,52 1
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1