• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Legendenspiel 2018

header image
  • grünweißblau
  • Legendenspiel 2018

Legendenspiel - 30 Jahre Eishockey in Bietigheim

# Name Position Spielzeiten Spiele Tore Vorlagen Punkte Pkt./Spiel Strafen
#44,#83,#87 Wrobel, Dirk Verteidiger 9 (1999 bis 2003 und von 2005 bis 2010) 432 14 62 76 0,18 292
#9,#39 Neumann, Marcel Verteidiger 6 (2007 bis 2013) 315 8 21 29 0,09 264
#15 Mundil, Marc Stürmer 6 (1994 bis 2000) 296 18 44 62 0,21 230
#4,#94 Gratza, Robert Stürmer 6 (2000 bis 2006) 263 34 46 80 0,30 375
#4,#33 Wieland, Markus Verteidiger 5 (2002 bis 2007) 259 22 108 130 0,50 486
#12,#34 Eberl, Markus Verteidiger 5 (1997 bis 1998 und von 2000 bis 2004) 246 23 26 49 0,20 348
#8,#55 Schoofs, Pascal Verteidiger 6 (2006 bis 2012) 235 16 47 63 0,27 134
#7 Piasecki, Mariusz Stürmer 8 (1989 bis 1997) 207 116 103 219 1,06 303
#43 Naumann, Andreas Stürmer 4 (1996 bis 2000) 195 115 102 217 1,11 255
#24 Munz, Harald Stürmer 6 (1991 bis 1997) 153 20 43 63 0,41 135
#16 Liebsch, Uli Stürmer 3 (1998 bis 2001) 146 34 68 102 0,70 84
#28 Metzeltin, Andreas Stürmer 5 (1991 bis 1996) 127 12 38 50 0,39 148
#10,#15,#30 Kaufmann, Andrej Stürmer 3 (2008 bis 2009 und von 2010 bis 2012) 115 26 25 51 0,44 36
#22 Kronauer, Volker Stürmer 6 (1991 bis 1997) 112 37 31 68 0,61 143
#27 Gratzl, Martin Stürmer 3 (1993 bis 1996) 95 44 53 97 1,02 50
#27 Ancicka, Martin Verteidiger 2 (1999 bis 2000 und von 2001 bis 2002) 91 11 53 64 0,70 88
#15,#16 Brezina, Robert Stürmer 2 (2003 bis 2005) 83 38 34 72 0,87 196
#18 Fritz, Tilo Stürmer 4 (1991 bis 1995) 82 25 28 53 0,65 16
#17 Pepin, Steve Stürmer 2 (1995 bis 1997) 79 123 107 230 2,91 202
#30 Weißenberger, Oliver Torhüter 2 (1996 bis 1998) 46 0 0 0 0,00 2
#25 Schuster, Alexander Verteidiger 1 (2004 bis 2005) 43 0 5 5 0,12 55
#1 Buchwald, Oliver Torhüter 3 (1991 bis 1994) 32 0 0 0 0,00 0
#8 Menge, Rolf Verteidiger 3 (1990 bis 1993) 26 0 0 0 0,00 2
#33,#55,#74 Schüssel, Mario Torhüter 3 (1995 bis 1997 und von 1998 bis 1999) 19 0 2 2 0,11 2
#12 Schmidt, Rüdiger Stürmer 4 (1988 bis 1992) 15 16 15 31 2,07 12
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1