• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Marcel Neumann

header image
  • grünweißblau
  • Spielerliste
  • Marcel Neumann
image

Saison 12/13 (© Timo Raiser)

image

Saison 11/12 (© Timo Raiser)

image

Saison 10/11 (© Timo Raiser)

image

Saison 09/10 (© Rene Jung)

image

Saison 08/09 (© Rene Jung)

6
Spielzeiten

315
Spiele

8
Tore

21
Vorlagen

29
Punkte

264
Strafen

Info Durchlief alle Nachwuchsmannschaften der Steelers +++ Debütierte am 21.09.2007 am dritten Spieltag der neuen Saison gegen den EHC München +++ Gehörte zum Meisterteam 2009, zum Pokalsiegerteam 2012 und auch zum Double-Sieger-Team 2013 +++ Spielt heute für die zweite Mannschaft der Steelers +++ Sohn des jetzigen Präsident
Rückennummer(n): #9,#39
Geburtstag 9. Oktober 1988 (36 Jahre alt)
Geburtsort Bietigheim-Bissingen, Deutschland
Erfolge in Bietigheim Meister 2009 Pokalsieger 2012 Pokalsieger 2013 Meister 2013
Saison Team Liga Sp. T A P P/Sp Str
04/05 SC Bietigheim-Bissingen U18 Jugend-BL 22 13 21 34 1.55 82
SC Bietigheim-Bissingen U20 Junioren-BL 14 1 1 2 0.14 20
05/06 SC Bietigheim-Bissingen U18 DNL 35 9 19 28 0.80 106
06/07 SC Bietigheim-Bissingen U20 Junioren-BL 26 6 10 16 0.62 50
07/08 SC Bietigheim-Bissingen U20 Junioren-BL 17 4 11 15 0.88 26
Stuttgarter EC Germany4 12 4 8 12 1.00 16
Bietigheim Steelers Germany2 26 0 1 1 0.04 10
08/09 Bietigheim Steelers Germany2 61 2 2 4 0.07 48
SC Bietigheim-Bissingen U20 Junioren-BL 4 1 2 3 0.75 10
Stuttgarter EC Germany4 1 0 0 0 0.00 0
09/10 Bietigheim Steelers Germany2 64 0 4 4 0.06 28
10/11 Bietigheim Steelers Germany2 38 1 5 6 0.16 43
11/12 Bietigheim Steelers Germany2 55 2 5 7 0.13 63
12/13 Bietigheim Steelers Germany2 71 3 4 7 0.10 72
13/14 SC Bietigheim-Bissingen II Germany4 19 17 23 40 2.11 12
Löwen Frankfurt Germany3 43 17 31 48 1.12 16
14/15 SC Bietigheim-Bissingen II Germany4 24 22 31 53 2.21 32
15/16 SC Bietigheim-Bissingen II Germany4 19 5 22 27 1.42 12
16/17 SC Bietigheim-Bissingen II Germany4 13 11 10 21 1.62 6
17/18 SC Bietigheim-Bissingen II Germany4 15 4 8 12 0.80 12
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1