• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Schiedsrichter

header image
  • grünweißblau
  • Statistik
  • Schiedsrichter

Schiedsrichter

Name Spiele Steelerssiege Niederlagen Siegquote
Adam Niejodek 4 4 0 100,00
Alexander Singer 6 3 3 50,00
Alfred Hascher 40 23 17 57,50
Andre Schrader 1 1 0 100,00
Andreas Aumüller 22 15 7 68,18
Andreas Koch 1 0 1 0,00
Arnold Nowaczyk 3 2 1 66,67
Aumüller 24 12 12 50,00
Axel Rademaker 8 6 2 75,00
Axel Sander 20 11 9 55,00
Bastian Haupt 11 7 4 63,64
Carsten Lenhart 34 24 10 70,59
Chris Kollar 1 1 0 100,00
Christian Neubert 14 9 5 64,29
Christian Oswald 31 13 18 41,94
Cori M?ns 1 1 0 100,00
Cori Müns 10 6 4 60,00
Daniel Piechaczek 5 2 3 40,00
Daniel Ratz 1 1 0 100,00
Deubert 2 1 1 50,00
Dominic Erdle 6 5 1 83,33
Elvis Melia 2 2 0 100,00
Eric Daniels 7 6 1 85,71
Eugen Schmidt 11 10 1 90,91
Felix Winnekens 3 3 0 100,00
Florian Zehetleitner 14 9 5 64,29
Franz-Josef Trainer 35 17 18 48,57
Friesenegger 6 2 4 33,33
Gastschiedsrichter 17 8 9 47,06
Georg Jablukov 6 2 4 33,33
Georg-Rainer K?ttstorfer 1 0 1 0,00
Georg-Rainer Köttstorfer 1 1 0 100,00
Gergard Mrachatz 1 0 1 0,00
Gerhard Maier 2 1 1 50,00
Gerhard Mrachatz 6 4 2 66,67
Gian-Reto Peer 1 0 1 0,00
Gordon Schukies 5 2 3 40,00
Göran Noeller 10 6 4 60,00
H. Frenzel 7 4 3 57,14
Harald Deubert 4 2 2 50,00
Heiko Dahle 9 5 4 55,56
Heino Kathmann 7 4 3 57,14
HSR Gast 1 0 1 0,00
Jan Korb 8 4 4 50,00
Jens Steinecke 11 7 4 63,64
Kämpler 1 0 1 0,00
Lars Brüggemann 5 1 4 20,00
Lasse Kopitz 13 8 5 61,54
Levente Györgyicze 17 11 6 64,71
Lichtnecker 1 0 1 0,00
Looker 1 1 0 100,00
Marc Iwert 10 6 4 60,00
Marc Müller 1 0 1 0,00
Marc Naust 2 1 1 50,00
Marcel Fritsche 1 1 0 100,00
Marco Prugger 1 1 0 100,00
Marcus Brill 32 16 16 50,00
Marian Rohatsch 3 1 2 33,33
Mario Linnek 2 2 0 100,00
Markus Huber 7 5 2 71,43
Markus Krawinkel 14 7 7 50,00
Markus Kämpfer 1 1 0 100,00
Markus Sch?tz 1 0 1 0,00
Markus Schütz 5 4 1 80,00
Martin Holzer 10 6 4 60,00
Martin Reichert 11 8 3 72,73
Matthias Stalder 1 1 0 100,00
Matthias Kühnel 1 0 1 0,00
Maximilian Plitz 20 9 11 45,00
Michael Deibler 8 7 1 87,50
Michael Fischer 2 1 1 50,00
Michael Klein 11 8 3 72,73
Michael Küng 1 1 0 100,00
Michael Langer 18 13 5 72,22
Michael Strobl 2 2 0 100,00
Michael-André Fröschle 5 4 1 80,00
Mischa Apel 3 2 1 66,67
Müller 23 12 11 52,17
Nadir Mandioni 1 1 0 100,00
Nicole Hertrich 11 5 6 45,45
Oliver Kleiner 14 6 8 42,86
Peter Bertl 16 10 6 62,50
Peter Friesenegger 3 2 1 66,67
Peter Stratz 14 6 8 42,86
Philippe Clement 1 1 0 100,00
Rainer Köttstorfer 4 2 2 50,00
Ralph Bidoul 26 18 8 69,23
Ralph Dimmers 1 1 0 100,00
Ramin Yazdi 10 5 5 50,00
Reik Van Gameren 13 5 8 38,46
Reinhard Kowalczyk 7 4 3 57,14
Reiser 1 1 0 100,00
Richard Janus 3 2 1 66,67
Richard Schütz 4 1 3 25,00
Robert Paule 11 7 4 63,64
Robert Vozar 4 1 3 25,00
Roland Aum?ller 2 2 0 100,00
Roland Aumüller 19 11 8 57,89
Roland Seckler 21 13 8 61,90
Rolf Zupp 14 7 7 50,00
Roman Bucala 8 3 5 37,50
Sascha Westrich 19 11 8 57,89
Schütz 3 0 3 0,00
Simon Aicher 5 3 2 60,00
Sirko Hunnius 12 10 2 83,33
Stascha Ninkov 10 5 5 50,00
Stefan Breiter 8 2 6 25,00
Stefan Eichmann 1 0 1 0,00
Stefan Franz 13 9 4 69,23
Stefan Vogl 41 25 16 60,98
Steffen Klau 23 10 13 43,48
Stephan Bauer 9 5 4 55,56
Stephan Kadow 5 3 2 60,00
Strobl 5 4 1 80,00
Sven Fischer 20 12 8 60,00
Thomas (CH) Urban 1 1 0 100,00
Thomas Frenzel 19 12 7 63,16
Thomas Schlimme 4 1 3 25,00
Thomas Schurr 6 3 3 50,00
Tony Engelmann 19 15 4 78,95
Tursas 1 0 1 0,00
Udo Tursas 2 1 1 50,00
Ulpi Sicorschi 36 18 18 50,00
Ulrich Hatz 9 7 2 77,78
Uwe von de Fenn 20 8 12 40,00
Willi Schimm 7 6 1 85,71
Zsolt Heffler 20 11 9 55,00
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1