• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Andrei Kovalev

header image
  • grünweißblau
  • Spielerliste
  • Andrei Kovalev
image

Saison 04/05 (© Rene Jung)

4
Spielzeiten

187
Spiele

115
Tore

152
Vorlagen

267
Punkte

302
Strafen

Info Des ehemaligen Präsidenten Mannfred Nirks " Ziehsohn " +++ Erreichte bei seinem ersten Gastspiel in Bietigheim 43 Punkte in 17 Spielen! +++ Gehört noch heute zur Top10 der erfolgreichsten Torschützen der DEL +++ Nahm an acht Weltmeisterschaften und zwei olympischen Spielen für Weißrussland teil +++ Wechselte aus Bietigheim 1994 nach Schwenningen und 2005 nach Heilbronn +++ Beendete 2008 seine aktive Karriere +++ Trainierte u.a. bereits die chinesische Nationalmannschaft +++ Betreut heute die U18 Nationalmannschaft von Weißrussland +++ wurde 1990 in Runde 6 an Stelle 114 von den Washington Capitals gedraftet
Rückennummer(n): #13,#36
Geburtstag 2. April 1966 (59 Jahre alt)
Geburtsort Wizebsk, Weißrussische SSR
Erfolge in Bietigheim
Saison Team Liga Sp. T A P P/Sp Str
83/84 Dinamo Minsk Soviet2 10 1 0 0 0.00 0
84/85 Dinamo Minsk Soviet2 31 8 5 13 0.42 14
85/86 Dinamo Minsk Soviet2 53 35 15 50 0.94 61
86/87 Dinamo Minsk Soviet2 53 33 26 59 1.11 68
87/88 Dinamo Minsk Soviet2 71 27 21 48 0.68 53
88/89 Dinamo Minsk Soviet 26 17 4 21 0.81 6
89/90 Dynamo Moskva Soviet 41 10 8 18 0.44 8
90/91 Dynamo Moskva Soviet 43 17 8 25 0.58 18
91/92 Dinamo Minsk Soviet 20 6 5 11 0.55 13
New Haven Nighthawks AHL 34 11 13 24 0.71 33
92/93 Muskegon Fury CoHL 7 3 3 6 0.86 0
Greensboro Monarchs ECHL 7 2 2 4 0.57 17
Roanoke Valley Rampage ECHL 24 11 9 20 0.83 37
93/94 Schwenninger ERC Germany 30 23 15 38 1.27 31
SC Bietigheim-Bissingen Germany4 17 23 20 43 2.53 72
94/95 Schwenninger Wild Wings DEL 51 43 29 72 1.41 127
95/96 Davos NLA — — — — — —
Krefeld Pinguine DEL — — — — — —
96/97 Krefeld Pinguine DEL — — — — — —
97/98 Krefeld Pinguine DEL 48 24 13 37 0.77 55
98/99 Krefeld Pinguine DEL 55 20 33 53 0.96 36
99/00 Krefeld Pinguine DEL 53 15 23 38 0.72 40
00/01 Revier Löwen Oberhausen DEL 61 19 15 34 0.56 24
01/02 Revier Löwen Oberhausen DEL 57 21 27 48 0.84 81
02/03 SC Bietigheim-Bissingen Germany2 61 37 45 82 1.34 114
03/04 SC Bietigheim-Bissingen Germany2 57 29 61 90 1.58 52
04/05 SC Bietigheim-Bissingen Germany2 52 26 26 52 1.00 64
05/06 Heilbronner Falken Germany3 53 32 38 70 1.32 92
06/07 Yunost Minsk Belarus 53 16 23 39 0.74 78
07/08 Yunost Minsk Belarus 8 1 0 1 0.13 2
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1