• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Brian Hannon

header image
  • grünweißblau
  • Spielerliste
  • Brian Hannon
image

Leider kein Bild vorhanden

2
Spielzeiten

91
Spiele

17
Tore

36
Vorlagen

53
Punkte

54
Strafen

Info Kam vom GEC Nordhorn zusammen mit David Belitski zu den Steelers +++ Nahm 1985 an der U20-WM für die USA teil +++ Beendete 2001 seine Karriere
Rückennummer(n): #11
Geburtstag 26. September 1965 (59 Jahre alt)
Geburtsort Clinton, USA
Erfolge in Bietigheim
Saison Team Liga Sp. T A P P/Sp Str
83/84 Michigan Tech NCAA 40 17 16 33 0.83 16
84/85 Michigan Tech NCAA 37 14 12 26 0.70 28
85/86 Michigan Tech NCAA 4 1 1 2 0.50 2
86/87 Michigan Tech NCAA 38 19 18 37 0.97 34
87/88 Michigan Tech NCAA 40 25 22 47 1.18 39
88/89 Carolina Thunderbirds ECHL 39 30 37 67 1.72 23
Fort Wayne Komets IHL 36 14 17 31 0.86 15
89/90 Fort Wayne Komets IHL 43 5 10 15 0.35 8
90/91 Düsseldorfer EG Germany 24 6 5 11 0.46 6
EV Stuttgart Germany2 21 22 16 38 1.81 8
91/92 EV Pfronten Germany3 17 18 11 29 1.71 20
EV Ravensburg Germany2 11 9 5 14 1.27 6
92/93 Berliner SC Preussen Germany 10 2 4 6 0.60 10
93/94 EC Kassel Germany2 44 22 32 54 1.23 18
94/95 EC Kassel Huskies DEL 44 16 12 28 0.64 16
95/96 Frankfurt Lions DEL — — — — — —
96/97 Frankfurt Lions DEL — — — — — —
97/98 EHC Neuwied Germany2 68 25 47 72 1.06 42
98/99 GEC Nordhorn Germany2 62 12 24 36 0.58 26
99/00 SC Bietigheim-Bissingen Germany2 43 10 14 24 0.56 22
00/01 SC Bietigheim-Bissingen Germany2 48 7 22 29 0.60 32
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1