• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Hardy Gensel

header image
  • grünweißblau
  • Spielerliste
  • Hardy Gensel
image

Leider kein Bild vorhanden

1
Spielzeit

14
Spiele

0
Tore

0
Vorlagen

0
Punkte

2
Strafen

Info Kam von den Eisbären Juniors Berlin zu den Steelers +++ Wechselte aber noch während der Saison zu den Dresdner Eislöwen in die Oberliga +++ Beendete 2009 seine Karriere
Rückennummer(n): #2
Geburtstag 27. September 1982 (42 Jahre alt)
Geburtsort Berlin, Deutschland
Erfolge in Bietigheim
Saison Team Liga Sp. T A P P/Sp Str
99/00 Eisbären Juniors Berlin Germany3 47 1 5 6 0.13 50
Eisbären Berlin DEL 8 1 0 1 0.13 6
00/01 Mississippi RiverKings CHL 6 0 0 0 0.00 2
Eisbären Berlin DEL 8 0 0 0 0.00 2
Memphis RiverKings CHL 4 0 0 0 0.00 0
Eisbären Juniors Berlin Germany3 17 0 2 2 0.12 62
Texas Tornado NAHL 2 0 0 0 0.00 2
01/02 Dresdner Eislöwen Germany3 11 0 3 3 0.27 6
SC Bietigheim-Bissingen Germany2 14 0 0 0 0.00 2
02/03 EHC Neuwied Germany3 54 1 3 4 0.07 74
03/04 Berlin Capitals Germany3 — — — — — —
04/05 Eisbären Berlin DEL 1 0 0 0 0.00 0
Eisbären Juniors Berlin Germany3 36 4 5 9 0.25 30
05/06 Eisbären Berlin DEL 1 0 0 0 0.00 0
Eisbären Juniors Berlin Germany3 45 3 7 10 0.22 75
06/07 Eisbären Juniors Berlin Germany3 36 1 4 5 0.14 70
07/08 FASS Berlin Germany4 6 0 3 3 0.50 54
08/09 FASS Berlin Germany4 9 1 8 9 1.00 43
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1