• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Marco Schütz

header image
  • grünweißblau
  • Spielerliste
  • Marco Schütz
image

Saison 13/14 (© Timo Raiser)

1
Spielzeit

66
Spiele

8
Tore

16
Vorlagen

24
Punkte

67
Strafen

Info
Rückennummer(n): #6
Geburtstag 19. Februar 1985 (40 Jahre alt)
Geburtsort Villingen
Erfolge in Bietigheim
Saison Team Liga Sp. T A P P/Sp Str
00/01 Jungadler Mannheim U18 DNL 32 6 7 13 0.41 14
01/02 Jungadler Mannheim U18 DNL 42 9 7 16 0.38 79
02/03 Jungadler Mannheim U18 DNL 29 11 13 24 0.83 118
Schwenninger Wild Wings DEL 10 0 0 0 0.00 0
03/04 Adler Mannheim DEL — — — — — —
Heilbronner Falken Germany2 — — — — — —
04/05 Adler Mannheim DEL 28 0 0 0 0.00 14
Heilbronner Falken Germany3 28 5 9 14 0.50 60
05/06 Heilbronner Falken Germany3 35 0 4 4 0.11 54
Adler Mannheim DEL 2 0 0 0 0.00 0
06/07 Schwenninger Wild Wings Germany2 50 5 4 9 0.18 67
Augsburger Panther DEL 2 0 0 0 0.00 0
07/08 Schwenninger Wild Wings Germany2 61 6 9 15 0.25 92
08/09 Heilbronner Falken Germany2 48 1 4 5 0.10 85
09/10 Heilbronner Falken Germany2 — — — — — —
10/11 Heilbronner Falken Germany2 49 2 11 13 0.27 84
11/12 Eispiraten Crimmitschau Germany2 45 11 6 17 0.38 61
12/13 EV Landshut Germany2 52 5 17 22 0.42 44
13/14 Bietigheim Steelers DEL2 66 8 16 24 0.36 67
14/15 EC Bad Nauheim DEL2 54 3 15 18 0.33 75
15/16 Heilbronner Falken DEL2 53 0 7 7 0.13 67
16/17 Heilbronner Falken DEL2 12 0 1 1 0.08 18
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1