• Blog
  • s'kurvenblättle
  • Spielerliste
  • Spielzeiten
  • Statistik
    • Top10
    • Aller Zeiten...
    • Scorerliste
    • Zuschauer
    • Verlängerungen
    • Schiedsrichter
    • Alle Gegner
  • Trainer
  • Legendenspiel 2018
  • Justin Kelly 2019
  • Rene & Matt 2023

Pierre-luc Sleigher

header image
  • grünweißblau
  • Spielerliste
  • Pierre-luc Sleigher
image

Saison 10/11 (© Timo Raiser)

1
Spielzeit

32
Spiele

14
Tore

22
Vorlagen

36
Punkte

65
Strafen

Info War nach der Insolvenz der Kassel Huskies zunächst vereinslos und kam während der laufenden Saison nach Bietigheim +++ Überzeugte mit seinen Qualitäten, konnte aber aus finanziellen Gründen nicht gehalten werden +++ Spielt mittlerweile wieder in der DEL
Rückennummer(n): #62
Geburtstag 12. Februar 1982 (43 Jahre alt)
Geburtsort Montreal, Kanada
Erfolge in Bietigheim
Saison Team Liga Sp. T A P P/Sp Str
98/99 Coll. Charles-Lemoy. Riverains QMAAA 42 17 15 32 0.76 60
99/00 Victoriaville Tigres QMJHL 76 9 5 14 0.18 315
00/01 Victoriaville Tigres QMJHL 80 17 21 38 0.48 267
01/02 Victoriaville Tigres QMJHL 90 47 63 110 1.22 307
02/03 Victoriaville Tigres QMJHL 70 39 69 108 1.54 234
03/04 Atlantic City Boardwalk Bullies ECHL — — — — — —
04/05 Toledo Storm ECHL 44 12 21 33 0.75 88
05/06 San Diego Gulls ECHL 76 24 27 51 0.67 163
06/07 Briançon France 34 34 24 58 1.71 76
07/08 Martigny NLB 48 33 32 65 1.35 89
Martigny Red Ice NLB 48 33 32 65 1.35 89
Rapperswil NLA 3 3 0 3 1.00 2
08/09 Olten NLB 49 15 36 51 1.04 46
09/10 EC Kassel Huskies DEL — — — — — —
10/11 Bietigheim Steelers Germany2 32 14 22 36 1.13 65
EC Salzburg ET 2 0 0 0 0.00 25
11/12 Villacher SV Austria 15 2 1 3 0.20 34
Schwenninger Wild Wings Germany2 42 26 21 47 1.12 89
12/13 Schwenninger Wild Wings Germany2 49 19 29 48 0.98 108
13/14 Thetford Mines Isothermic LNAH 57 26 27 53 0.93 83
14/15 Thetford Mines Isothermic LNAH 56 25 27 52 0.93 100
15/16 Laval Prédateurs LNAH 51 24 31 55 1.08 52
16/17 Sorel-Tracy Éperviers LNAH 16 2 8 10 0.63 30
18/19 Thetford Mines Assurancia LNAH 10 1 1 2 0.20 6
Pétroliers du Nord LNAH 9 0 1 1 0.11 6
Crafted with by pixelcave
© ProUI 2.1